Aktuelle Preise | Super | E10 | Diesel | niedrigste Preise: | 1,735 | 1,674 | 1,939 | höchste Preise: | 1,796 | 1,735 | 1,960 | Durchschnitt: | 1,785 | 1,724 | 1,949 | Δ bundesw. Ø €Ct: | 2,9 | 2,7 | 5,5 |
| Heute | Super | E10 | Diesel | Durchschnittspreis: | 1,822 | 1,761 | 1,980 |
| Billigste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | Frei Südstr. 50-54 | 1,796 | 1,735 | 1,939 |
| | JET OSTSTR. 106 | 1,776 | 1,714 | 1,939 |
| | JET GROSSGARTACHER STR. 218 | 1,776 | 1,714 | 1,939 |
| | AVIA XPress Schloßstraße- 43557 | 1,735 | 1,674 | 1,939 |
| Teuerste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | SHELL Unterlandstr. 49 | 1,776 | 1,714 | 1,960 |
| | ESSO OSTSTR. 83 | 1,796 | 1,735 | 1,949 |
| | ARAL Oststraße 72 | 1,796 | 1,735 | 1,949 |
| | Freie Tankstelle Stuttgarter Str. 22 | 1,796 | 1,735 | 1,960 |
|
 Einbindungs-URL: https://benzinpreis.de/partner/stadt08121000.png |