Aktuelle Preise | Super | E10 | Diesel | niedrigste Preise: | 1,912 | 1,842 | 1,807 | höchste Preise: | 2,157 | 2,157 | 2,028 | Durchschnitt: | 2,059 | 1,991 | 1,933 | Δ bundesw. Ø €Ct: | 1,0 | 1,3 | 0,7 |
| Heute | Super | E10 | Diesel | Durchschnittspreis: | 2,003 | 1,933 | 1,889 |
| Billigste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | Calpam Koloniestr 132 | 1,912 | 1,842 | 1,807 |
| | Markant Düsseldorfer Landstr. 343 | 1,923 | 1,853 | 1,807 |
| Teuerste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | ARAL Kardinal-Galen-Straße 106 | 2,157 | 2,087 | 2,028 |
| | ARAL Weseler Straße 261 | 2,157 | 2,087 | 2,028 |
| | SHELL Moerser Str. 121 | 2,157 | 2,087 | 2,017 |
| | SHELL Duesseldorfer Landstr. 113 | 2,157 | 2,087 | 2,017 |
| | SHELL Friedrich-Ebert-Str. 510 | 2,157 | 2,087 | 2,017 |
| | TotalEnergies Grossenbaumer Allee 75 | 2,157 | 2,087 | 2,017 |
| | TotalEnergies Uerdinger Str. 130 | 2,157 | 2,087 | 2,017 |
| | SHELL Angermunder Str 136 | 2,157 | 2,087 | 2,017 |
| | SHELL Wedauer Str. 325 | 2,157 | 2,087 | 2,017 |
| | ARAL Duisburger Straße 121 | 2,157 | 2,087 | 2,028 |
| | Q1 Auf der Höhe 35 | 2,157 | 2,087 | 2,017 |
| | SHELL Rheinhauserstr. 179 | 2,157 | 2,087 | 2,017 |
| | SHELL Buschstr. | 2,157 | 2,087 | 2,017 |
| | ESSO KREUZACKER 100 | 2,157 | 2,087 | 2,028 |
| | TotalEnergies Heerstr. 270 | 2,157 | 2,087 | 2,017 |
| | SHELL Friedrich-Ebert-Str. 443 | 2,157 | 2,087 | 2,017 |
| | ARAL Friedrich-Ebert-Straße 117 | 2,157 | 2,087 | 2,028 |
| | SHELL Wacholderstr. 20 | 2,157 | 2,087 | 2,017 |
| | TotalEnergies Bgm.-Puetz-Str. 8 | 2,157 | 2,087 | 2,017 |
| | ESSO MUELHEIMER STR. 151 | 2,157 | 2,157 | 2,028 |
| | Westfalen Wanheimer Str. 225 | 2,157 | 2,087 | 2,017 |
| | TotalEnergies Koloniestr. 141 | 2,157 | 2,087 | 2,017 |
| | SHELL Musfeldstr. 55 | 2,157 | 2,087 | 2,017 |
| | ARAL Hafenstraße 43 A | 2,157 | 2,087 | 2,028 |
| | SHELL Duisburger Str. 26 | 2,157 | 2,087 | 2,017 |
| | TotalEnergies Autohof Autohof - Am Schluetershof 27 | 2,157 | 2,087 | 2,017 |
|
 Einbindungs-URL: https://benzinpreis.de/partner/stadt05112000.png |