Aktuelle Preise | Super | E10 | Diesel | niedrigste Preise: | 1,961 | 1,892 | 1,742 | höchste Preise: | 2,053 | 1,984 | 1,869 | Durchschnitt: | 1,987 | 1,917 | 1,778 | Δ bundesw. Ø €Ct: | 5,2 | 5,5 | 6,4 |
| Heute | Super | E10 | Diesel | Durchschnittspreis: | 2,003 | 1,934 | 1,802 |
| Billigste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | STAR Rießnerstraße 37 | 1,961 | 1,892 | 1,753 |
| | JET ERFURTER STR. 51A | 1,961 | 1,892 | 1,753 |
| | JET BUTTELSTEDTER STR. 27 B | 1,961 | 1,892 | 1,753 |
| | BFT Erfurterstrasse 86 | 1,961 | 1,892 | 1,753 |
| | HEM Erfurter Str. 53 | 1,961 | 1,892 | 1,742 |
| Teuerste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | AGIP ENI Ernst-Busse-Str. 35 | 2,042 | 1,973 | 1,869 |
| | BFT Rudolstaedter Strasse 19 | 2,053 | 1,984 | 1,788 |
| | SHELL Riessnerstr. 14 | 2,042 | 1,973 | 1,869 |
|
 Einbindungs-URL: https://benzinpreis.de/partner/stadt16055000.png |