Aktuelle Preise | Super | E10 | Diesel | niedrigste Preise: | 1,957 | 1,887 | 1,805 | höchste Preise: | 1,981 | 1,910 | 1,828 | Durchschnitt: | 1,973 | 1,902 | 1,818 | Δ bundesw. Ø €Ct: | 2,0 | 2,3 | 4,9 |
| Heute | Super | E10 | Diesel | Durchschnittspreis: | 2,036 | 1,966 | 1,894 |
| Billigste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | ORLEN Hauptstraße 2a | 1,957 | 1,887 | 1,805 |
| | JET PAPENSTR. 121 | 1,957 | 1,887 | 1,805 |
| | CLASSIC Hauptstr. 86 | 1,957 | 1,887 | 1,816 |
| | JET WESTERWISCHWEG 103 | 1,957 | 1,887 | 1,805 |
| Teuerste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | SHELL Brockeswalder Chaussee 40/42 | 1,981 | 1,910 | 1,828 |
| | ESSO WERNER-KAMMANN-STR. 3-7 | 1,981 | 1,910 | 1,828 |
| | SHELL Strichweg 50 | 1,981 | 1,910 | 1,828 |
| | ARAL Grodener Chaussee 52 | 1,981 | 1,910 | 1,828 |
|
 Einbindungs-URL: https://benzinpreis.de/partner/stadt03352011.png |