Aktuelle Preise | Super | E10 | Diesel | niedrigste Preise: | 1,945 | 1,890 | 1,923 | höchste Preise: | 1,978 | 1,912 | 1,934 | Durchschnitt: | 1,962 | 1,900 | 1,929 | Δ bundesw. Ø €Ct: | 2,6 | 2,5 | 4,1 |
| Heute | Super | E10 | Diesel | Durchschnittspreis: | 1,993 | 1,932 | 1,971 |
| Billigste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | STAR Dingdener Straße 184 | 1,956 | 1,890 | 1,923 |
| | JET AN DER KOENIGSMUEHLE 13 | 1,956 | 1,890 | 1,923 |
| | WEVAG Dingdener Straße 183 | 1,956 | 1,890 | 1,923 |
| | Raiffeisen Raiffeisenring 12 - 14 | 1,956 | 1,912 | 1,923 |
| | Argos Winterwijker Strasse 114 | 1,956 | 1,890 | 1,934 |
| | Q1 Dinxperloer Straße 377 | 1,945 | 1,890 | 1,934 |
| | CLASSIC Schaffeldstraße 1 | 1,956 | 1,890 | 1,923 |
| | Freie Tankstelle Franzstraße 29 | 1,956 | 1,890 | 1,923 |
| Teuerste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | ARAL Westend 52 | 1,978 | 1,912 | 1,934 |
| | AVIA Sporker Straße 18 | 1,956 | 1,912 | 1,934 |
| | Westfalen Dinxperloer Str. 55 | 1,978 | 1,912 | 1,934 |
| | ARAL Münsterstraße 208 | 1,978 | 1,912 | 1,934 |
| | AVIA Dinxperloer Straße 64 | 1,978 | 1,912 | 1,934 |
| | SHELL Eintrachtstr. 54 | 1,967 | 1,901 | 1,934 |
|
 Einbindungs-URL: https://benzinpreis.de/partner/stadt05554008.png |