Aktuelle Preise | Super | E10 | Diesel | niedrigste Preise: | 1,817 | 1,755 | 1,909 | höchste Preise: | 1,930 | 1,868 | 2,012 | Durchschnitt: | 1,899 | 1,841 | 1,986 | Δ bundesw. Ø €Ct: | 5,1 | 5,3 | 3,5 |
| Heute | Super | E10 | Diesel | Durchschnittspreis: | 1,910 | 1,851 | 1,990 |
| Billigste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | TotalEnergies Edinger Riedweg 8-12 | 1,817 | 1,755 | 1,909 |
| Teuerste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | ARAL Möhlstraße 1 | 1,909 | 1,847 | 2,012 |
| | ESSO STEUBENSTR. 89-91 | 1,919 | 1,858 | 2,012 |
| | ARAL Brandenburger Str. 13-15 | 1,930 | 1,868 | 2,001 |
| | ARAL Steubenstraße 48 | 1,919 | 1,858 | 2,012 |
| | SHELL Seckenheimer Str. 17 | 1,909 | 1,868 | 2,001 |
| | ARAL Alter Postweg 4-6 | 1,930 | 1,868 | 2,001 |
| | SHELL Viehhofstr. 21- 23 | 1,930 | 1,868 | 2,001 |
| | ARAL Waldstraße 48-56 | 1,930 | 1,868 | 2,001 |
| | ARAL Frankenthaler Straße 86 | 1,930 | 1,868 | 2,012 |
| | SHELL Neckarauer Str. 245 | 1,930 | 1,868 | 2,001 |
| | ESSO VIERNHEIMER WEG 15 | 1,930 | 1,868 | 2,012 |
|
 Einbindungs-URL: https://dk.gas-globe.com/partner/stadt08222000.png |