Aktuelle Preise | Super | E10 | Diesel | niedrigste Preise: | 1,909 | 1,846 | 2,013 | höchste Preise: | 2,076 | 2,013 | 2,201 | Durchschnitt: | 2,044 | 1,982 | 2,174 | Δ bundesw. Ø €Ct: | 0,9 | 0,5 | 1,9 |
| Heute | Super | E10 | Diesel | Durchschnittspreis: | 1,989 | 1,926 | 2,061 |
| Billigste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | Freie Tankstelle Südstr. 50-54 | 1,909 | 1,846 | 2,013 |
| Teuerste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | ARAL Wilhelm-Leuschner-Str. 14 | 2,076 | 2,013 | 2,201 |
| | ARAL Neckarsulmer Straße 91 | 2,076 | 2,013 | 2,201 |
| | JET OSTSTR. 106 | 2,055 | 1,992 | 2,201 |
| | JET GROSSGARTACHER STR. 218 | 2,055 | 1,992 | 2,201 |
| | ESSO NECKARSULMER STR. 46 | 2,055 | 1,992 | 2,201 |
| | ESSO OSTSTR. 83 | 2,076 | 2,013 | 2,201 |
| | ARAL Oststraße 72 | 2,076 | 2,013 | 2,201 |
| | Freie Tankstelle Stuttgarter Str. 22 | 2,055 | 1,992 | 2,201 |
|
 Einbindungs-URL: https://benzinpreis.de/partner/stadt08121000.png |