Aktuelle Preise | Super | E10 | Diesel | niedrigste Preise: | 1,960 | 1,902 | 1,809 | höchste Preise: | 2,136 | 2,066 | 1,867 | Durchschnitt: | 2,049 | 1,988 | 1,842 | Δ bundesw. Ø €Ct: | 2,2 | 2,8 | 5,5 |
| Heute | Super | E10 | Diesel | Durchschnittspreis: | 2,030 | 1,965 | 1,881 |
| Billigste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | MGS Tankstelle Justus-Liebig-Str. 96 | 1,972 | 1,902 | 1,820 |
| | SB Friedrich-Ebert-Str. 84 | 1,972 | 1,902 | 1,820 |
| | JET JUSTUS-LIEBIG-STR. 45 | 1,972 | 1,902 | 1,820 |
| | BFT Meranierring 44 | 1,972 | 1,902 | 1,820 |
| | BayWa Weiherstr. 2 | 1,960 | - | 1,809 |
| | Walther Automatentankstelle Grüner Baum 5 1/2 | 1,972 | 1,902 | 1,820 |
| | BFT Kulmbacher Straße 86 | 1,972 | 1,902 | 1,820 |
| Teuerste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | ESSO Albrecht-Dürer-Str. 1/2 | 2,124 | 2,054 | 1,867 |
| | ESSO Nürnberger Str. 16 a | 2,124 | 2,054 | 1,867 |
| | ESSO HINDENBURGSTR. 4 | 2,112 | 2,042 | 1,867 |
| | SHELL Christian-Ritter-Von-Langheinrich-Str. 2 | 2,112 | 2,042 | 1,867 |
| | ARAL Bernecker Straße 49 | 2,136 | 2,066 | 1,867 |
| | AGIP ENI Bamberger Strasse 30 | 2,101 | 2,030 | 1,867 |
| | AGIP ENI Bernecker Str. 52 | 2,112 | 2,042 | 1,867 |
|
 Einbindungs-URL: https://benzinpreis.de/partner/stadt09462000.png |