Aktuelle Preise | Super | E10 | Diesel | niedrigste Preise: | 2,086 | 2,022 | 2,022 | höchste Preise: | 2,107 | 2,043 | 2,054 | Durchschnitt: | 2,096 | 2,034 | 2,037 | Δ bundesw. Ø €Ct: | 3,8 | 3,6 | 7,3 |
| Heute | Super | E10 | Diesel | Durchschnittspreis: | 2,079 | 2,017 | 2,006 |
| Billigste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | STAR Am Silbergraben 30 | 2,086 | 2,022 | 2,022 |
| | JET POTSDAMER STR. 164 | 2,086 | 2,022 | 2,022 |
| | JET GROSSBEERENSTR. 344 | 2,086 | 2,022 | 2,022 |
| | JET NEDLITZER STR. 20 | 2,086 | 2,022 | 2,022 |
| | JET ZUM KIRCHSTEIGFELD 3 | 2,086 | 2,022 | 2,022 |
| | JET ZEPPELINSTR. 130-131 | 2,086 | 2,022 | 2,022 |
| | SHELL Fritz-Zubeil-Str. 1 | 2,086 | 2,043 | 2,054 |
| | HEM Friedrich-List-Str. 11 | 2,086 | 2,022 | 2,022 |
| Teuerste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | SHELL Berliner Str. 116 A | 2,107 | 2,043 | 2,032 |
| | TotalEnergies Pirschheide 1 | 2,107 | 2,043 | 2,032 |
| | ARAL Grossbeerenstraße 121 | 2,107 | 2,043 | 2,054 |
| | ARAL Potsdamer Straße 55 | 2,107 | 2,043 | 2,032 |
| | SHELL Neuendorfer Stra. 39 | 2,107 | 2,043 | 2,054 |
| | ARAL Gerlachstraße 8 | 2,107 | 2,043 | 2,054 |
| | ARAL Drewitzer Straße 20A | 2,096 | 2,032 | 2,054 |
| | TotalEnergies Horstweg 53C | 2,096 | 2,032 | 2,054 |
| | TotalEnergies Grossbeerenstr. 137 | 2,107 | 2,043 | 2,054 |
|
 Einbindungs-URL: https://benzinpreis.de/partner/stadt12054000.png |