Aktuelle Preise | Super | E10 | Diesel | niedrigste Preise: | 1,931 | 1,878 | 2,056 | höchste Preise: | 2,014 | 1,962 | 2,129 | Durchschnitt: | 1,969 | 1,909 | 2,085 | Δ bundesw. Ø €Ct: | 3,4 | 3,5 | 1,4 |
| Heute | Super | E10 | Diesel | Durchschnittspreis: | 2,000 | 1,941 | 2,127 |
| Billigste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | STAR Am Silbergraben 30 | 1,941 | 1,878 | 2,056 |
| | JET POTSDAMER STR. 164 | 1,962 | 1,899 | 2,056 |
| | JET GROSSBEERENSTR. 344 | 1,951 | 1,889 | 2,056 |
| | JET NEDLITZER STR. 20 | 1,941 | 1,878 | 2,066 |
| | JET ZUM KIRCHSTEIGFELD 3 | 1,941 | 1,878 | 2,056 |
| | SHELL Fritz-Zubeil-Str. 1 | 1,931 | 1,889 | 2,077 |
| | HEM Friedrich-List-Str. 11 | 1,941 | 1,878 | 2,066 |
| Teuerste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | SHELL Berliner Str. 116 A | 2,004 | 1,962 | 2,129 |
| | ARAL Grossbeerenstraße 121 | 2,004 | 1,941 | 2,129 |
| | ARAL Potsdamer Straße 55 | 2,014 | 1,951 | 2,129 |
| | ARAL Drewitzer Straße 20A | 2,014 | 1,951 | 2,129 |
|
 Einbindungs-URL: https://benzinpreis.de/partner/stadt12054000.png |