Aktuelle Preise | Super | E10 | Diesel | niedrigste Preise: | 1,796 | 1,731 | 1,687 | höchste Preise: | 1,861 | 1,796 | 1,720 | Durchschnitt: | 1,816 | 1,752 | 1,703 | Δ bundesw. Ø €Ct: | 1,2 | 1,4 | 2,5 |
| Heute | Super | E10 | Diesel | Durchschnittspreis: | 1,847 | 1,783 | 1,737 |
| Billigste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | STAR Viehtrift 18 | 1,796 | 1,731 | 1,687 |
| | STAR Schulenburgallee 2 | 1,807 | 1,742 | 1,687 |
| | STAR Berliner Ring 20 | 1,818 | 1,752 | 1,687 |
| | CLASSIC Breslauer Str. 45 | 1,796 | 1,731 | 1,687 |
| | AVIA XPress Wolfsacker 4 | 1,796 | 1,731 | 1,687 |
| | Freie Tankstelle Mörser Straße 82 | 1,796 | 1,731 | 1,687 |
| | bft Breslauer Straße 221 | 1,796 | 1,731 | 1,687 |
| Teuerste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | ARAL Heinrich-Nordhoff-Straße 117 | 1,861 | 1,796 | 1,698 |
| | ARAL Wolfsburger Straße 41 | 1,829 | 1,763 | 1,720 |
| | ARAL Hinterm Hagen 21 | 1,861 | 1,796 | 1,709 |
| | Shell Helmstedter Str. 40 | 1,807 | 1,763 | 1,720 |
| | HEM Grauhorststr. 10 | 1,829 | 1,763 | 1,720 |
|
Einbindungs-URL: https://benzinpreis.de/partner/stadt03103000.png |