Aktuelle Preise | Super | E10 | Diesel | niedrigste Preise: | 1,934 | 1,879 | 1,868 | höchste Preise: | 2,066 | 2,000 | 2,011 | Durchschnitt: | 1,997 | 1,932 | 1,933 | Δ bundesw. Ø €Ct: | 0,2 | 0,4 | 4,7 |
| Heute | Super | E10 | Diesel | Durchschnittspreis: | 2,024 | 1,959 | 1,976 |
| Billigste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | Ratio Hansestr. 1 | 1,956 | 1,890 | 1,868 |
| | Supermarkt-Tankstelle Senefelder Str 6 | 1,956 | 1,890 | 1,868 |
| | Freie Tankstelle IndustriestraÃe 19 | 1,956 | 1,890 | 1,868 |
| | Tankstelle Jakob-Kaiser-Straße 28 | 1,934 | 1,890 | 1,912 |
| | AVIA Apfelstr. 233 | 1,945 | 1,879 | 1,923 |
| | Tankstelle Heeper Straße 294 | 1,934 | 1,890 | 1,912 |
| | Freie Tankstelle Apfelstraße 177 | 1,934 | 1,890 | 1,912 |
| Teuerste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | ARAL Herforder Straße 432 | 2,066 | 2,000 | 2,000 |
| | ARAL Detmolder Straße 490 | 2,066 | 2,000 | 1,923 |
| | ARAL Gütersloher Straße 123 | 2,066 | 2,000 | 1,989 |
| | Westfalen Jöllenbecker Str. 526 a | 2,066 | 2,000 | 2,011 |
| | ARAL Guetersloher Straße 240 | 2,066 | 2,000 | 1,989 |
| | ARAL Potsdamer Straße 7 | 2,055 | 1,989 | 2,011 |
| | Westfalen Heeper Str. 413 | 1,967 | 1,901 | 2,011 |
| | ARAL Heeper Straße 77 | 2,055 | 1,989 | 2,011 |
| | ARAL Jöllenbecker Straße 565 | 2,066 | 2,000 | 2,011 |
| | ARAL Stieghorster Straße 42 | 2,066 | 2,000 | 2,011 |
| | ARAL Jöllenbecker Straße 284 | 2,055 | 1,989 | 2,011 |
|
 Einbindungs-URL: https://benzinpreis.de/partner/stadt05711000.png |