Aktuelle Preise | Super | E10 | Diesel | niedrigste Preise: | 1,888 | 1,825 | 1,961 | höchste Preise: | 2,076 | 2,013 | 2,201 | Durchschnitt: | 2,043 | 1,982 | 2,173 | Δ bundesw. Ø €Ct: | 1,2 | 0,8 | 2,4 |
| Heute | Super | E10 | Diesel | Durchschnittspreis: | 2,005 | 1,944 | 2,084 |
| Billigste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | HEM Karl-Geusen-Str. 171a | 1,888 | 1,825 | 1,961 |
| Teuerste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | ARAL Südring 115 | 2,076 | 2,013 | 2,201 |
| | ESSO TORFBRUCHSTR. 301 | 2,055 | 1,992 | 2,201 |
| | ARAL Freiligrathplatz 32 | 2,076 | 2,013 | 2,201 |
| | JET WORRINGER STR. 33 | 2,055 | 1,992 | 2,201 |
| | JET RATHER BROICH 151 | 2,055 | 1,992 | 2,201 |
| | ARAL Nürnberger Straße 33 | 2,076 | 2,013 | 2,201 |
| | ESSO BERGISCHE LANDSTR. 166 | 2,055 | 1,992 | 2,201 |
| | ARAL Bergische Landstraße 605 | 2,076 | 2,013 | 2,201 |
| | ESSO HEINRICH-EHRHARDT-STR. 14 | 2,055 | 1,992 | 2,201 |
| | ARAL Münchener Straße 300/It | 2,076 | 2,013 | 2,201 |
| | ARAL Luetticher Straße 108 | 2,076 | 2,013 | 2,201 |
| | ARAL Brehmstraße 90 | 2,076 | 2,013 | 2,201 |
| | ARAL Luetticher Straße 100 | 2,076 | 2,013 | 2,201 |
| | ARAL Gerresheimer Landstr. 67 | 2,076 | 2,013 | 2,201 |
| | ESSO MUENSTERSTR. 245 | 2,055 | 1,992 | 2,201 |
| | ARAL In den Kötten 9 | 2,076 | 2,013 | 2,201 |
| | JET ERKRATHER STR. 368 | 2,055 | 1,992 | 2,201 |
| | ARAL Frankfurter Straße 323 | 2,076 | 2,013 | 2,201 |
| | ESSO AM SCHOENENKAMP 11 | 2,055 | 1,992 | 2,201 |
| | ARAL Pariser Straße 82 | 2,076 | 2,013 | 2,201 |
|
 Einbindungs-URL: https://benzinpreis.de/partner/stadt05111000.png |