Aktuelle Preise | Super | E10 | Diesel | niedrigste Preise: | 1,898 | 1,836 | 1,961 | höchste Preise: | 2,076 | 2,013 | 2,201 | Durchschnitt: | 2,040 | 1,980 | 2,174 | Δ bundesw. Ø €Ct: | 1,0 | 0,8 | 2,3 |
| Heute | Super | E10 | Diesel | Durchschnittspreis: | 2,006 | 1,944 | 2,086 |
| Billigste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | OIL! Von-Ossietzky-Ring 1 | 1,919 | 1,856 | 1,961 |
| | HEM Hufelandstr. 26 | 1,898 | 1,836 | 1,961 |
| | HEM Westfalenstr. 201 | 1,898 | 1,836 | 1,961 |
| | OIL! Schederhofstraße 8 | 1,898 | 1,836 | 1,961 |
| Teuerste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | ARAL Heisinger Straße 487 | 2,076 | 2,013 | 2,201 |
| | ARAL Krayer Straße 188 | 2,076 | 2,013 | 2,201 |
| | ARAL Karnaper Straße 44 | 2,076 | 2,013 | 2,201 |
| | ESSO SOMMERBURGSTR. 114 | 2,076 | 2,013 | 2,201 |
| | ARAL Alfredstraße 121 | 2,076 | 2,013 | 2,201 |
| | ARAL Kupferdreher Straße 61 | 2,076 | 2,013 | 2,201 |
| | ARAL Rellinghauser Straße 312 | 2,076 | 2,013 | 2,201 |
| | ARAL Gladbecker Str. 398A | 2,076 | 2,013 | 2,201 |
| | ARAL Steeler Straße 281 | 2,076 | 2,013 | 2,201 |
| | ESSO GRAF-ZEPPELIN-STR. 64 | 2,076 | 2,013 | 2,201 |
| | ESSO AKTIENSTR. 34 A | 2,076 | 2,013 | 2,201 |
| | ARAL Heidhauser Straße 1 | 2,076 | 2,013 | 2,201 |
| | ARAL Frintroper Straße 66-68 | 2,076 | 2,013 | 2,201 |
| | ARAL Berliner Straße 170 | 2,076 | 2,013 | 2,201 |
| | ESSO ZEUNERSTR. 2 - 4 | 2,076 | 2,013 | 2,201 |
| | ARAL Ringstraße 30 | 2,076 | 2,013 | 2,201 |
| | ARAL Altenessener Straße 288 | 2,076 | 2,013 | 2,201 |
| | ARAL Alfredstraße 156-160 | 2,076 | 2,013 | 2,201 |
| | ARAL Ernestinenstraße 157 | 2,076 | 2,013 | 2,201 |
| | ARAL Holsterhauser Straße 2 | 2,076 | 2,013 | 2,201 |
| | ESSO HATZPER STR. 221 | 2,076 | 2,013 | 2,201 |
|
 Einbindungs-URL: https://benzinpreis.de/partner/stadt05113000.png |