Aktuelle Preise | Super | E10 | Diesel | niedrigste Preise: | 1,890 | 1,824 | 1,890 | höchste Preise: | 1,934 | 1,890 | 1,912 | Durchschnitt: | 1,913 | 1,853 | 1,905 | Δ bundesw. Ø €Ct: | 6,8 | 6,5 | 5,7 |
| Heute | Super | E10 | Diesel | Durchschnittspreis: | 1,979 | 1,917 | 1,981 |
| Billigste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | STAR Lintforter Straße 61 | 1,901 | 1,835 | 1,890 |
| | AVIA XPress Am Pattberg 20 | - | - | 1,890 |
| | Markant Hülsdonker Str. 117 | 1,901 | 1,835 | 1,890 |
| | Kuster Energy Homberger Straße 170H | 1,890 | 1,824 | 1,890 |
| | JET KLEVER STR. 61 | 1,890 | 1,824 | 1,890 |
| Teuerste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | SHELL Neukirchener Str. 3 | 1,923 | 1,857 | 1,912 |
| | SHELL Uerdinger Str. 119 | 1,912 | 1,846 | 1,912 |
| | SHELL Dr.-Berns-Str. 8 | 1,912 | 1,846 | 1,912 |
| | ESSO HOMBERGER STR. 419 | 1,923 | 1,890 | 1,912 |
| | SHELL Roemerstr. 391 | 1,912 | 1,857 | 1,912 |
| | ARAL Römerstraße 454 | 1,934 | 1,868 | 1,912 |
| | ARAL Krefelder Straße 10 | 1,934 | 1,868 | 1,912 |
| | AVIA Römerstraße 670 | 1,912 | 1,846 | 1,912 |
| | CLASSIC Uerdinger Straße 108a | 1,912 | 1,857 | 1,912 |
| | SHELL Römerstr. 545 | 1,923 | 1,868 | 1,912 |
|
 Einbindungs-URL: https://benzinpreis.de/partner/stadt05170024.png |