Aktuelle Preise | Super | E10 | Diesel | niedrigste Preise: | 1,862 | 1,797 | 1,786 | höchste Preise: | 1,938 | 1,873 | 1,873 | Durchschnitt: | 1,885 | 1,821 | 1,816 | Δ bundesw. Ø €Ct: | 7,0 | 7,1 | 6,2 |
| Heute | Super | E10 | Diesel | Durchschnittspreis: | 1,927 | 1,861 | 1,857 |
| Billigste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | STAR Friedensstraße 30-34 | 1,862 | 1,797 | 1,797 |
| | STAR Theodor-Heuss-Straße 97 | 1,862 | 1,797 | 1,797 |
| | OIL! Karlstraße 59 | 1,862 | 1,797 | 1,797 |
| | HAWA Flüssiggas GmbH Waldnieler Str. 241 | 1,862 | 1,797 | 1,797 |
| | Supermarkt-Tankstelle OTTOSTR. 3-5 | 1,862 | 1,797 | 1,797 |
| | JET GARTENSTR. 220 | 1,862 | 1,797 | 1,797 |
| | JET ODENKIRCHENER STRASSE 141 | 1,862 | 1,797 | 1,797 |
| | SB Theodor-Heuss-Str. 144 | 1,862 | 1,797 | 1,797 |
| | HAWA Flüssiggas GmbH Dr-Carl-Goerdeler-Str. 8 | 1,895 | 1,829 | 1,786 |
| | SHELL Reyerhütter Str. 26 | 1,862 | 1,807 | 1,807 |
| Teuerste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | ESSO DAHLENER STR. 201 L | 1,938 | 1,873 | 1,873 |
|
 Einbindungs-URL: https://id.gas-globe.com/partner/stadt05116000.png |