Aktuelle Preise | Super | E10 | Diesel | niedrigste Preise: | 1,945 | 1,879 | 1,879 | höchste Preise: | 2,088 | 2,022 | 2,055 | Durchschnitt: | 2,005 | 1,941 | 1,937 | Δ bundesw. Ø €Ct: | 1,1 | 0,9 | 3,9 |
| Heute | Super | E10 | Diesel | Durchschnittspreis: | 2,047 | 1,982 | 2,006 |
| Billigste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | STAR Aufderhöher Straße 168 | 1,945 | 1,879 | 1,879 |
| | STAR Weyerstraße 196 | 1,945 | 1,879 | 1,879 |
| | BFT Merscheider Straße 150 | 1,956 | 1,890 | 1,879 |
| | JET BRUEHLER STR. 36 | 1,956 | 1,890 | 1,879 |
| | JET BONNER STRAßE 12 | 1,956 | 1,890 | 1,879 |
| | Kirschbaum An den Eichen 5 | 1,945 | 1,890 | 1,890 |
| | SVG Düsseldorf Schützenstr. 35 | 1,956 | 1,901 | 1,879 |
| Teuerste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | SHELL Beethovenstr. 39-49 | 2,088 | 2,022 | 2,055 |
| | SHELL Focherstr. 65 | 2,077 | 2,022 | 2,055 |
|
 Einbindungs-URL: https://benzinpreis.de/partner/stadt05122000.png |