Aktuelle Preise | Super | E10 | Diesel | niedrigste Preise: | 1,895 | 1,831 | 1,616 | höchste Preise: | 1,959 | 1,895 | 1,681 | Durchschnitt: | 1,933 | 1,869 | 1,645 | Δ bundesw. Ø €Ct: | 4,0 | 4,3 | 4,1 |
| Heute | Super | E10 | Diesel | Durchschnittspreis: | 1,970 | 1,906 | 1,678 |
| Billigste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | BELL Oil In den Siebenmorgen 2c | 1,895 | 1,831 | 1,616 |
| | SB Moselring 11 | 1,906 | 1,841 | 1,616 |
| | Raiffeisen Pfarrer-Kraus-Str. 154 | 1,895 | 1,831 | 1,616 |
| | SB Simmernerstr. 170 | 1,906 | 1,841 | 1,616 |
| | ED Trierer Straße 79b | 1,906 | 1,841 | 1,616 |
| | ED Aachener Straße 15 | 1,906 | 1,841 | 1,616 |
| | BFT Carl-Spaeter-Straße 73 | 1,906 | 1,841 | 1,616 |
| Teuerste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | SHELL An Der B 416 | 1,959 | 1,895 | 1,648 |
| | ARAL Schlachthofstraße 79 | 1,959 | 1,895 | 1,670 |
| | ARAL Römerstraße 221 | 1,959 | 1,895 | 1,681 |
| | ARAL August-Horch-Straße 1-3 | 1,959 | 1,895 | 1,670 |
| | SHELL B9 Richtung Andernach | 1,959 | 1,895 | 1,670 |
| | ARAL Andernacher Straße 207 | 1,959 | 1,895 | 1,670 |
| | SHELL Am Ruebenacher Wald 2 | 1,959 | 1,895 | 1,670 |
| | SHELL Friedrich-Mohr-Str. 2a | 1,959 | 1,895 | 1,670 |
|
 Einbindungs-URL: https://benzinpreis.de/partner/stadt07111000.png |