Ceny benzínu ve městech s více než 50 000 obyvateli Niedersachsen
Aktuální průměrné ceny Super E5, E10 a nafty podle místa. Vyber počáteční písmeno nebo spolkovou zemi.
| Město / obec | Δ | Super E5 | E10 | Diesel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Braunschweig, Stadt | -3,4 ct | 2,028 | 1,970 | 2,100 | |
| Celle, Stadt | -2,6 ct | 2,036 | 1,977 | 2,074 | |
| Cuxhaven, Stadt | -0,3 ct | 2,059 | 1,999 | 2,099 | |
| Delmenhorst, Stadt | -1,0 ct | 2,052 | 1,992 | 2,103 | |
| Emden, Stadt | -3,0 ct | 2,032 | 1,972 | 2,044 | |
| Garbsen, Stadt | +17,7 ct | 2,239 | 2,179 | 2,256 | |
| Göttingen, Stadt | -3,9 ct | 2,023 | 1,968 | 2,082 | |
| Hameln, Stadt | +3,0 ct | 2,092 | 2,047 | 2,086 | |
| Hannover, Landeshauptstadt | +3,9 ct | 2,101 | 2,046 | 2,148 | |
| Hildesheim, Stadt | -0,4 ct | 2,058 | 2,000 | 2,079 | |
| Langenhagen, Stadt | -1,3 ct | 2,049 | 1,989 | 2,089 | |
| Lingen (Ems), Stadt | +2,0 ct | 2,082 | 2,029 | 2,188 | |
| Lüneburg, Hansestadt | +1,8 ct | 2,080 | 2,020 | 2,150 | |
| Nordhorn, Stadt | +2,6 ct | 2,088 | 2,032 | 2,178 | |
| Oldenburg (Oldenburg), Stadt | -2,9 ct | 2,033 | 1,976 | 2,075 | |
| Osnabrück, Stadt | +0,3 ct | 2,065 | 2,005 | 2,133 | |
| Salzgitter, Stadt | +1,9 ct | 2,081 | 2,024 | 2,162 | |
| Wilhelmshaven, Stadt | -2,1 ct | 2,041 | 1,984 | 2,060 | |
| Wolfenbüttel, Stadt | +1,2 ct | 2,074 | 2,019 | 2,162 | |
| Wolfsburg, Stadt | -0,9 ct | 2,053 | 1,994 | 2,127 |
Údaje v EUR/litr