Porovnání cen pohonných hmot
Aktuální žebříček průměrných cen pohonných hmot – klikni na kategorii a seřaď podle druhu paliva.
Stav: 2. 5. 2026 13:10
|
Pořadí Celkový |
Název | Super E5 | Super E10 | Nafta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | BAY Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 7 | 2,038 | 1 | 1,961 | 7 | 2,053 |
| 2 | BAY Landkreis Weilheim-Schongau | 2 | 2,029 | 2 | 1,971 | 3 | 2,049 |
| 5 | BAY Landkreis Regen | 3 | 2,033 | 3 | 1,974 | 6 | 2,051 |
| 1 | RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 1 | 2,027 | 4 | 1,975 | 1 | 2,029 |
| 4 | BAY Landkreis Kaufbeuren | 4 | 2,034 | 5 | 1,977 | 2 | 2,046 |
| 6 | BAW Landkreis Reutlingen | 5 | 2,036 | 6 | 1,979 | 5 | 2,050 |
| 7 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 6 | 2,037 | 7 | 1,979 | 4 | 2,049 |
| 8 | BAY Landkreis Amberg | 10 | 2,043 | 8 | 1,983 | 10 | 2,058 |
| 9 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 8 | 2,042 | 9 | 1,987 | 13 | 2,064 |
| 9 | BAY Landkreis Erding | 12 | 2,046 | 10 | 1,990 | 8 | 2,054 |
| 10 | BAY Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 14 | 2,047 | 11 | 1,991 | 9 | 2,058 |
| 15 | BAW Landkreis Rems-Murr-Kreis | 19 | 2,050 | 12 | 1,991 | 19 | 2,074 |
| 11 | BAY Landkreis Dingolfing-Landau | 16 | 2,049 | 13 | 1,991 | 12 | 2,064 |
| 13 | BAY Landkreis Deggendorf | 18 | 2,050 | 14 | 1,991 | 16 | 2,069 |
| 17 | BAY Landkreis Mühldorf a.Inn | 13 | 2,047 | 15 | 1,993 | 22 | 2,080 |
| 12 | BAY Landkreis Landshut | 9 | 2,043 | 16 | 1,994 | 17 | 2,071 |
| 25 | BAY Landkreis Freyung-Grafenau | 23 | 2,054 | 17 | 1,995 | 48 | 2,098 |
| 21 | BAW Landkreis Calw | 17 | 2,049 | 18 | 1,995 | 27 | 2,084 |
| 24 | BAY Landkreis Unterallgäu | 27 | 2,056 | 19 | 1,996 | 39 | 2,094 |
| 19 | BAY Landkreis Fürstenfeldbruck | 15 | 2,047 | 20 | 1,997 | 25 | 2,082 |
| 27 | BAW Landkreis Stuttgart | 29 | 2,058 | 21 | 1,997 | 43 | 2,096 |
| 20 | BAY Landkreis Ostallgäu | 21 | 2,054 | 22 | 1,998 | 20 | 2,075 |
| 22 | BAY Landkreis Altötting | 24 | 2,054 | 23 | 1,998 | 26 | 2,084 |
| 14 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 11 | 2,043 | 24 | 1,998 | 18 | 2,072 |
| 31 | RPF Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 28 | 2,056 | 25 | 1,999 | 74 | 2,110 |
| 16 | BAY Landkreis Kempten (Allgäu) | 22 | 2,054 | 26 | 1,999 | 14 | 2,065 |
| 29 | BAW Landkreis Ravensburg | 32 | 2,060 | 27 | 2,002 | 40 | 2,095 |
| 27 | BAY Landkreis Oberallgäu | 41 | 2,064 | 28 | 2,004 | 24 | 2,081 |
| 24 | BAY Landkreis Ingolstadt | 35 | 2,062 | 29 | 2,005 | 21 | 2,077 |
| 37 | BAY Landkreis Lindau (Bodensee) | 39 | 2,064 | 30 | 2,005 | 58 | 2,103 |
| 18 | BAY Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm | 30 | 2,058 | 31 | 2,005 | 11 | 2,063 |
| 24 | BAY Landkreis Aichach-Friedberg | 25 | 2,055 | 32 | 2,005 | 28 | 2,086 |
| 35 | BAW Landkreis Sigmaringen | 37 | 2,063 | 33 | 2,006 | 56 | 2,102 |
| 32 | BAY Landkreis Rosenheim | 42 | 2,066 | 34 | 2,006 | 38 | 2,094 |
| 55 | SAR Landkreis Merzig-Wadern | 49 | 2,071 | 35 | 2,006 | 92 | 2,123 |
| 30 | BAY Landkreis Kelheim | 33 | 2,060 | 36 | 2,006 | 36 | 2,092 |
| 23 | BAY Landkreis Garmisch-Partenkirchen | 39 | 2,064 | 37 | 2,006 | 15 | 2,067 |
| 26 | BAY Landkreis Eichstätt | 31 | 2,059 | 38 | 2,008 | 23 | 2,080 |
| 27 | BAW Landkreis Freudenstadt | 20 | 2,053 | 39 | 2,008 | 34 | 2,088 |
| 38 | BAW Landkreis Alb-Donau-Kreis | 40 | 2,064 | 40 | 2,009 | 53 | 2,100 |
| 41 | BAW Landkreis Enzkreis | 36 | 2,062 | 41 | 2,010 | 65 | 2,107 |
| 28 | BAY Landkreis Tirschenreuth | 26 | 2,056 | 42 | 2,011 | 33 | 2,088 |
| 57 | BAW Landkreis Göppingen | 64 | 2,078 | 43 | 2,012 | 76 | 2,112 |
| 33 | BAY Landkreis Cham | 43 | 2,066 | 44 | 2,012 | 35 | 2,091 |
| 39 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 38 | 2,064 | 45 | 2,012 | 47 | 2,098 |
| 34 | RPF Landkreis Südwestpfalz | 48 | 2,070 | 46 | 2,012 | 31 | 2,088 |
| 42 | BAY Landkreis Schwandorf | 44 | 2,067 | 47 | 2,013 | 54 | 2,100 |
| 40 | BAY Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 50 | 2,071 | 48 | 2,013 | 37 | 2,094 |
| 49 | BAY Landkreis Straubing | 54 | 2,074 | 49 | 2,013 | 63 | 2,107 |
| 44 | BAY Landkreis Ebersberg | 34 | 2,062 | 50 | 2,013 | 71 | 2,109 |
| Ø Celostátní průměr | – | 2,124 | – | 2,067 | – | 2,167 | |
Zdroj: Centrum transparentnosti trhu pohonných hmot (MTS-K)