Porovnání cen pohonných hmot
Aktuální žebříček průměrných cen pohonných hmot – klikni na kategorii a seřaď podle druhu paliva.
Stav: 2. 5. 2026 10:30
|
Pořadí Celkový |
Název | Super E5 | Super E10 | Nafta | Č. st. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ECO Tankstation | 5 | 1,906 | 4 | 1,846 | 1 | 1,926 | 3 |
| 1 | Astaller Tank-Express | 2 | 1,889 | 1 | 1,829 | 2 | 1,929 | 1 |
| 2 | Schindele, Lochbrücke | 4 | 1,899 | 3 | 1,839 | 2 | 1,929 | 1 |
| 5 | EDEKA Braun Tankstelle | 6 | 1,909 | 5 | 1,849 | 3 | 1,939 | 1 |
| – | Fritz WahrEnergie GmbH & Co.KG | – | – | – | – | 3 | 1,939 | 1 |
| 4 | Frühmesser GmbH Ottersheim | 2 | 1,889 | 3 | 1,839 | 4 | 1,949 | 1 |
| 7 | AUTO ZOTZ Landau in der Pfalz Tanken und waschen | 2 | 1,889 | 9 | 1,869 | 4 | 1,949 | 1 |
| 8 | 24h TANKEN | 6 | 1,909 | 7 | 1,859 | 4 | 1,949 | 1 |
| 11 | EDEKA Seng | 4 | 1,899 | 15 | 1,889 | 4 | 1,949 | 1 |
| 18 | C+C Oberallgäu Lang-Steudler | 13 | 1,939 | 11 | 1,879 | 4 | 1,949 | 1 |
| 24 | WELTER | 18 | 1,949 | 15 | 1,889 | 4 | 1,949 | 2 |
| 25 | Tankstelle Gebauer | 18 | 1,949 | 23 | 1,899 | 4 | 1,949 | 1 |
| 35 | Schopp Tankstelle Tübingen | 25 | 1,959 | 23 | 1,899 | 4 | 1,949 | 1 |
| – | S-TANK Biberbach | 13 | 1,939 | – | – | 4 | 1,949 | 1 |
| – | Schlicker Transport GmbH | – | – | – | – | 4 | 1,949 | 1 |
| – | Beer Energien GmbH & Co. KG | 9 | 1,924 | – | – | 5 | 1,952 | 3 |
| 12 | FENEBERG | 10 | 1,926 | 8 | 1,865 | 6 | 1,954 | 8 |
| 9 | ECO | 7 | 1,914 | 6 | 1,854 | 7 | 1,954 | 2 |
| 15 | Hoyer Energy Direct | 11 | 1,929 | 10 | 1,873 | 8 | 1,955 | 19 |
| 16 | Autohaus Richt Ohg | 11 | 1,929 | 11 | 1,879 | 9 | 1,959 | 1 |
| 19 | Rapp - Freie Tankstelle | 13 | 1,939 | 11 | 1,879 | 9 | 1,959 | 1 |
| 26 | Beducker | 18 | 1,949 | 15 | 1,889 | 9 | 1,959 | 1 |
| 41 | REWE | 25 | 1,959 | 23 | 1,899 | 9 | 1,959 | 1 |
| 43 | Rundel Mineralölvertrieb | 18 | 1,949 | 30 | 1,909 | 9 | 1,959 | 1 |
| 43 | Schmid & Zimmermann | 25 | 1,959 | 23 | 1,899 | 9 | 1,959 | 1 |
| 54 | Wurzer R. - Freie Tankstelle | 18 | 1,949 | 45 | 1,929 | 9 | 1,959 | 1 |
| 69 | Autohaus Schmid | 25 | 1,959 | 63 | 1,939 | 9 | 1,959 | 1 |
| 69 | TANKHOF SAUERLACH | 25 | 1,959 | 63 | 1,939 | 9 | 1,959 | 1 |
| – | Tankstelle Still | 18 | 1,949 | – | – | 9 | 1,959 | 1 |
| – | Otto Steiner | – | – | – | – | 9 | 1,959 | 1 |
| 38 | NUSSER | 19 | 1,952 | 19 | 1,894 | 10 | 1,962 | 3 |
| 34 | myEnergy | 22 | 1,954 | 15 | 1,889 | 11 | 1,964 | 2 |
| 29 | Lanzinger Tanke ASL | 17 | 1,947 | 14 | 1,887 | 12 | 1,967 | 1 |
| 10 | Auto-Wentsch MTB | 6 | 1,909 | 5 | 1,849 | 13 | 1,969 | 1 |
| 13 | roth | 8 | 1,919 | 7 | 1,859 | 13 | 1,969 | 1 |
| 17 | Tankhof Norsingen | 11 | 1,929 | 9 | 1,869 | 13 | 1,969 | 1 |
| 20 | Ultsch-Tankstelle Bamberg | 11 | 1,929 | 11 | 1,879 | 13 | 1,969 | 1 |
| 22 | super wash | 13 | 1,939 | 11 | 1,879 | 13 | 1,969 | 1 |
| 23 | E+C | 11 | 1,929 | 15 | 1,889 | 13 | 1,969 | 1 |
| 33 | Autohaus Schimmel e.K. | 18 | 1,949 | 15 | 1,889 | 13 | 1,969 | 1 |
| 36 | AUTO ZOTZ Herxheim b.LD. Tanken an L.493 | 11 | 1,929 | 30 | 1,909 | 13 | 1,969 | 1 |
| 45 | Azur | 25 | 1,959 | 23 | 1,899 | 13 | 1,969 | 1 |
| 45 | SBK - Tankstelle | 18 | 1,949 | 30 | 1,909 | 13 | 1,969 | 1 |
| 45 | Tankstelle Scharlibbe | 25 | 1,959 | 23 | 1,899 | 13 | 1,969 | 1 |
| 45 | Tankstelle Aitrachtal | 25 | 1,959 | 23 | 1,899 | 13 | 1,969 | 1 |
| 45 | Rudi Strobler | 25 | 1,959 | 23 | 1,899 | 13 | 1,969 | 1 |
| 56 | TANKSTELLE KIRCHDORF | 25 | 1,959 | 30 | 1,909 | 13 | 1,969 | 1 |
| 64 | Autohaus Wankmüller GmbH | 36 | 1,969 | 30 | 1,909 | 13 | 1,969 | 1 |
| 64 | Tankstelle Brey | 36 | 1,969 | 30 | 1,909 | 13 | 1,969 | 1 |
| 75 | Gerlinger Weikersheim | 36 | 1,969 | 45 | 1,929 | 13 | 1,969 | 1 |
| Ø Celostátní průměr | – | 2,022 | – | 1,965 | – | 2,053 | ||
Zdroj: Centrum transparentnosti trhu pohonných hmot (MTS-K)