Porovnání cen pohonných hmot
Aktuální žebříček průměrných cen pohonných hmot – klikni na kategorii a seřaď podle druhu paliva.
Stav: 2. 5. 2026 11:40
|
Pořadí Celkový |
Název | Super E5 | Super E10 | Nafta | Č. st. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | BAG Creglingen | 1 | 1,869 | 51 | 1,929 | 20 | 1,979 | 1 |
| 1 | Astaller Tank-Express | 2 | 1,889 | 1 | 1,829 | 2 | 1,929 | 1 |
| 3 | GILLET | 2 | 1,889 | 1 | 1,829 | 4 | 1,949 | 1 |
| 5 | Frühmesser GmbH Ottersheim | 2 | 1,889 | 3 | 1,839 | 4 | 1,949 | 1 |
| 8 | AUTO ZOTZ Landau in der Pfalz Tanken und waschen | 2 | 1,889 | 9 | 1,869 | 4 | 1,949 | 1 |
| 7 | LD Tankstelle | 3 | 1,894 | 2 | 1,834 | 15 | 1,974 | 2 |
| 2 | Schindele, Lochbrücke | 4 | 1,899 | 3 | 1,839 | 2 | 1,929 | 1 |
| 9 | EDEKA Seng | 4 | 1,899 | 9 | 1,869 | 4 | 1,949 | 1 |
| 4 | ECO Tankstation | 5 | 1,906 | 4 | 1,846 | 1 | 1,922 | 3 |
| 6 | EDEKA Braun Tankstelle | 6 | 1,909 | 5 | 1,849 | 3 | 1,939 | 1 |
| 9 | 24h TANKEN | 6 | 1,909 | 7 | 1,859 | 4 | 1,949 | 1 |
| 11 | Auto-Wentsch MTB | 6 | 1,909 | 5 | 1,849 | 12 | 1,969 | 1 |
| 10 | ECO | 7 | 1,914 | 6 | 1,854 | 6 | 1,954 | 2 |
| 13 | roth | 8 | 1,919 | 7 | 1,859 | 12 | 1,969 | 1 |
| 15 | RZ Zeislmeier GmbH | 8 | 1,919 | 7 | 1,859 | 20 | 1,979 | 1 |
| 45 | Drivers Inn Tankstelle | 8 | 1,919 | 24 | 1,899 | 43 | 1,999 | 1 |
| – | Beer Energien GmbH & Co. KG | 9 | 1,924 | – | – | 5 | 1,952 | 3 |
| 12 | FENEBERG | 10 | 1,926 | 8 | 1,865 | 6 | 1,954 | 8 |
| 14 | Hoyer Energy Direct | 11 | 1,929 | 10 | 1,873 | 7 | 1,955 | 19 |
| 16 | Tankhof Norsingen | 12 | 1,929 | 9 | 1,869 | 12 | 1,969 | 1 |
| 17 | Autohaus König | 12 | 1,929 | 15 | 1,889 | 4 | 1,949 | 1 |
| 19 | Autohaus Richt Ohg | 12 | 1,929 | 11 | 1,879 | 8 | 1,959 | 1 |
| 20 | Ultsch-Tankstelle Bamberg | 12 | 1,929 | 11 | 1,879 | 12 | 1,969 | 1 |
| 24 | E+C | 12 | 1,929 | 15 | 1,889 | 12 | 1,969 | 1 |
| 28 | Haisch-tank | 12 | 1,929 | 9 | 1,869 | 43 | 1,999 | 1 |
| 29 | Speed Point Eble | 12 | 1,929 | 15 | 1,889 | 20 | 1,979 | 1 |
| 34 | AUTO ZOTZ Herxheim b.LD. Tanken an L.493 | 12 | 1,929 | 32 | 1,909 | 12 | 1,969 | 1 |
| 36 | SCHARR-Tankstelle | 12 | 1,929 | 24 | 1,899 | 20 | 1,979 | 1 |
| 42 | SIT | 12 | 1,929 | 17 | 1,892 | 34 | 1,992 | 4 |
| 44 | Autofit Freie Tankstelle | 12 | 1,929 | 32 | 1,909 | 20 | 1,979 | 1 |
| – | Rottal Tankstelle | 12 | 1,929 | – | – | 12 | 1,969 | 1 |
| 38 | SEEL | 13 | 1,934 | 20 | 1,894 | 20 | 1,979 | 2 |
| 18 | C+C Oberallgäu Lang-Steudler | 14 | 1,939 | 11 | 1,879 | 4 | 1,949 | 1 |
| 22 | Rapp - Freie Tankstelle | 14 | 1,939 | 11 | 1,879 | 8 | 1,959 | 1 |
| 25 | super wash | 14 | 1,939 | 11 | 1,879 | 12 | 1,969 | 1 |
| 30 | ACB-Autocenter-Biberach | 14 | 1,939 | 15 | 1,889 | 12 | 1,969 | 1 |
| 48 | Daubner | 14 | 1,939 | 24 | 1,899 | 32 | 1,989 | 1 |
| 51 | BS Tank | 14 | 1,939 | 24 | 1,899 | 32 | 1,989 | 1 |
| 52 | Tobias Lehre GmbH | 14 | 1,939 | 11 | 1,879 | 52 | 2,009 | 1 |
| – | Staak Pooltankstellen GmbH | 14 | 1,939 | – | – | 20 | 1,979 | 1 |
| – | S-TANK Biberbach | 14 | 1,939 | – | – | 4 | 1,949 | 1 |
| 32 | Pinoil | 15 | 1,945 | 12 | 1,885 | 14 | 1,973 | 8 |
| 41 | PIN Service-Station | 16 | 1,946 | 13 | 1,886 | 18 | 1,977 | 17 |
| 33 | SWE Südwestenergie GmbH | 17 | 1,947 | 11 | 1,879 | 20 | 1,979 | 11 |
| 31 | Lanzinger Tanke ASL | 18 | 1,947 | 14 | 1,887 | 11 | 1,967 | 1 |
| 23 | WELTER | 19 | 1,949 | 15 | 1,889 | 4 | 1,949 | 2 |
| 26 | Beducker | 19 | 1,949 | 15 | 1,889 | 8 | 1,959 | 1 |
| 27 | Tankstelle Gebauer | 19 | 1,949 | 24 | 1,899 | 4 | 1,949 | 1 |
| 37 | Autohaus Schimmel e.K. | 19 | 1,949 | 15 | 1,889 | 12 | 1,969 | 1 |
| 46 | Rundel Mineralölvertrieb | 19 | 1,949 | 32 | 1,909 | 8 | 1,959 | 1 |
| Ø Celostátní průměr | – | 2,020 | – | 1,963 | – | 2,050 | ||
Zdroj: Centrum transparentnosti trhu pohonných hmot (MTS-K)