Porovnání cen pohonných hmot
Aktuální žebříček průměrných cen pohonných hmot – klikni na kategorii a seřaď podle druhu paliva.
Stav: 2. 5. 2026 9:10
|
Pořadí Celkový |
Název | Super E5 | Super E10 | Nafta | Č. st. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astaller Tank-Express | 2 | 1,889 | 1 | 1,829 | 1 | 1,929 | 1 |
| 2 | Schindele, Lochbrücke | 4 | 1,899 | 3 | 1,839 | 1 | 1,929 | 1 |
| 3 | Frühmesser GmbH Ottersheim | 2 | 1,889 | 3 | 1,839 | 4 | 1,949 | 1 |
| 4 | EDEKA Braun Tankstelle | 5 | 1,909 | 4 | 1,849 | 2 | 1,939 | 1 |
| 5 | LD Tankstelle | 3 | 1,894 | 2 | 1,834 | 16 | 1,974 | 2 |
| 6 | ECO Tankstation | 6 | 1,912 | 5 | 1,852 | 3 | 1,949 | 3 |
| 7 | 24h TANKEN | 5 | 1,909 | 7 | 1,859 | 4 | 1,949 | 1 |
| 8 | ECO | 7 | 1,914 | 6 | 1,854 | 7 | 1,954 | 2 |
| 9 | Auto-Wentsch MTB | 5 | 1,909 | 4 | 1,849 | 13 | 1,969 | 1 |
| 10 | EDEKA Seng | 4 | 1,899 | 15 | 1,889 | 4 | 1,949 | 1 |
| 11 | FENEBERG | 10 | 1,926 | 8 | 1,865 | 6 | 1,954 | 8 |
| 12 | roth | 8 | 1,919 | 7 | 1,859 | 13 | 1,969 | 1 |
| 13 | AUTO ZOTZ Landau in der Pfalz Tanken und waschen | 5 | 1,909 | 15 | 1,889 | 4 | 1,949 | 1 |
| 14 | RZ Zeislmeier GmbH | 8 | 1,919 | 7 | 1,859 | 21 | 1,979 | 1 |
| 15 | Hoyer Energy Direct | 11 | 1,929 | 10 | 1,873 | 8 | 1,955 | 19 |
| 16 | Autohaus Richt Ohg | 11 | 1,929 | 11 | 1,879 | 9 | 1,959 | 1 |
| 17 | C+C Oberallgäu Lang-Steudler | 13 | 1,939 | 11 | 1,879 | 4 | 1,949 | 1 |
| 18 | Tankhof Norsingen | 11 | 1,929 | 9 | 1,869 | 13 | 1,969 | 1 |
| 18 | Rapp - Freie Tankstelle | 13 | 1,939 | 11 | 1,879 | 9 | 1,959 | 1 |
| 19 | BAG Creglingen | 1 | 1,869 | 43 | 1,929 | 21 | 1,979 | 1 |
| 20 | E+C | 11 | 1,929 | 15 | 1,889 | 13 | 1,969 | 1 |
| 21 | Ultsch-Tankstelle Bamberg | 11 | 1,929 | 11 | 1,879 | 21 | 1,979 | 1 |
| 22 | WELTER | 18 | 1,949 | 15 | 1,889 | 4 | 1,949 | 2 |
| 22 | super wash | 13 | 1,939 | 11 | 1,879 | 13 | 1,969 | 1 |
| 23 | Beducker | 18 | 1,949 | 15 | 1,889 | 9 | 1,959 | 1 |
| 24 | Tankstelle Gebauer | 18 | 1,949 | 23 | 1,899 | 4 | 1,949 | 1 |
| 25 | Speed Point Eble | 11 | 1,929 | 15 | 1,889 | 21 | 1,979 | 1 |
| 26 | Haisch-tank | 11 | 1,929 | 9 | 1,869 | 45 | 1,999 | 1 |
| 27 | Lanzinger Tanke ASL | 17 | 1,947 | 14 | 1,887 | 12 | 1,967 | 1 |
| 28 | Pinoil | 14 | 1,945 | 12 | 1,885 | 15 | 1,973 | 8 |
| 29 | SWE Südwestenergie GmbH | 16 | 1,947 | 11 | 1,879 | 22 | 1,980 | 11 |
| 30 | SCHARR-Tankstelle | 11 | 1,929 | 23 | 1,899 | 21 | 1,979 | 1 |
| 31 | AUTO ZOTZ Herxheim b.LD. Tanken an L.493 | 11 | 1,929 | 28 | 1,909 | 13 | 1,969 | 1 |
| 31 | Schopp Tankstelle Tübingen | 25 | 1,959 | 23 | 1,899 | 4 | 1,949 | 1 |
| 32 | myEnergy | 21 | 1,954 | 15 | 1,889 | 10 | 1,964 | 2 |
| 33 | SEEL | 12 | 1,934 | 18 | 1,894 | 21 | 1,979 | 2 |
| 34 | ACB-Autocenter-Biberach | 13 | 1,939 | 15 | 1,889 | 21 | 1,979 | 1 |
| 35 | PIN Service-Station | 15 | 1,947 | 13 | 1,887 | 18 | 1,978 | 17 |
| 36 | SIT | 11 | 1,929 | 16 | 1,892 | 32 | 1,992 | 4 |
| 37 | NUSSER | 19 | 1,952 | 18 | 1,894 | 11 | 1,966 | 3 |
| 38 | Schmid & Zimmermann | 25 | 1,959 | 23 | 1,899 | 9 | 1,959 | 1 |
| 38 | REWE | 25 | 1,959 | 23 | 1,899 | 9 | 1,959 | 1 |
| 39 | Drivers Inn Tankstelle | 8 | 1,919 | 23 | 1,899 | 45 | 1,999 | 1 |
| 40 | Tobias Lehre GmbH | 13 | 1,939 | 11 | 1,879 | 53 | 2,009 | 1 |
| 41 | Alb-Donau-Center | 18 | 1,949 | 15 | 1,889 | 30 | 1,989 | 1 |
| 42 | Daubner | 13 | 1,939 | 23 | 1,899 | 30 | 1,989 | 1 |
| 43 | SBK - Tankstelle | 18 | 1,949 | 28 | 1,909 | 13 | 1,969 | 1 |
| 44 | Azur | 25 | 1,959 | 23 | 1,899 | 13 | 1,969 | 1 |
| 44 | Rudi Strobler | 25 | 1,959 | 23 | 1,899 | 13 | 1,969 | 1 |
| 44 | Tankstelle Scharlibbe | 25 | 1,959 | 23 | 1,899 | 13 | 1,969 | 1 |
| Ø Celostátní průměr | – | 2,024 | – | 1,967 | – | 2,055 | ||
Zdroj: Centrum transparentnosti trhu pohonných hmot (MTS-K)