Porovnání cen pohonných hmot
Aktuální žebříček průměrných cen pohonných hmot – klikni na kategorii a seřaď podle druhu paliva.
Stav: 2. 5. 2026 13:10
|
Pořadí Celkový |
Název | Super E5 | Super E10 | Nafta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | BAW Reg.-Bez. Freiburg | 9 | 2,105 | 9 | 2,051 | 9 | 2,141 |
| 6 | BAW Reg.-Bez. Karlsruhe | 7 | 2,092 | 7 | 2,037 | 8 | 2,135 |
| 4 | BAW Reg.-Bez. Stuttgart | 5 | 2,080 | 5 | 2,022 | 6 | 2,112 |
| 1 | BAW Reg.-Bez. Tübingen | 1 | 2,064 | 1 | 2,009 | 3 | 2,097 |
| 7 | BAY RegBez Mittelfranken | 8 | 2,102 | 8 | 2,045 | 7 | 2,131 |
| 1 | BAY RegBez Niederbayern | 2 | 2,066 | 2 | 2,010 | 1 | 2,092 |
| 2 | BAY RegBez Oberbayern | 3 | 2,072 | 3 | 2,017 | 2 | 2,097 |
| 9 | BAY RegBez Oberfranken | 12 | 2,110 | 12 | 2,055 | 10 | 2,146 |
| 5 | BAY RegBez Oberpfalz | 6 | 2,084 | 6 | 2,029 | 5 | 2,110 |
| 3 | BAY RegBez Schwaben | 4 | 2,073 | 4 | 2,018 | 4 | 2,105 |
| 14 | BAY RegBez Unterfranken | 16 | 2,135 | 17 | 2,079 | 17 | 2,180 |
| 30 | BER 110 | 33 | 2,146 | 28 | 2,087 | 29 | 2,194 |
| 35 | BRA 120 | 38 | 2,152 | 38 | 2,094 | 36 | 2,199 |
| 26 | BRE 040 | 28 | 2,144 | 24 | 2,085 | 32 | 2,195 |
| 35 | HAM 020 | 37 | 2,151 | 37 | 2,091 | 38 | 2,204 |
| 29 | HES Reg.-Bez. Darmstadt | 26 | 2,144 | 27 | 2,085 | 34 | 2,197 |
| 21 | HES Reg.-Bez. Gießen | 22 | 2,140 | 21 | 2,083 | 24 | 2,191 |
| 27 | HES Reg.-Bez. Kassel | 27 | 2,144 | 32 | 2,088 | 26 | 2,192 |
| 28 | MEV 130 | 31 | 2,146 | 30 | 2,088 | 25 | 2,192 |
| 20 | NDS Region Braunschweig | 20 | 2,139 | 19 | 2,082 | 27 | 2,193 |
| 18 | NDS Region Hannover | 21 | 2,140 | 20 | 2,082 | 19 | 2,187 |
| 13 | NDS Region Lüneburg | 15 | 2,133 | 15 | 2,077 | 15 | 2,173 |
| 16 | NDS Region Weser-Ems | 18 | 2,138 | 26 | 2,085 | 16 | 2,177 |
| 17 | NRW Reg.-Bez. Arnsberg | 19 | 2,139 | 18 | 2,081 | 21 | 2,189 |
| 15 | NRW Reg.-Bez. Detmold | 17 | 2,136 | 16 | 2,077 | 18 | 2,186 |
| 34 | NRW Reg.-Bez. Düsseldorf | 35 | 2,148 | 31 | 2,088 | 37 | 2,200 |
| 23 | NRW Reg.-Bez. Köln | 24 | 2,143 | 25 | 2,085 | 30 | 2,195 |
| 19 | NRW Reg.-Bez. Münster | 23 | 2,141 | 22 | 2,084 | 20 | 2,188 |
| 10 | RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz | 10 | 2,109 | 10 | 2,052 | 13 | 2,155 |
| 11 | RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz | 13 | 2,114 | 13 | 2,056 | 14 | 2,157 |
| 12 | RPF ehem. Reg.-Bez. Trier | 14 | 2,117 | 14 | 2,067 | 11 | 2,148 |
| 31 | SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz | 32 | 2,146 | 33 | 2,089 | 28 | 2,194 |
| 33 | SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden | 34 | 2,147 | 35 | 2,090 | 35 | 2,199 |
| 32 | SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig | 36 | 2,148 | 36 | 2,090 | 33 | 2,195 |
| 24 | SAN 150 | 30 | 2,145 | 29 | 2,088 | 23 | 2,191 |
| 9 | SAR 100 | 11 | 2,110 | 11 | 2,052 | 12 | 2,154 |
| 25 | SHO 010 | 29 | 2,145 | 23 | 2,084 | 31 | 2,195 |
| 22 | THÜ 160 | 25 | 2,144 | 34 | 2,089 | 22 | 2,189 |
| Ø Celostátní průměr | – | 2,124 | – | 2,067 | – | 2,167 | |
Zdroj: Centrum transparentnosti trhu pohonných hmot (MTS-K)