Porovnání cen pohonných hmot
Aktuální žebříček průměrných cen pohonných hmot – klikni na kategorii a seřaď podle druhu paliva.
Stav: 2. 5. 2026 11:50
|
Pořadí Celkový |
Název | Super E5 | Super E10 | Nafta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 4 | 1,941 | 5 | 1,882 | 13 | 1,982 |
| 85 | BAW Landkreis Alb-Donau-Kreis | 94 | 1,993 | 99 | 1,940 | 87 | 2,019 |
| 93 | BAW Landkreis Baden-Baden | 95 | 1,994 | 91 | 1,936 | 111 | 2,028 |
| 140 | BAW Landkreis Biberach | 138 | 2,009 | 156 | 1,956 | 160 | 2,042 |
| 82 | BAW Landkreis Böblingen | 98 | 1,995 | 93 | 1,937 | 80 | 2,016 |
| 14 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 21 | 1,960 | 28 | 1,905 | 12 | 1,982 |
| 208 | BAW Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 220 | 2,026 | 249 | 1,974 | 190 | 2,050 |
| 29 | BAW Landkreis Calw | 25 | 1,962 | 36 | 1,908 | 42 | 1,998 |
| 77 | BAW Landkreis Emmendingen | 86 | 1,991 | 89 | 1,933 | 81 | 2,017 |
| 36 | BAW Landkreis Enzkreis | 42 | 1,970 | 52 | 1,918 | 32 | 1,994 |
| 38 | BAW Landkreis Esslingen | 44 | 1,971 | 40 | 1,912 | 48 | 2,001 |
| 33 | BAW Landkreis Freiburg im Breisgau | 18 | 1,960 | 23 | 1,903 | 78 | 2,015 |
| 11 | BAW Landkreis Freudenstadt | 9 | 1,949 | 11 | 1,891 | 25 | 1,992 |
| 22 | BAW Landkreis Göppingen | 35 | 1,967 | 15 | 1,898 | 27 | 1,992 |
| 39 | BAW Landkreis Heidelberg | 46 | 1,972 | 42 | 1,914 | 46 | 2,000 |
| 205 | BAW Landkreis Heidenheim | 199 | 2,022 | 207 | 1,966 | 236 | 2,058 |
| 95 | BAW Landkreis Heilbronn | 102 | 1,997 | 105 | 1,941 | 101 | 2,025 |
| 117 | BAW Landkreis Hohenlohekreis | 168 | 2,017 | 143 | 1,952 | 100 | 2,025 |
| 2 | BAW Landkreis Karlsruhe | 2 | 1,927 | 2 | 1,868 | 6 | 1,975 |
| 70 | BAW Landkreis Karlsruhe | 76 | 1,987 | 75 | 1,928 | 83 | 2,018 |
| 48 | BAW Landkreis Konstanz | 59 | 1,979 | 62 | 1,924 | 43 | 1,999 |
| 303 | BAW Landkreis Lörrach | 333 | 2,048 | 356 | 2,002 | 187 | 2,050 |
| 68 | BAW Landkreis Ludwigsburg | 85 | 1,991 | 85 | 1,932 | 63 | 2,007 |
| 81 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 83 | 1,990 | 73 | 1,927 | 116 | 2,030 |
| 128 | BAW Landkreis Mannheim | 139 | 2,009 | 135 | 1,951 | 146 | 2,039 |
| 54 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 55 | 1,977 | 49 | 1,917 | 77 | 2,015 |
| 167 | BAW Landkreis Ortenaukreis | 194 | 2,022 | 180 | 1,962 | 154 | 2,040 |
| 66 | BAW Landkreis Ostalbkreis | 80 | 1,989 | 80 | 1,930 | 68 | 2,011 |
| 24 | BAW Landkreis Pforzheim | 31 | 1,964 | 25 | 1,904 | 31 | 1,993 |
| 50 | BAW Landkreis Rastatt | 63 | 1,983 | 72 | 1,927 | 34 | 1,995 |
| 6 | BAW Landkreis Ravensburg | 8 | 1,948 | 10 | 1,890 | 7 | 1,977 |
| 7 | BAW Landkreis Rems-Murr-Kreis | 10 | 1,949 | 9 | 1,890 | 10 | 1,980 |
| 18 | BAW Landkreis Reutlingen | 33 | 1,965 | 35 | 1,908 | 8 | 1,979 |
| 114 | BAW Landkreis Rhein-Neckar-Kreis | 119 | 2,005 | 130 | 1,950 | 128 | 2,034 |
| 123 | BAW Landkreis Rottweil | 135 | 2,009 | 148 | 1,955 | 123 | 2,033 |
| 99 | BAW Landkreis Schwäbisch Hall | 143 | 2,010 | 132 | 1,950 | 61 | 2,007 |
| 174 | BAW Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis | 212 | 2,024 | 215 | 1,966 | 148 | 2,039 |
| 10 | BAW Landkreis Sigmaringen | 12 | 1,953 | 13 | 1,896 | 9 | 1,980 |
| 13 | BAW Landkreis Stuttgart | 16 | 1,958 | 14 | 1,897 | 21 | 1,990 |
| 150 | BAW Landkreis Tübingen | 196 | 2,022 | 202 | 1,965 | 105 | 2,027 |
| 100 | BAW Landkreis Tuttlingen | 134 | 2,009 | 137 | 1,951 | 64 | 2,008 |
| 98 | BAW Landkreis Ulm | 103 | 1,998 | 96 | 1,939 | 117 | 2,030 |
| 132 | BAW Landkreis Waldshut | 180 | 2,019 | 173 | 1,960 | 99 | 2,022 |
| 72 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 90 | 1,992 | 100 | 1,940 | 58 | 2,006 |
| 23 | BAY Landkreis Aichach-Friedberg | 24 | 1,962 | 34 | 1,908 | 20 | 1,987 |
| 60 | BAY Landkreis Altötting | 78 | 1,988 | 63 | 1,925 | 60 | 2,007 |
| 165 | BAY Landkreis Amberg | 233 | 2,027 | 216 | 1,967 | 109 | 2,027 |
| 360 | BAY Landkreis Amberg-Sulzbach | 371 | 2,068 | 385 | 2,021 | 322 | 2,075 |
| 219 | BAY Landkreis Ansbach | 252 | 2,031 | 251 | 1,974 | 196 | 2,051 |
| 354 | BAY Landkreis Ansbach | 359 | 2,060 | 352 | 2,000 | 372 | 2,096 |
| Ø Celostátní průměr | – | 2,020 | – | 1,963 | – | 2,050 | |
Zdroj: Centrum transparentnosti trhu pohonných hmot (MTS-K)