Porovnání cen pohonných hmot
Aktuální žebříček průměrných cen pohonných hmot – klikni na kategorii a seřaď podle druhu paliva.
Stav: 2. 5. 2026 13:15
|
Pořadí Celkový |
Název | Super E5 | Super E10 | Nafta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 1 | 2,027 | 5 | 1,975 | 1 | 2,029 |
| 3 | BAY Landkreis Kaufbeuren | 3 | 2,032 | 4 | 1,975 | 2 | 2,046 |
| 1 | BAY Landkreis Weilheim-Schongau | 2 | 2,029 | 2 | 1,971 | 3 | 2,049 |
| 6 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 7 | 2,037 | 7 | 1,979 | 4 | 2,049 |
| 5 | BAW Landkreis Reutlingen | 5 | 2,036 | 6 | 1,979 | 5 | 2,050 |
| 4 | BAY Landkreis Regen | 4 | 2,034 | 3 | 1,974 | 6 | 2,051 |
| 2 | BAY Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 8 | 2,038 | 1 | 1,961 | 7 | 2,051 |
| 9 | BAY Landkreis Erding | 13 | 2,046 | 12 | 1,990 | 8 | 2,054 |
| 10 | BAY Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 15 | 2,047 | 13 | 1,991 | 9 | 2,058 |
| 7 | BAY Landkreis Amberg | 11 | 2,043 | 8 | 1,983 | 10 | 2,058 |
| 7 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 9 | 2,040 | 9 | 1,985 | 11 | 2,062 |
| 19 | BAY Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm | 31 | 2,058 | 34 | 2,005 | 12 | 2,063 |
| 11 | BAY Landkreis Dingolfing-Landau | 18 | 2,049 | 15 | 1,991 | 13 | 2,064 |
| 16 | BAY Landkreis Kempten (Allgäu) | 25 | 2,054 | 26 | 1,999 | 14 | 2,065 |
| 8 | BAY Landkreis Landshut | 6 | 2,037 | 10 | 1,987 | 15 | 2,065 |
| 22 | BAY Landkreis Garmisch-Partenkirchen | 41 | 2,064 | 37 | 2,006 | 16 | 2,067 |
| 12 | BAY Landkreis Deggendorf | 17 | 2,048 | 11 | 1,989 | 17 | 2,068 |
| 13 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 10 | 2,040 | 25 | 1,998 | 18 | 2,072 |
| 66 | BAY Landkreis Weiden i.d.OPf. | 104 | 2,096 | 99 | 2,036 | 18 | 2,072 |
| 14 | BAW Landkreis Rems-Murr-Kreis | 19 | 2,050 | 14 | 1,991 | 19 | 2,074 |
| 20 | BAY Landkreis Ostallgäu | 24 | 2,054 | 23 | 1,998 | 20 | 2,075 |
| 27 | BAY Landkreis Ingolstadt | 37 | 2,062 | 32 | 2,005 | 21 | 2,077 |
| 46 | BAY Landkreis Fürth | 66 | 2,077 | 73 | 2,023 | 22 | 2,077 |
| 23 | BAY Landkreis Rosenheim | 30 | 2,057 | 27 | 2,001 | 23 | 2,079 |
| 15 | BAW Landkreis Calw | 12 | 2,045 | 17 | 1,991 | 24 | 2,080 |
| 17 | BAY Landkreis Mühldorf a.Inn | 14 | 2,047 | 18 | 1,993 | 25 | 2,080 |
| 29 | BAY Landkreis Eichstätt | 32 | 2,059 | 39 | 2,008 | 26 | 2,080 |
| 30 | BAY Landkreis Oberallgäu | 43 | 2,064 | 31 | 2,004 | 27 | 2,081 |
| 38 | BAY Landkreis Bayreuth | 53 | 2,072 | 57 | 2,015 | 28 | 2,081 |
| 18 | BAY Landkreis Fürstenfeldbruck | 16 | 2,047 | 22 | 1,997 | 29 | 2,082 |
| 21 | BAY Landkreis Altötting | 27 | 2,054 | 24 | 1,998 | 30 | 2,084 |
| 25 | BAY Landkreis Aichach-Friedberg | 22 | 2,052 | 28 | 2,002 | 31 | 2,086 |
| 41 | BAY Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | 47 | 2,069 | 59 | 2,017 | 32 | 2,086 |
| 28 | BAW Landkreis Freudenstadt | 21 | 2,051 | 38 | 2,008 | 33 | 2,087 |
| 40 | RPF Landkreis Südwestpfalz | 50 | 2,070 | 50 | 2,012 | 34 | 2,088 |
| 32 | BAY Landkreis Tirschenreuth | 28 | 2,056 | 45 | 2,011 | 35 | 2,088 |
| 39 | BAY Landkreis Cham | 44 | 2,067 | 48 | 2,012 | 36 | 2,090 |
| 37 | BAY Landkreis Memmingen | 46 | 2,068 | 40 | 2,008 | 37 | 2,092 |
| 34 | BAY Landkreis Kelheim | 35 | 2,060 | 36 | 2,006 | 38 | 2,092 |
| 54 | RPF Kaiserslautern, kreisfreie Stadt | 69 | 2,078 | 64 | 2,019 | 39 | 2,092 |
| 45 | BAY Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 52 | 2,071 | 51 | 2,013 | 40 | 2,093 |
| 26 | BAW Landkreis Stuttgart | 26 | 2,054 | 19 | 1,994 | 41 | 2,093 |
| 33 | BAW Landkreis Ravensburg | 34 | 2,060 | 29 | 2,002 | 42 | 2,094 |
| 28 | BAY Landkreis Unterallgäu | 29 | 2,056 | 20 | 1,996 | 43 | 2,094 |
| 36 | BAY Landkreis Schwandorf | 39 | 2,064 | 41 | 2,009 | 44 | 2,094 |
| 51 | BAW Landkreis Ostalbkreis | 60 | 2,074 | 60 | 2,018 | 45 | 2,095 |
| 56 | BAY Landkreis Traunstein | 59 | 2,074 | 69 | 2,022 | 46 | 2,096 |
| 59 | BAW Landkreis Konstanz | 63 | 2,076 | 70 | 2,022 | 46 | 2,096 |
| 44 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 40 | 2,064 | 49 | 2,012 | 47 | 2,097 |
| 47 | BAY Landkreis München | 45 | 2,067 | 52 | 2,013 | 48 | 2,098 |
| Ø Celostátní průměr | – | 2,123 | – | 2,066 | – | 2,166 | |
Zdroj: Centrum transparentnosti trhu pohonných hmot (MTS-K)