Porovnání cen pohonných hmot
Aktuální žebříček průměrných cen pohonných hmot – klikni na kategorii a seřaď podle druhu paliva.
Stav: 2. 5. 2026 11:55
|
Pořadí Celkový |
Název | Super E5 | Super E10 | Nafta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 1 | 1,906 | 1 | 1,849 | 1 | 1,960 |
| 2 | BAW Landkreis Karlsruhe | 2 | 1,927 | 2 | 1,868 | 6 | 1,975 |
| 3 | BAY Landkreis Lindau (Bodensee) | 3 | 1,934 | 3 | 1,875 | 2 | 1,961 |
| 5 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 4 | 1,941 | 5 | 1,882 | 13 | 1,982 |
| 4 | BAY Landkreis Kempten (Allgäu) | 5 | 1,942 | 4 | 1,878 | 3 | 1,966 |
| 8 | BAY Landkreis Fürth | 6 | 1,946 | 6 | 1,886 | 22 | 1,990 |
| 9 | BAY Landkreis Bamberg | 7 | 1,947 | 7 | 1,888 | 19 | 1,987 |
| 6 | BAW Landkreis Ravensburg | 8 | 1,948 | 10 | 1,890 | 7 | 1,977 |
| 11 | BAW Landkreis Freudenstadt | 9 | 1,949 | 11 | 1,891 | 25 | 1,992 |
| 7 | BAW Landkreis Rems-Murr-Kreis | 10 | 1,949 | 9 | 1,890 | 10 | 1,980 |
| 10 | BAY Landkreis Ingolstadt | 11 | 1,952 | 12 | 1,895 | 11 | 1,981 |
| 10 | BAW Landkreis Sigmaringen | 12 | 1,953 | 13 | 1,896 | 9 | 1,980 |
| 9 | BAY Landkreis Straubing | 13 | 1,957 | 16 | 1,898 | 4 | 1,967 |
| 21 | BAY Landkreis Landshut | 14 | 1,958 | 21 | 1,903 | 33 | 1,994 |
| 27 | BAY Landkreis München | 15 | 1,958 | 29 | 1,905 | 47 | 2,000 |
| 13 | BAW Landkreis Stuttgart | 16 | 1,958 | 14 | 1,897 | 21 | 1,990 |
| 17 | BAY Landkreis Augsburg | 17 | 1,959 | 19 | 1,903 | 24 | 1,991 |
| 33 | BAW Landkreis Freiburg im Breisgau | 18 | 1,960 | 23 | 1,903 | 79 | 2,015 |
| 16 | BAY Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 19 | 1,960 | 27 | 1,905 | 18 | 1,987 |
| 23 | BAY Landkreis Augsburg | 20 | 1,960 | 17 | 1,900 | 41 | 1,998 |
| 14 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 21 | 1,960 | 28 | 1,905 | 12 | 1,982 |
| 15 | BAY Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 22 | 1,961 | 20 | 1,903 | 17 | 1,986 |
| 83 | RPF Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt | 23 | 1,962 | 32 | 1,907 | 344 | 2,082 |
| 23 | BAY Landkreis Aichach-Friedberg | 24 | 1,962 | 34 | 1,908 | 20 | 1,987 |
| 29 | BAW Landkreis Calw | 25 | 1,962 | 36 | 1,908 | 42 | 1,998 |
| 25 | BAY Landkreis Nürnberg | 26 | 1,962 | 18 | 1,902 | 39 | 1,997 |
| 19 | BAY Landkreis Dingolfing-Landau | 27 | 1,963 | 24 | 1,904 | 16 | 1,986 |
| 28 | BAY Landkreis Regensburg | 28 | 1,963 | 22 | 1,903 | 40 | 1,998 |
| 20 | BAY Landkreis Hof | 29 | 1,963 | 33 | 1,907 | 14 | 1,983 |
| 12 | BAY Landkreis Memmingen | 30 | 1,964 | 26 | 1,904 | 5 | 1,971 |
| 24 | BAW Landkreis Pforzheim | 31 | 1,964 | 25 | 1,904 | 31 | 1,993 |
| 32 | BAY Landkreis Freyung-Grafenau | 32 | 1,965 | 30 | 1,906 | 53 | 2,003 |
| 18 | BAW Landkreis Reutlingen | 33 | 1,965 | 35 | 1,908 | 8 | 1,979 |
| 34 | BAY Landkreis Bamberg | 34 | 1,967 | 39 | 1,911 | 48 | 2,001 |
| 22 | BAW Landkreis Göppingen | 35 | 1,967 | 15 | 1,898 | 27 | 1,992 |
| 30 | BAY Landkreis Regensburg | 36 | 1,967 | 31 | 1,906 | 35 | 1,995 |
| 40 | BAY Landkreis Forchheim | 37 | 1,967 | 38 | 1,909 | 65 | 2,010 |
| 26 | BAY Landkreis Regen | 38 | 1,968 | 37 | 1,908 | 15 | 1,986 |
| 35 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 39 | 1,970 | 43 | 1,915 | 38 | 1,997 |
| 41 | BAY Landkreis Fürth | 40 | 1,970 | 59 | 1,922 | 37 | 1,996 |
| 31 | BAY Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 41 | 1,970 | 8 | 1,890 | 67 | 2,011 |
| 36 | BAW Landkreis Enzkreis | 42 | 1,970 | 51 | 1,918 | 32 | 1,994 |
| 46 | BAY Landkreis Eichstätt | 43 | 1,971 | 54 | 1,921 | 57 | 2,005 |
| 38 | BAW Landkreis Esslingen | 44 | 1,971 | 40 | 1,912 | 49 | 2,002 |
| 32 | RPF Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 45 | 1,972 | 41 | 1,913 | 29 | 1,993 |
| 39 | BAW Landkreis Heidelberg | 46 | 1,972 | 42 | 1,914 | 46 | 2,000 |
| 44 | BAY München, Landeshauptstadt | 47 | 1,972 | 49 | 1,918 | 56 | 2,004 |
| 43 | THÜ Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis | 48 | 1,973 | 46 | 1,917 | 51 | 2,002 |
| 45 | BAY Landkreis Donau-Ries | 49 | 1,973 | 52 | 1,919 | 52 | 2,003 |
| 49 | BAY Landkreis Unterallgäu | 50 | 1,973 | 50 | 1,918 | 70 | 2,012 |
| Ø Celostátní průměr | – | 2,020 | – | 1,963 | – | 2,050 | |
Zdroj: Centrum transparentnosti trhu pohonných hmot (MTS-K)