Porovnání cen pohonných hmot
Aktuální žebříček průměrných cen pohonných hmot – klikni na kategorii a seřaď podle druhu paliva.
Stav: 2. 5. 2026 10:30
|
Pořadí Celkový |
Název | Super E5 | Super E10 | Nafta | Č. st. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273 | 122 | 2,017 | 115 | 1,968 | 110 | 2,044 | 335 | |
| 257 | Access | 114 | 2,013 | 90 | 1,954 | 116 | 2,047 | 64 |
| 78 | A Energie | 35 | 1,968 | 29 | 1,908 | 36 | 1,993 | 10 |
| 247 | ALLGUTH | 81 | 2,000 | 149 | 1,999 | 54 | 2,009 | 22 |
| 325 | ARAL | 148 | 2,033 | 122 | 1,972 | 161 | 2,068 | 2170 |
| 159 | AVEX | 57 | 1,988 | 51 | 1,934 | 79 | 2,030 | 23 |
| 202 | AVIA | 91 | 2,004 | 70 | 1,945 | 83 | 2,032 | 650 |
| 133 | AVIA XPress | 52 | 1,986 | 43 | 1,928 | 64 | 2,015 | 193 |
| 65 | Bavaria Petrol | 26 | 1,959 | 22 | 1,899 | 38 | 1,994 | 27 |
| 86 | BayWa | 40 | 1,972 | 37 | 1,921 | 26 | 1,986 | 79 |
| 138 | BELL Oil | 60 | 1,990 | 45 | 1,929 | 67 | 2,016 | 19 |
| 144 | Bergler | 75 | 1,997 | 52 | 1,934 | 56 | 2,009 | 14 |
| 252 | BFT | 108 | 2,012 | 96 | 1,957 | 107 | 2,042 | 603 |
| 50 | BK | 24 | 1,956 | 21 | 1,896 | 17 | 1,976 | 28 |
| 305 | BMÖ | 140 | 2,027 | 114 | 1,968 | 138 | 2,057 | 10 |
| 129 | BURGER 24H | 62 | 1,991 | 65 | 1,941 | 40 | 1,995 | 10 |
| 344 | Calpam | 154 | 2,038 | 144 | 1,990 | 160 | 2,067 | 43 |
| 302 | CLASSIC | 137 | 2,026 | 106 | 1,965 | 142 | 2,058 | 179 |
| 172 | CleanCar | 78 | 1,998 | 63 | 1,939 | 76 | 2,027 | 11 |
| 113 | E-Center | 39 | 1,972 | 39 | 1,924 | 62 | 2,014 | 11 |
| 287 | EC Tankstelle Rolfes | 136 | 2,026 | 107 | 1,965 | 123 | 2,050 | 18 |
| 179 | ED | 79 | 1,998 | 62 | 1,938 | 81 | 2,031 | 99 |
| 52 | EDEKA | 20 | 1,953 | 18 | 1,892 | 32 | 1,991 | 13 |
| 90 | EDi | 45 | 1,979 | 32 | 1,918 | 31 | 1,990 | 12 |
| 77 | ELO | 33 | 1,967 | 27 | 1,907 | 37 | 1,993 | 17 |
| 325 | ENI | 151 | 2,035 | 126 | 1,974 | 154 | 2,064 | 492 |
| 278 | ESSO | 131 | 2,021 | 102 | 1,961 | 131 | 2,053 | 1157 |
| 266 | FAMILA | 123 | 2,017 | 97 | 1,958 | 120 | 2,049 | 24 |
| 324 | FELTA | 147 | 2,032 | 123 | 1,972 | 158 | 2,066 | 18 |
| 280 | Freie Tankstelle | 127 | 2,020 | 113 | 1,968 | 119 | 2,048 | 477 |
| 123 | GLOBUS | 48 | 1,982 | 40 | 1,925 | 63 | 2,015 | 56 |
| 215 | Greenline | 89 | 2,004 | 73 | 1,946 | 99 | 2,040 | 45 |
| 309 | GULF | 117 | 2,014 | 139 | 1,989 | 132 | 2,053 | 33 |
| 342 | Heinrich Albers OHG | 166 | 2,049 | 143 | 1,989 | 130 | 2,052 | 23 |
| 361 | HEM | 160 | 2,047 | 155 | 2,005 | 163 | 2,071 | 396 |
| 58 | HERM | 21 | 1,954 | 22 | 1,899 | 27 | 1,986 | 19 |
| 216 | Hessol | 72 | 1,996 | 56 | 1,936 | 145 | 2,060 | 12 |
| 237 | Honsel | 113 | 2,013 | 91 | 1,955 | 93 | 2,037 | 14 |
| 291 | Hoyer | 134 | 2,025 | 110 | 1,967 | 126 | 2,051 | 118 |
| 15 | Hoyer Energy Direct | 11 | 1,929 | 10 | 1,873 | 8 | 1,955 | 19 |
| 336 | Jantzon Tankstelle | 153 | 2,038 | 127 | 1,976 | 165 | 2,072 | 19 |
| 221 | JET | 97 | 2,008 | 77 | 1,948 | 96 | 2,039 | 683 |
| 325 | JOISS | 152 | 2,035 | 129 | 1,976 | 150 | 2,062 | 14 |
| 136 | Kaufland | 53 | 1,987 | 52 | 1,934 | 59 | 2,012 | 10 |
| 418 | Knies+Lagotka | 191 | 2,112 | 169 | 2,052 | 187 | 2,119 | 12 |
| 387 | Kuster Energy | 174 | 2,063 | 162 | 2,024 | 174 | 2,087 | 12 |
| 275 | Lanfer | 125 | 2,020 | 117 | 1,969 | 105 | 2,042 | 12 |
| 292 | LEO | 139 | 2,026 | 112 | 1,968 | 125 | 2,051 | 15 |
| 206 | Leu Energie | 112 | 2,013 | 95 | 1,957 | 65 | 2,016 | 10 |
| 360 | M1 | 167 | 2,050 | 145 | 1,990 | 168 | 2,077 | 32 |
| Ø Celostátní průměr | – | 2,022 | – | 1,965 | – | 2,053 | ||
Zdroj: Centrum transparentnosti trhu pohonných hmot (MTS-K)