Porovnání cen pohonných hmot
Aktuální žebříček průměrných cen pohonných hmot – klikni na kategorii a seřaď podle druhu paliva.
Stav: 2. 5. 2026 11:45
|
Pořadí Celkový |
Název | Super E5 | Super E10 | Nafta | Č. st. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 110 | 2,015 | 119 | 1,966 | 111 | 2,042 | 335 | |
| 267 | Access | 104 | 2,012 | 96 | 1,953 | 118 | 2,045 | 64 |
| 69 | A Energie | 30 | 1,964 | 27 | 1,904 | 25 | 1,984 | 10 |
| 255 | ALLGUTH | 77 | 1,999 | 157 | 1,999 | 53 | 2,008 | 22 |
| 335 | ARAL | 142 | 2,033 | 131 | 1,972 | 167 | 2,068 | 2170 |
| 171 | AVEX | 54 | 1,986 | 57 | 1,932 | 79 | 2,028 | 23 |
| 209 | AVIA | 80 | 2,002 | 73 | 1,942 | 84 | 2,030 | 650 |
| 137 | AVIA XPress | 50 | 1,983 | 46 | 1,925 | 60 | 2,013 | 193 |
| 68 | Bavaria Petrol | 25 | 1,959 | 22 | 1,899 | 41 | 1,994 | 27 |
| 89 | BayWa | 38 | 1,971 | 40 | 1,920 | 27 | 1,985 | 79 |
| 148 | BELL Oil | 58 | 1,988 | 48 | 1,927 | 65 | 2,014 | 19 |
| 165 | Bergler | 73 | 1,997 | 61 | 1,934 | 56 | 2,009 | 14 |
| 251 | BFT | 99 | 2,009 | 101 | 1,954 | 108 | 2,040 | 603 |
| 52 | BK | 24 | 1,956 | 21 | 1,896 | 17 | 1,976 | 28 |
| 322 | BMÖ | 134 | 2,027 | 125 | 1,968 | 147 | 2,057 | 10 |
| 129 | BURGER 24H | 51 | 1,984 | 70 | 1,940 | 39 | 1,992 | 10 |
| 310 | Calpam | 124 | 2,022 | 138 | 1,977 | 126 | 2,048 | 43 |
| 309 | CLASSIC | 129 | 2,025 | 115 | 1,965 | 145 | 2,056 | 179 |
| 181 | CleanCar | 63 | 1,992 | 67 | 1,936 | 74 | 2,023 | 11 |
| 126 | E-Center | 39 | 1,972 | 42 | 1,924 | 66 | 2,014 | 11 |
| 283 | EC Tankstelle Rolfes | 115 | 2,017 | 114 | 1,965 | 117 | 2,045 | 18 |
| 195 | ED | 72 | 1,996 | 66 | 1,936 | 82 | 2,028 | 99 |
| 54 | EDEKA | 19 | 1,951 | 16 | 1,891 | 36 | 1,990 | 13 |
| 96 | EDi | 46 | 1,979 | 37 | 1,918 | 31 | 1,987 | 12 |
| 79 | ELO | 32 | 1,965 | 29 | 1,905 | 38 | 1,992 | 17 |
| 331 | ENI | 143 | 2,033 | 133 | 1,973 | 159 | 2,063 | 492 |
| 290 | ESSO | 120 | 2,019 | 107 | 1,959 | 128 | 2,051 | 1157 |
| 277 | FAMILA | 113 | 2,016 | 104 | 1,957 | 124 | 2,047 | 24 |
| 332 | FELTA | 141 | 2,032 | 132 | 1,972 | 163 | 2,066 | 18 |
| 289 | Freie Tankstelle | 116 | 2,018 | 116 | 1,965 | 120 | 2,045 | 477 |
| 130 | GLOBUS | 47 | 1,980 | 43 | 1,924 | 62 | 2,013 | 56 |
| 222 | Greenline | 84 | 2,003 | 79 | 1,945 | 96 | 2,035 | 45 |
| 324 | GULF | 109 | 2,014 | 149 | 1,989 | 138 | 2,053 | 33 |
| 352 | Heinrich Albers OHG | 158 | 2,049 | 152 | 1,989 | 137 | 2,052 | 23 |
| 365 | HEM | 151 | 2,043 | 158 | 2,001 | 165 | 2,067 | 396 |
| 64 | HERM | 21 | 1,954 | 23 | 1,899 | 29 | 1,986 | 19 |
| 234 | Hessol | 71 | 1,996 | 64 | 1,936 | 152 | 2,060 | 12 |
| 247 | Honsel | 103 | 2,012 | 98 | 1,953 | 97 | 2,035 | 14 |
| 304 | Hoyer | 128 | 2,024 | 121 | 1,967 | 131 | 2,051 | 118 |
| 14 | Hoyer Energy Direct | 10 | 1,929 | 10 | 1,873 | 8 | 1,955 | 19 |
| 344 | Jantzon Tankstelle | 145 | 2,037 | 136 | 1,975 | 169 | 2,070 | 19 |
| 233 | JET | 89 | 2,006 | 80 | 1,946 | 101 | 2,037 | 683 |
| 333 | JOISS | 144 | 2,034 | 137 | 1,975 | 156 | 2,062 | 14 |
| 141 | Kaufland | 52 | 1,984 | 56 | 1,931 | 58 | 2,010 | 10 |
| 416 | Knies+Lagotka | 178 | 2,096 | 172 | 2,036 | 186 | 2,106 | 12 |
| 394 | Kuster Energy | 164 | 2,063 | 168 | 2,024 | 178 | 2,086 | 12 |
| 280 | Lanfer | 117 | 2,018 | 128 | 1,969 | 95 | 2,035 | 12 |
| 307 | LEO | 133 | 2,026 | 124 | 1,968 | 132 | 2,051 | 15 |
| 220 | Leu Energie | 106 | 2,013 | 103 | 1,957 | 64 | 2,014 | 10 |
| 367 | M1 | 157 | 2,049 | 153 | 1,989 | 174 | 2,077 | 32 |
| Ø Celostátní průměr | – | 2,020 | – | 1,963 | – | 2,050 | ||
Zdroj: Centrum transparentnosti trhu pohonných hmot (MTS-K)