Porovnání cen pohonných hmot
Aktuální žebříček průměrných cen pohonných hmot – klikni na kategorii a seřaď podle druhu paliva.
Stav: 12. 3. 2026 4:50
|
Pořadí Celkový |
Název | Super E5 | Super E10 | Nafta | Č. st. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ED | 15 | 1,959 | 12 | 1,899 | 7 | 1,978 | 99 |
| 7 | A Energie | 8 | 1,944 | 7 | 1,884 | 8 | 1,979 | 10 |
| 14 | FAMILA | 17 | 1,969 | 13 | 1,909 | 8 | 1,979 | 13 |
| 33 | Leu Energie | 21 | 1,979 | 15 | 1,916 | 22 | 2,047 | 10 |
| 117 | Markenfreie TS | 81 | 2,024 | 59 | 1,964 | 25 | 2,049 | 19 |
| 40 | Wiro | 22 | 1,979 | 16 | 1,919 | 27 | 2,052 | 10 |
| 125 | MINERA | 74 | 2,021 | 54 | 1,961 | 29 | 2,057 | 10 |
| 136 | EC Tankstelle Rolfes | 84 | 2,025 | 65 | 1,966 | 30 | 2,058 | 18 |
| 128 | TinQ | 45 | 2,005 | 96 | 1,980 | 36 | 2,061 | 15 |
| 89 | Winkler 24h | 39 | 2,002 | 32 | 1,947 | 40 | 2,063 | 11 |
| 100 | E-Center | 42 | 2,003 | 48 | 1,958 | 42 | 2,063 | 11 |
| 163 | Famila | 90 | 2,029 | 83 | 1,974 | 46 | 2,066 | 10 |
| 99 | Lanfer | 36 | 1,998 | 50 | 1,959 | 47 | 2,067 | 12 |
| 111 | Marktkauf | 48 | 2,007 | 46 | 1,957 | 48 | 2,068 | 19 |
| 47 | PIN Service-Station | 19 | 1,974 | 14 | 1,914 | 53 | 2,074 | 17 |
| 101 | HERM | 41 | 2,003 | 34 | 1,948 | 54 | 2,075 | 19 |
| 140 | Access | 71 | 2,019 | 49 | 1,959 | 55 | 2,076 | 64 |
| 97 | ORLEN Express | 40 | 2,003 | 30 | 1,945 | 56 | 2,076 | 19 |
| 135 | Hoyer | 62 | 2,015 | 43 | 1,955 | 57 | 2,077 | 118 |
| 165 | Hoyer Energy Direct | 69 | 2,018 | 79 | 1,973 | 59 | 2,078 | 18 |
| 103 | TopTank | 43 | 2,004 | 29 | 1,944 | 61 | 2,079 | 29 |
| 228 | Mundorf Tank | 124 | 2,046 | 107 | 1,986 | 61 | 2,079 | 16 |
| 80 | Greenline | 33 | 1,995 | 21 | 1,930 | 62 | 2,080 | 45 |
| 79 | Supermarkt-Tankstelle | 25 | 1,988 | 23 | 1,932 | 64 | 2,080 | 147 |
| 139 | GLOBUS | 59 | 2,015 | 45 | 1,957 | 65 | 2,082 | 56 |
| 178 | Esso | 89 | 2,029 | 69 | 1,969 | 67 | 2,083 | 83 |
| 168 | NORDOEL | 82 | 2,025 | 62 | 1,965 | 68 | 2,083 | 68 |
| 172 | OIL! | 87 | 2,026 | 63 | 1,965 | 69 | 2,085 | 195 |
| 198 | M1 | 94 | 2,030 | 98 | 1,980 | 70 | 2,085 | 32 |
| 239 | Calpam | 115 | 2,042 | 121 | 1,993 | 71 | 2,085 | 43 |
| 150 | Ratio | 60 | 2,015 | 50 | 1,959 | 72 | 2,086 | 10 |
| 182 | BFT | 83 | 2,025 | 80 | 1,974 | 73 | 2,086 | 604 |
| 195 | CLASSIC | 93 | 2,030 | 73 | 1,971 | 74 | 2,086 | 178 |
| 177 | OIL! (Automatenstation) | 86 | 2,026 | 66 | 1,966 | 75 | 2,086 | 20 |
| 241 | BMÖ | 123 | 2,046 | 117 | 1,989 | 76 | 2,088 | 10 |
| 162 | ELO | 65 | 2,016 | 60 | 1,964 | 77 | 2,088 | 17 |
| 155 | STAR | 70 | 2,019 | 52 | 1,959 | 79 | 2,088 | 481 |
| 230 | Roth- Energie | 117 | 2,043 | 101 | 1,984 | 80 | 2,088 | 39 |
| 134 | Jantzon Tankstelle | 51 | 2,009 | 37 | 1,949 | 81 | 2,089 | 19 |
| 140 | FELTA | 55 | 2,013 | 39 | 1,953 | 81 | 2,089 | 18 |
| 194 | BELL Oil | 90 | 2,029 | 71 | 1,969 | 82 | 2,089 | 19 |
| 169 | ELAN | 75 | 2,021 | 57 | 1,963 | 83 | 2,090 | 76 |
| 154 | Honsel | 61 | 2,015 | 50 | 1,959 | 86 | 2,091 | 14 |
| 214 | Mengin | 106 | 2,037 | 89 | 1,977 | 87 | 2,091 | 10 |
| 209 | Raiffeisen | 97 | 2,031 | 88 | 1,976 | 88 | 2,091 | 567 |
| 198 | LEO | 96 | 2,030 | 77 | 1,973 | 89 | 2,092 | 16 |
| 170 | SWE Südwestenergie GmbH | 67 | 2,017 | 67 | 1,967 | 90 | 2,092 | 11 |
| 179 | AVEX | 77 | 2,022 | 64 | 1,966 | 95 | 2,095 | 23 |
| 200 | Freie Tankstelle | 79 | 2,023 | 93 | 1,978 | 96 | 2,095 | 473 |
| 171 | BayWa | 72 | 2,019 | 53 | 1,960 | 97 | 2,096 | 79 |
| Ø Celostátní průměr | – | 2,071 | – | 2,016 | – | 2,132 | ||
Zdroj: Centrum transparentnosti trhu pohonných hmot (MTS-K)