Porovnání cen pohonných hmot
Aktuální žebříček průměrných cen pohonných hmot – klikni na kategorii a seřaď podle druhu paliva.
Stav: 2. 5. 2026 10:35
|
Pořadí Celkový |
Název | Super E5 | Super E10 | Nafta | Č. st. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Hoyer Energy Direct | 11 | 1,929 | 10 | 1,873 | 8 | 1,955 | 19 |
| 29 | SWE Südwestenergie GmbH | 17 | 1,947 | 11 | 1,879 | 22 | 1,980 | 11 |
| 38 | PIN Service-Station | 16 | 1,947 | 13 | 1,887 | 19 | 1,978 | 17 |
| 52 | EDEKA | 21 | 1,953 | 18 | 1,892 | 32 | 1,991 | 13 |
| 58 | ORLEN Express | 24 | 1,956 | 20 | 1,896 | 29 | 1,988 | 19 |
| 49 | BK | 25 | 1,956 | 21 | 1,896 | 17 | 1,976 | 28 |
| 57 | HERM | 22 | 1,954 | 22 | 1,899 | 27 | 1,986 | 19 |
| 63 | Bavaria Petrol | 26 | 1,959 | 22 | 1,899 | 38 | 1,994 | 27 |
| 71 | RAN | 27 | 1,962 | 25 | 1,905 | 34 | 1,992 | 34 |
| 76 | ELO | 32 | 1,967 | 26 | 1,907 | 37 | 1,993 | 17 |
| 78 | SUPOL | 33 | 1,968 | 27 | 1,908 | 41 | 1,995 | 16 |
| 77 | A Energie | 34 | 1,968 | 28 | 1,908 | 36 | 1,993 | 10 |
| 79 | Winkler 24h | 31 | 1,967 | 30 | 1,913 | 35 | 1,992 | 11 |
| 103 | MINERA | 43 | 1,978 | 32 | 1,918 | 57 | 2,010 | 10 |
| 87 | EDi | 44 | 1,979 | 33 | 1,918 | 31 | 1,990 | 12 |
| 111 | MTB | 45 | 1,980 | 36 | 1,919 | 66 | 2,016 | 35 |
| 84 | BayWa | 38 | 1,972 | 37 | 1,921 | 26 | 1,986 | 79 |
| 109 | E-Center | 37 | 1,972 | 38 | 1,924 | 63 | 2,014 | 11 |
| 126 | GLOBUS | 47 | 1,982 | 39 | 1,925 | 62 | 2,014 | 56 |
| 132 | AVIA XPress | 49 | 1,986 | 41 | 1,927 | 64 | 2,015 | 193 |
| 126 | SB-Markttankstelle | 54 | 1,987 | 42 | 1,927 | 52 | 2,007 | 12 |
| 136 | BELL Oil | 58 | 1,990 | 45 | 1,929 | 67 | 2,016 | 19 |
| 181 | Mundorf Tank | 60 | 1,991 | 47 | 1,931 | 117 | 2,046 | 16 |
| 157 | AVEX | 52 | 1,987 | 50 | 1,933 | 80 | 2,030 | 23 |
| 170 | Markant (Tankautomat) | 65 | 1,994 | 51 | 1,933 | 83 | 2,031 | 22 |
| 174 | PM | 68 | 1,995 | 52 | 1,933 | 95 | 2,037 | 31 |
| 141 | Bergler | 72 | 1,997 | 53 | 1,934 | 56 | 2,009 | 14 |
| 134 | Kaufland | 53 | 1,987 | 55 | 1,934 | 59 | 2,012 | 10 |
| 212 | Hessol | 69 | 1,996 | 56 | 1,936 | 146 | 2,060 | 12 |
| 180 | OIL! (Automatenstation) | 67 | 1,995 | 58 | 1,936 | 94 | 2,037 | 20 |
| 172 | Supermarkt-Tankstelle | 74 | 1,997 | 60 | 1,937 | 76 | 2,025 | 147 |
| 171 | CleanCar | 70 | 1,996 | 61 | 1,937 | 77 | 2,025 | 11 |
| 180 | ED | 75 | 1,998 | 63 | 1,938 | 81 | 2,031 | 99 |
| 129 | BURGER 24H | 61 | 1,991 | 65 | 1,941 | 40 | 1,995 | 10 |
| 182 | Marktkauf | 62 | 1,992 | 67 | 1,943 | 87 | 2,033 | 19 |
| 202 | tankpoint | 87 | 2,004 | 69 | 1,944 | 86 | 2,033 | 37 |
| 200 | AVIA | 85 | 2,004 | 70 | 1,944 | 84 | 2,032 | 650 |
| 197 | Ratio | 78 | 2,001 | 71 | 1,945 | 85 | 2,033 | 10 |
| 219 | OIL! | 89 | 2,006 | 72 | 1,946 | 113 | 2,044 | 195 |
| 211 | Greenline | 86 | 2,004 | 73 | 1,946 | 101 | 2,040 | 45 |
| 203 | V-MARKT | 83 | 2,003 | 74 | 1,946 | 88 | 2,033 | 35 |
| 213 | SB | 92 | 2,007 | 76 | 1,948 | 92 | 2,037 | 188 |
| 216 | JET | 93 | 2,008 | 77 | 1,948 | 97 | 2,038 | 683 |
| 219 | Sprint | 98 | 2,009 | 80 | 1,949 | 96 | 2,038 | 96 |
| 227 | ORLEN | 97 | 2,009 | 81 | 1,950 | 105 | 2,042 | 91 |
| 230 | Markant | 100 | 2,010 | 82 | 1,950 | 109 | 2,044 | 60 |
| 232 | STAR | 102 | 2,011 | 83 | 1,951 | 112 | 2,044 | 480 |
| 225 | Q1 | 99 | 2,009 | 84 | 1,951 | 100 | 2,039 | 111 |
| 242 | Markenfreie TS | 110 | 2,014 | 87 | 1,954 | 104 | 2,042 | 19 |
| 250 | Access | 109 | 2,013 | 90 | 1,954 | 118 | 2,047 | 64 |
| Ø Celostátní průměr | – | 2,022 | – | 1,964 | – | 2,052 | ||
Zdroj: Centrum transparentnosti trhu pohonných hmot (MTS-K)