Porovnání cen pohonných hmot
Aktuální žebříček průměrných cen pohonných hmot – klikni na kategorii a seřaď podle druhu paliva.
Stav: 2. 5. 2026 9:15
|
Pořadí Celkový |
Název | Super E5 | Super E10 | Nafta | Č. st. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Hoyer Energy Direct | 11 | 1,929 | 10 | 1,873 | 7 | 1,955 | 19 |
| 28 | SWE Südwestenergie GmbH | 16 | 1,947 | 11 | 1,879 | 21 | 1,980 | 11 |
| 34 | PIN Service-Station | 15 | 1,947 | 13 | 1,887 | 17 | 1,978 | 17 |
| 48 | BK | 23 | 1,957 | 21 | 1,897 | 16 | 1,977 | 28 |
| 52 | HERM | 20 | 1,954 | 23 | 1,899 | 25 | 1,986 | 19 |
| 53 | ORLEN Express | 22 | 1,956 | 19 | 1,896 | 28 | 1,988 | 19 |
| 59 | Bavaria Petrol | 26 | 1,959 | 22 | 1,899 | 35 | 1,994 | 27 |
| 60 | EDEKA | 24 | 1,958 | 20 | 1,897 | 41 | 1,997 | 13 |
| 66 | RAN | 29 | 1,964 | 26 | 1,906 | 32 | 1,993 | 34 |
| 70 | ELO | 31 | 1,967 | 27 | 1,907 | 34 | 1,993 | 17 |
| 71 | A Energie | 33 | 1,968 | 28 | 1,908 | 33 | 1,993 | 10 |
| 72 | SUPOL | 34 | 1,969 | 29 | 1,909 | 38 | 1,996 | 16 |
| 75 | Winkler 24h | 32 | 1,968 | 31 | 1,915 | 37 | 1,995 | 11 |
| 76 | BayWa | 40 | 1,974 | 37 | 1,922 | 26 | 1,986 | 79 |
| 78 | EDi | 42 | 1,979 | 32 | 1,918 | 30 | 1,990 | 12 |
| 100 | E-Center | 37 | 1,972 | 39 | 1,924 | 59 | 2,014 | 11 |
| 100 | MINERA | 44 | 1,981 | 36 | 1,921 | 55 | 2,012 | 10 |
| 101 | MTB | 43 | 1,980 | 35 | 1,920 | 64 | 2,017 | 35 |
| 109 | SB-Markttankstelle | 50 | 1,987 | 41 | 1,927 | 49 | 2,007 | 12 |
| 110 | GLOBUS | 46 | 1,982 | 40 | 1,926 | 60 | 2,016 | 56 |
| 121 | BURGER 24H | 58 | 1,991 | 67 | 1,941 | 39 | 1,996 | 10 |
| 121 | AVIA XPress | 52 | 1,988 | 47 | 1,930 | 65 | 2,017 | 193 |
| 122 | BELL Oil | 57 | 1,990 | 44 | 1,929 | 62 | 2,016 | 19 |
| 124 | Kaufland | 51 | 1,988 | 56 | 1,935 | 56 | 2,013 | 10 |
| 130 | Bergler | 67 | 1,997 | 52 | 1,934 | 52 | 2,009 | 14 |
| 148 | AVEX | 56 | 1,989 | 54 | 1,934 | 76 | 2,030 | 23 |
| 167 | ED | 73 | 1,998 | 64 | 1,938 | 79 | 2,032 | 99 |
| 168 | Marktkauf | 60 | 1,992 | 71 | 1,943 | 81 | 2,033 | 19 |
| 170 | Markant (Tankautomat) | 71 | 1,998 | 62 | 1,938 | 85 | 2,035 | 22 |
| 171 | CleanCar | 76 | 2,001 | 69 | 1,942 | 75 | 2,030 | 11 |
| 172 | PM | 69 | 1,997 | 57 | 1,935 | 93 | 2,040 | 31 |
| 173 | OIL! (Automatenstation) | 70 | 1,998 | 65 | 1,938 | 90 | 2,038 | 20 |
| 186 | Supermarkt-Tankstelle | 83 | 2,004 | 73 | 1,944 | 78 | 2,032 | 147 |
| 187 | Mundorf Tank | 65 | 1,996 | 61 | 1,937 | 114 | 2,048 | 16 |
| 189 | Ratio | 78 | 2,002 | 76 | 1,946 | 86 | 2,035 | 10 |
| 192 | tankpoint | 85 | 2,005 | 74 | 1,945 | 83 | 2,034 | 37 |
| 193 | Leu Energie | 104 | 2,013 | 98 | 1,957 | 61 | 2,016 | 10 |
| 194 | AVIA | 87 | 2,006 | 78 | 1,946 | 82 | 2,034 | 650 |
| 205 | Hessol | 64 | 1,996 | 58 | 1,936 | 140 | 2,060 | 12 |
| 206 | Greenline | 86 | 2,005 | 75 | 1,946 | 95 | 2,040 | 45 |
| 208 | Seitz Martin Tankstellen | 93 | 2,008 | 135 | 1,978 | 51 | 2,008 | 11 |
| 216 | OIL! | 90 | 2,007 | 79 | 1,947 | 109 | 2,046 | 195 |
| 219 | Sprint | 97 | 2,011 | 84 | 1,951 | 94 | 2,040 | 96 |
| 221 | ORLEN | 95 | 2,010 | 83 | 1,951 | 101 | 2,043 | 91 |
| 222 | SB | 98 | 2,011 | 85 | 1,951 | 97 | 2,041 | 188 |
| 224 | Markant | 96 | 2,010 | 82 | 1,950 | 107 | 2,045 | 60 |
| 226 | Q1 | 99 | 2,011 | 90 | 1,953 | 98 | 2,042 | 111 |
| 231 | ALLGUTH | 75 | 2,000 | 154 | 1,999 | 53 | 2,009 | 22 |
| 233 | JET | 105 | 2,013 | 89 | 1,953 | 105 | 2,044 | 683 |
| 234 | Honsel | 113 | 2,015 | 99 | 1,957 | 92 | 2,039 | 14 |
| Ø Celostátní průměr | – | 2,024 | – | 1,967 | – | 2,055 | ||
Zdroj: Centrum transparentnosti trhu pohonných hmot (MTS-K)