Porovnání cen pohonných hmot
Aktuální žebříček průměrných cen pohonných hmot – klikni na kategorii a seřaď podle druhu paliva.
Stav: 2. 5. 2026 12:05
|
Pořadí Celkový |
Název | Super E5 | Super E10 | Nafta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 74 | 2,099 | 69 | 2,041 | 103 | 2,148 |
| 101 | BAW Landkreis Alb-Donau-Kreis | 112 | 2,111 | 106 | 2,055 | 96 | 2,145 |
| 261 | BAW Landkreis Baden-Baden | 261 | 2,147 | 256 | 2,090 | 290 | 2,199 |
| 66 | BAW Landkreis Biberach | 64 | 2,096 | 83 | 2,046 | 74 | 2,137 |
| 127 | BAW Landkreis Böblingen | 137 | 2,120 | 130 | 2,061 | 135 | 2,159 |
| 21 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 20 | 2,070 | 21 | 2,016 | 29 | 2,114 |
| 82 | BAW Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 74 | 2,099 | 89 | 2,048 | 87 | 2,142 |
| 10 | BAW Landkreis Calw | 8 | 2,054 | 13 | 2,006 | 18 | 2,102 |
| 83 | BAW Landkreis Emmendingen | 79 | 2,101 | 87 | 2,048 | 85 | 2,141 |
| 49 | BAW Landkreis Enzkreis | 44 | 2,088 | 59 | 2,038 | 55 | 2,130 |
| 95 | BAW Landkreis Esslingen | 97 | 2,107 | 88 | 2,048 | 112 | 2,152 |
| 146 | BAW Landkreis Freiburg im Breisgau | 134 | 2,118 | 139 | 2,064 | 185 | 2,178 |
| 20 | BAW Landkreis Freudenstadt | 17 | 2,066 | 27 | 2,021 | 25 | 2,110 |
| 48 | BAW Landkreis Göppingen | 55 | 2,094 | 34 | 2,026 | 60 | 2,131 |
| 73 | BAW Landkreis Heidelberg | 71 | 2,098 | 66 | 2,040 | 93 | 2,144 |
| 242 | BAW Landkreis Heidenheim | 281 | 2,150 | 245 | 2,089 | 236 | 2,190 |
| 100 | BAW Landkreis Heilbronn | 102 | 2,108 | 100 | 2,053 | 106 | 2,150 |
| 78 | BAW Landkreis Hohenlohekreis | 100 | 2,107 | 96 | 2,051 | 52 | 2,128 |
| 65 | BAW Landkreis Karlsruhe | 67 | 2,097 | 68 | 2,040 | 84 | 2,140 |
| 86 | BAW Landkreis Karlsruhe | 77 | 2,100 | 71 | 2,041 | 118 | 2,155 |
| 69 | BAW Landkreis Konstanz | 60 | 2,095 | 91 | 2,049 | 71 | 2,137 |
| 164 | BAW Landkreis Lörrach | 191 | 2,134 | 214 | 2,084 | 132 | 2,158 |
| 126 | BAW Landkreis Ludwigsburg | 125 | 2,116 | 115 | 2,057 | 145 | 2,164 |
| 15 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 14 | 2,062 | 16 | 2,010 | 20 | 2,105 |
| 137 | BAW Landkreis Mannheim | 135 | 2,119 | 137 | 2,064 | 160 | 2,168 |
| 14 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 13 | 2,062 | 12 | 2,005 | 23 | 2,107 |
| 140 | BAW Landkreis Ortenaukreis | 154 | 2,124 | 138 | 2,064 | 147 | 2,165 |
| 32 | BAW Landkreis Ostalbkreis | 46 | 2,089 | 47 | 2,032 | 28 | 2,111 |
| 92 | BAW Landkreis Pforzheim | 89 | 2,104 | 91 | 2,049 | 107 | 2,152 |
| 121 | BAW Landkreis Rastatt | 124 | 2,116 | 127 | 2,060 | 117 | 2,155 |
| 47 | BAW Landkreis Ravensburg | 39 | 2,086 | 39 | 2,028 | 67 | 2,134 |
| 28 | BAW Landkreis Rems-Murr-Kreis | 31 | 2,081 | 29 | 2,022 | 31 | 2,116 |
| 34 | BAW Landkreis Reutlingen | 41 | 2,086 | 41 | 2,030 | 35 | 2,119 |
| 129 | BAW Landkreis Rhein-Neckar-Kreis | 129 | 2,117 | 140 | 2,064 | 133 | 2,158 |
| 194 | BAW Landkreis Rottweil | 205 | 2,137 | 192 | 2,080 | 202 | 2,183 |
| 64 | BAW Landkreis Schwäbisch Hall | 90 | 2,104 | 77 | 2,044 | 54 | 2,129 |
| 114 | BAW Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis | 117 | 2,112 | 104 | 2,054 | 121 | 2,155 |
| 45 | BAW Landkreis Sigmaringen | 42 | 2,088 | 46 | 2,031 | 51 | 2,128 |
| 89 | BAW Landkreis Stuttgart | 87 | 2,103 | 74 | 2,043 | 109 | 2,152 |
| 112 | BAW Landkreis Tübingen | 118 | 2,112 | 102 | 2,054 | 116 | 2,155 |
| 212 | BAW Landkreis Tuttlingen | 212 | 2,139 | 244 | 2,089 | 216 | 2,186 |
| 162 | BAW Landkreis Ulm | 158 | 2,125 | 145 | 2,066 | 200 | 2,182 |
| 25 | BAW Landkreis Waldshut | 27 | 2,076 | 31 | 2,023 | 21 | 2,105 |
| 76 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 78 | 2,100 | 82 | 2,046 | 77 | 2,138 |
| 36 | BAY Landkreis Aichach-Friedberg | 40 | 2,086 | 53 | 2,035 | 33 | 2,117 |
| 9 | BAY Landkreis Altötting | 12 | 2,061 | 14 | 2,006 | 10 | 2,091 |
| 33 | BAY Landkreis Amberg | 52 | 2,091 | 43 | 2,031 | 27 | 2,111 |
| 151 | BAY Landkreis Amberg-Sulzbach | 187 | 2,133 | 178 | 2,076 | 125 | 2,156 |
| 132 | BAY Landkreis Ansbach | 139 | 2,120 | 128 | 2,060 | 146 | 2,165 |
| 204 | BAY Landkreis Ansbach | 211 | 2,139 | 248 | 2,090 | 189 | 2,178 |
| Ø Celostátní průměr | – | 2,134 | – | 2,079 | – | 2,179 | |
Zdroj: Centrum transparentnosti trhu pohonných hmot (MTS-K)