Porovnání cen pohonných hmot
Aktuální žebříček průměrných cen pohonných hmot – klikni na kategorii a seřaď podle druhu paliva.
Stav: 2. 5. 2026 13:30
|
Pořadí Celkový |
Název | Super E5 | Super E10 | Nafta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 3 | 2,027 | 7 | 1,975 | 1 | 2,029 |
| 1 | BAY Landkreis Regen | 2 | 2,012 | 2 | 1,953 | 2 | 2,032 |
| 3 | BAY Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 6 | 2,029 | 3 | 1,954 | 3 | 2,044 |
| 5 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 8 | 2,033 | 5 | 1,975 | 4 | 2,045 |
| 6 | BAY Landkreis Kaufbeuren | 7 | 2,032 | 6 | 1,975 | 5 | 2,046 |
| 7 | BAW Landkreis Reutlingen | 9 | 2,034 | 8 | 1,976 | 6 | 2,047 |
| 9 | BAY Landkreis Erding | 17 | 2,040 | 13 | 1,984 | 7 | 2,047 |
| 5 | BAY Landkreis Weilheim-Schongau | 5 | 2,029 | 4 | 1,971 | 8 | 2,048 |
| 8 | BAY Landkreis Amberg | 12 | 2,038 | 10 | 1,978 | 9 | 2,049 |
| 7 | BAY Landkreis Landshut | 4 | 2,027 | 9 | 1,977 | 10 | 2,054 |
| 23 | BAY Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm | 40 | 2,054 | 43 | 2,001 | 11 | 2,055 |
| 13 | BAY Landkreis Dingolfing-Landau | 22 | 2,044 | 21 | 1,988 | 12 | 2,056 |
| 15 | BAY Landkreis Rosenheim | 23 | 2,045 | 23 | 1,989 | 13 | 2,056 |
| 16 | BAY Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 24 | 2,045 | 23 | 1,989 | 14 | 2,056 |
| 12 | BAY Landkreis Ostallgäu | 15 | 2,040 | 14 | 1,984 | 15 | 2,057 |
| 2 | BAY Landkreis Freyung-Grafenau | 1 | 2,008 | 1 | 1,949 | 16 | 2,057 |
| 10 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 11 | 2,036 | 12 | 1,981 | 17 | 2,059 |
| 32 | BAY Landkreis Garmisch-Partenkirchen | 50 | 2,059 | 44 | 2,001 | 18 | 2,059 |
| 14 | BAY Landkreis Straubing | 21 | 2,044 | 18 | 1,986 | 19 | 2,060 |
| 11 | BAW Landkreis Rems-Murr-Kreis | 14 | 2,039 | 11 | 1,980 | 20 | 2,060 |
| 26 | BAY Landkreis Bayreuth | 42 | 2,055 | 34 | 1,998 | 21 | 2,062 |
| 24 | BAY Landkreis Kempten (Allgäu) | 36 | 2,052 | 31 | 1,997 | 22 | 2,063 |
| 21 | BAY Landkreis Ingolstadt | 33 | 2,049 | 25 | 1,991 | 23 | 2,063 |
| 17 | BAY Landkreis Deggendorf | 19 | 2,043 | 15 | 1,984 | 24 | 2,063 |
| 18 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 10 | 2,035 | 30 | 1,994 | 25 | 2,064 |
| 40 | BAY Landkreis Fürth | 52 | 2,062 | 58 | 2,008 | 26 | 2,066 |
| 33 | BAY Landkreis Eichstätt | 37 | 2,052 | 38 | 1,999 | 27 | 2,068 |
| 29 | BAY Landkreis Tirschenreuth | 29 | 2,047 | 42 | 2,001 | 28 | 2,069 |
| 70 | BAY Landkreis Weiden i.d.OPf. | 110 | 2,092 | 104 | 2,032 | 29 | 2,070 |
| 19 | BAW Landkreis Calw | 13 | 2,038 | 16 | 1,986 | 30 | 2,071 |
| 30 | BAY Landkreis Aichach-Friedberg | 25 | 2,047 | 36 | 1,999 | 31 | 2,072 |
| 36 | BAY Landkreis Oberallgäu | 45 | 2,057 | 33 | 1,997 | 32 | 2,073 |
| 25 | BAY Landkreis Kelheim | 28 | 2,047 | 26 | 1,991 | 33 | 2,073 |
| 20 | BAY Landkreis Fürstenfeldbruck | 16 | 2,040 | 22 | 1,989 | 34 | 2,074 |
| 22 | BAY Landkreis Mühldorf a.Inn | 18 | 2,042 | 17 | 1,986 | 35 | 2,076 |
| 41 | BAY Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | 46 | 2,057 | 50 | 2,004 | 36 | 2,077 |
| 31 | BAY Landkreis Schwandorf | 32 | 2,049 | 28 | 1,993 | 37 | 2,078 |
| 38 | BAY Landkreis Donau-Ries | 38 | 2,052 | 41 | 2,000 | 38 | 2,079 |
| 37 | BAW Landkreis Freudenstadt | 27 | 2,047 | 47 | 2,002 | 39 | 2,079 |
| 34 | BAW Landkreis Alb-Donau-Kreis | 31 | 2,048 | 29 | 1,994 | 40 | 2,080 |
| 27 | BAW Landkreis Stuttgart | 26 | 2,047 | 19 | 1,987 | 41 | 2,081 |
| 48 | BAY Landkreis Cham | 54 | 2,063 | 57 | 2,008 | 42 | 2,082 |
| 35 | RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis | 34 | 2,050 | 24 | 1,991 | 43 | 2,083 |
| 54 | RPF Kaiserslautern, kreisfreie Stadt | 65 | 2,069 | 65 | 2,011 | 44 | 2,083 |
| 39 | BAY Landkreis Altötting | 39 | 2,054 | 35 | 1,998 | 45 | 2,083 |
| 42 | BAW Landkreis Ravensburg | 48 | 2,058 | 39 | 2,000 | 46 | 2,083 |
| 49 | BAW Landkreis Ostalbkreis | 59 | 2,065 | 59 | 2,008 | 47 | 2,085 |
| 28 | RPF Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 20 | 2,043 | 20 | 1,987 | 48 | 2,086 |
| 45 | BAY Landkreis München | 44 | 2,056 | 48 | 2,002 | 49 | 2,087 |
| 57 | RPF Landkreis Südwestpfalz | 67 | 2,070 | 68 | 2,012 | 50 | 2,088 |
| Ø Celostátní průměr | – | 2,117 | – | 2,060 | – | 2,159 | |
Zdroj: Centrum transparentnosti trhu pohonných hmot (MTS-K)