Porovnání cen pohonných hmot
Aktuální žebříček průměrných cen pohonných hmot – klikni na kategorii a seřaď podle druhu paliva.
Stav: 2. 5. 2026 12:15
|
Pořadí Celkový |
Název | Super E5 | Super E10 | Nafta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BAY Landkreis Cham | 1 | 2,072 | 2 | 2,020 | 1 | 2,101 |
| 1 | BAY Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 4 | 2,078 | 1 | 2,000 | 2 | 2,105 |
| 4 | BAY Landkreis Tirschenreuth | 2 | 2,075 | 9 | 2,034 | 3 | 2,111 |
| 6 | BAY Landkreis Erding | 8 | 2,084 | 6 | 2,029 | 4 | 2,111 |
| 5 | BAY Landkreis Dingolfing-Landau | 6 | 2,082 | 4 | 2,027 | 5 | 2,112 |
| 8 | BAY Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm | 11 | 2,087 | 13 | 2,035 | 6 | 2,113 |
| 3 | BAY Landkreis Lindau (Bodensee) | 5 | 2,081 | 3 | 2,022 | 7 | 2,113 |
| 11 | BAY Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 17 | 2,092 | 14 | 2,037 | 8 | 2,115 |
| 9 | BAY Landkreis Aichach-Friedberg | 9 | 2,086 | 10 | 2,035 | 9 | 2,117 |
| 12 | BAY Landkreis Altötting | 14 | 2,090 | 16 | 2,038 | 10 | 2,118 |
| 7 | BAW Landkreis Freudenstadt | 3 | 2,077 | 8 | 2,032 | 11 | 2,122 |
| 15 | BAY Landkreis Eichstätt | 13 | 2,090 | 20 | 2,040 | 12 | 2,123 |
| 13 | BAY Landkreis Kelheim | 12 | 2,088 | 11 | 2,035 | 13 | 2,125 |
| 16 | BAY Landkreis Deggendorf | 20 | 2,093 | 12 | 2,035 | 14 | 2,127 |
| 26 | BAY Landkreis Garmisch-Partenkirchen | 32 | 2,103 | 30 | 2,046 | 15 | 2,128 |
| 19 | RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 16 | 2,091 | 29 | 2,046 | 16 | 2,129 |
| 28 | BAY Landkreis Oberallgäu | 41 | 2,106 | 28 | 2,045 | 17 | 2,129 |
| 14 | BAY Landkreis Regen | 15 | 2,091 | 7 | 2,031 | 18 | 2,129 |
| 36 | BAW Landkreis Hohenlohekreis | 55 | 2,111 | 69 | 2,059 | 19 | 2,130 |
| 10 | BAY Landkreis Unterallgäu | 7 | 2,084 | 5 | 2,028 | 20 | 2,131 |
| 31 | RPF Landkreis Südwestpfalz | 44 | 2,107 | 38 | 2,050 | 21 | 2,131 |
| 21 | BAY Landkreis Kaufbeuren | 30 | 2,103 | 18 | 2,039 | 22 | 2,132 |
| 27 | SAR Landkreis St. Wendel | 25 | 2,100 | 33 | 2,047 | 23 | 2,133 |
| 20 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 19 | 2,093 | 24 | 2,042 | 24 | 2,133 |
| 24 | BAY Landkreis Ostallgäu | 27 | 2,101 | 19 | 2,040 | 25 | 2,134 |
| 22 | RPF Landkreis Cochem-Zell | 24 | 2,098 | 22 | 2,041 | 26 | 2,134 |
| 18 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 18 | 2,092 | 15 | 2,038 | 27 | 2,135 |
| 17 | BAY Landkreis Landshut | 10 | 2,087 | 23 | 2,041 | 28 | 2,135 |
| 33 | BAY Landkreis Dachau | 28 | 2,102 | 45 | 2,054 | 29 | 2,136 |
| 29 | BAW Landkreis Rems-Murr-Kreis | 35 | 2,104 | 26 | 2,045 | 30 | 2,136 |
| 30 | BAW Landkreis Reutlingen | 34 | 2,103 | 31 | 2,047 | 31 | 2,136 |
| 44 | BAW Landkreis Schwäbisch Hall | 72 | 2,115 | 51 | 2,055 | 32 | 2,137 |
| 41 | BAY Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | 37 | 2,105 | 78 | 2,061 | 33 | 2,137 |
| 30 | BAW Landkreis Waldshut | 26 | 2,101 | 36 | 2,049 | 34 | 2,137 |
| 23 | BAW Landkreis Calw | 21 | 2,093 | 25 | 2,043 | 35 | 2,138 |
| 32 | BAY Landkreis Traunstein | 29 | 2,102 | 34 | 2,048 | 36 | 2,139 |
| 43 | BAW Landkreis Ostalbkreis | 52 | 2,110 | 46 | 2,055 | 37 | 2,140 |
| 48 | BAY Landkreis Donau-Ries | 45 | 2,107 | 82 | 2,063 | 38 | 2,141 |
| 40 | BAY Landkreis Mühldorf a.Inn | 31 | 2,103 | 60 | 2,057 | 39 | 2,142 |
| 47 | BAY Landkreis Fürstenfeldbruck | 47 | 2,109 | 71 | 2,059 | 40 | 2,142 |
| 25 | BAW Landkreis Ravensburg | 23 | 2,096 | 17 | 2,039 | 41 | 2,142 |
| 35 | BAY Landkreis Memmingen | 46 | 2,107 | 32 | 2,047 | 42 | 2,143 |
| 56 | RPF Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis | 62 | 2,113 | 76 | 2,061 | 43 | 2,143 |
| 81 | BAY Landkreis Fürth | 98 | 2,126 | 100 | 2,070 | 44 | 2,144 |
| 77 | BAY Landkreis Rottal-Inn | 85 | 2,121 | 110 | 2,073 | 45 | 2,145 |
| 45 | BAW Landkreis Enzkreis | 42 | 2,106 | 53 | 2,056 | 46 | 2,145 |
| 42 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 43 | 2,107 | 42 | 2,053 | 47 | 2,146 |
| 52 | BAY Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 58 | 2,112 | 48 | 2,055 | 48 | 2,146 |
| 39 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 39 | 2,106 | 39 | 2,050 | 49 | 2,146 |
| 34 | BAY Landkreis Freyung-Grafenau | 36 | 2,105 | 27 | 2,045 | 50 | 2,146 |
| Ø Celostátní průměr | – | 2,146 | – | 2,090 | – | 2,193 | |
Zdroj: Centrum transparentnosti trhu pohonných hmot (MTS-K)