Porovnání cen pohonných hmot
Aktuální žebříček průměrných cen pohonných hmot – klikni na kategorii a seřaď podle druhu paliva.
Stav: 2. 5. 2026 12:10
|
Pořadí Celkový |
Název | Super E5 | Super E10 | Nafta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | BAY Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 9 | 2,082 | 1 | 2,004 | 5 | 2,110 |
| 1 | RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 1 | 2,062 | 2 | 2,014 | 2 | 2,104 |
| 2 | BAY Landkreis Cham | 3 | 2,072 | 3 | 2,020 | 1 | 2,101 |
| 4 | BAY Landkreis Dingolfing-Landau | 5 | 2,076 | 4 | 2,020 | 3 | 2,106 |
| 10 | RPF Landkreis Cochem-Zell | 10 | 2,082 | 5 | 2,021 | 15 | 2,121 |
| 6 | BAY Landkreis Lindau (Bodensee) | 7 | 2,081 | 6 | 2,022 | 8 | 2,113 |
| 5 | BAW Landkreis Freudenstadt | 2 | 2,071 | 7 | 2,026 | 9 | 2,115 |
| 9 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 6 | 2,077 | 8 | 2,027 | 13 | 2,118 |
| 15 | BAY Landkreis Unterallgäu | 13 | 2,084 | 9 | 2,028 | 24 | 2,131 |
| 7 | BAY Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm | 8 | 2,081 | 10 | 2,029 | 4 | 2,107 |
| 12 | BAY Landkreis Kelheim | 12 | 2,083 | 11 | 2,030 | 14 | 2,120 |
| 11 | BAY Landkreis Erding | 16 | 2,087 | 12 | 2,030 | 7 | 2,111 |
| 18 | BAY Landkreis Regen | 21 | 2,090 | 13 | 2,031 | 23 | 2,129 |
| 13 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 11 | 2,082 | 14 | 2,031 | 18 | 2,124 |
| 20 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 17 | 2,089 | 15 | 2,033 | 25 | 2,131 |
| 8 | BAY Landkreis Tirschenreuth | 4 | 2,075 | 16 | 2,034 | 6 | 2,111 |
| 14 | BAY Landkreis Aichach-Friedberg | 14 | 2,086 | 17 | 2,035 | 10 | 2,117 |
| 21 | BAY Landkreis Deggendorf | 23 | 2,093 | 18 | 2,035 | 21 | 2,127 |
| 24 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 22 | 2,092 | 19 | 2,038 | 32 | 2,135 |
| 17 | BAY Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 24 | 2,094 | 20 | 2,038 | 11 | 2,117 |
| 16 | BAY Landkreis Altötting | 20 | 2,090 | 21 | 2,038 | 12 | 2,118 |
| 28 | BAW Landkreis Ravensburg | 27 | 2,096 | 22 | 2,039 | 43 | 2,142 |
| 22 | RPF Landkreis Südwestpfalz | 26 | 2,096 | 23 | 2,039 | 16 | 2,122 |
| 27 | BAY Landkreis Kaufbeuren | 33 | 2,103 | 23 | 2,039 | 27 | 2,132 |
| 19 | BAY Landkreis Eichstätt | 19 | 2,090 | 24 | 2,040 | 17 | 2,123 |
| 43 | SAR Landkreis Merzig-Wadern | 33 | 2,103 | 25 | 2,040 | 77 | 2,158 |
| 26 | BAW Landkreis Rems-Murr-Kreis | 28 | 2,099 | 26 | 2,041 | 26 | 2,131 |
| 23 | BAY Landkreis Landshut | 15 | 2,087 | 27 | 2,041 | 33 | 2,135 |
| 25 | BAW Landkreis Calw | 18 | 2,089 | 28 | 2,043 | 31 | 2,135 |
| 40 | BAW Landkreis Göppingen | 52 | 2,108 | 29 | 2,044 | 53 | 2,146 |
| 32 | BAW Landkreis Reutlingen | 32 | 2,102 | 30 | 2,045 | 30 | 2,135 |
| 38 | BAY Landkreis Freyung-Grafenau | 38 | 2,105 | 31 | 2,045 | 54 | 2,146 |
| 31 | BAY Landkreis Oberallgäu | 42 | 2,106 | 32 | 2,045 | 22 | 2,129 |
| 27 | BAY Landkreis Garmisch-Partenkirchen | 31 | 2,102 | 33 | 2,046 | 19 | 2,124 |
| 39 | BAY Landkreis Memmingen | 50 | 2,107 | 34 | 2,047 | 45 | 2,143 |
| 30 | SAR Landkreis St. Wendel | 29 | 2,100 | 35 | 2,047 | 28 | 2,133 |
| 37 | BAY Landkreis Traunstein | 47 | 2,107 | 36 | 2,048 | 38 | 2,139 |
| 36 | BAY Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 41 | 2,105 | 37 | 2,048 | 39 | 2,140 |
| 33 | BAW Landkreis Waldshut | 30 | 2,101 | 38 | 2,049 | 37 | 2,137 |
| 51 | RPF Speyer, kreisfreie Stadt | 43 | 2,106 | 39 | 2,049 | 69 | 2,154 |
| 34 | BAW Landkreis Schwäbisch Hall | 58 | 2,109 | 40 | 2,049 | 29 | 2,133 |
| 44 | BAY Landkreis Bamberg | 39 | 2,105 | 41 | 2,050 | 56 | 2,147 |
| 41 | BAY Landkreis Ostallgäu | 55 | 2,109 | 42 | 2,050 | 40 | 2,140 |
| 29 | BAW Landkreis Hohenlohekreis | 35 | 2,103 | 43 | 2,050 | 20 | 2,125 |
| 48 | BAY Landkreis Regensburg | 44 | 2,106 | 44 | 2,050 | 62 | 2,150 |
| 50 | BAY Landkreis Ingolstadt | 60 | 2,111 | 45 | 2,050 | 58 | 2,148 |
| 47 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 49 | 2,107 | 46 | 2,053 | 52 | 2,146 |
| 56 | BAY Landkreis Passau | 51 | 2,108 | 47 | 2,053 | 66 | 2,153 |
| 69 | RPF Landkreis Birkenfeld | 64 | 2,113 | 48 | 2,054 | 85 | 2,162 |
| 42 | BAW Landkreis Ostalbkreis | 54 | 2,109 | 49 | 2,054 | 35 | 2,137 |
| Ø Celostátní průměr | – | 2,144 | – | 2,088 | – | 2,190 | |
Zdroj: Centrum transparentnosti trhu pohonných hmot (MTS-K)