Porovnání cen pohonných hmot
Aktuální žebříček průměrných cen pohonných hmot – klikni na kategorii a seřaď podle druhu paliva.
Stav: 12. 3. 2026 5:00
|
Pořadí Celkový |
Název | Super E5 | Super E10 | Nafta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAY Landkreis Hof | 4 | 1,980 | 6 | 1,928 | 1 | 2,006 |
| 2 | BAY Landkreis Bayreuth | 2 | 1,974 | 3 | 1,921 | 11 | 2,045 |
| 3 | SAR Landkreis Merzig-Wadern | 10 | 1,989 | 9 | 1,931 | 7 | 2,041 |
| 4 | BAY Landkreis Regensburg | 3 | 1,979 | 2 | 1,920 | 26 | 2,061 |
| 5 | SAR Landkreis St. Wendel | 9 | 1,988 | 15 | 1,939 | 6 | 2,041 |
| 6 | RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis | 12 | 1,993 | 13 | 1,937 | 4 | 2,037 |
| 7 | THÜ Landkreis Kyffhäuserkreis | 14 | 1,995 | 21 | 1,946 | 3 | 2,030 |
| 8 | SAC Chemnitz, Stadt | 1 | 1,969 | 1 | 1,913 | 100 | 2,097 |
| 9 | RPF Landkreis Vulkaneifel | 23 | 2,001 | 12 | 1,937 | 8 | 2,043 |
| 10 | RPF Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | 13 | 1,995 | 28 | 1,950 | 5 | 2,040 |
| 11 | BAY Landkreis Regensburg | 6 | 1,985 | 5 | 1,927 | 43 | 2,074 |
| 12 | SAN Dessau-Roßlau, Stadt | 17 | 1,997 | 11 | 1,936 | 18 | 2,055 |
| 13 | BAW Landkreis Reutlingen | 20 | 1,999 | 19 | 1,943 | 15 | 2,049 |
| 14 | THÜ Landkreis Sonneberg | 45 | 2,019 | 45 | 1,960 | 2 | 2,019 |
| 15 | SHO Landkreis Dithmarschen | 24 | 2,002 | 17 | 1,943 | 20 | 2,055 |
| 15 | BAY Landkreis Forchheim | 22 | 2,001 | 20 | 1,945 | 19 | 2,055 |
| 16 | RPF Landkreis Cochem-Zell | 28 | 2,008 | 33 | 1,953 | 9 | 2,043 |
| 17 | BAY Landkreis Lichtenfels | 21 | 2,000 | 16 | 1,939 | 32 | 2,067 |
| 18 | BAY Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 5 | 1,982 | 7 | 1,928 | 94 | 2,096 |
| 19 | THÜ Suhl, Stadt | 35 | 2,012 | 30 | 1,952 | 13 | 2,046 |
| 20 | RPF Kaiserslautern, kreisfreie Stadt | 27 | 2,007 | 23 | 1,948 | 21 | 2,058 |
| 21 | RPF Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis | 42 | 2,016 | 35 | 1,956 | 12 | 2,046 |
| 22 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 11 | 1,990 | 10 | 1,933 | 92 | 2,096 |
| 23 | NRW Landkreis Düren | 18 | 1,997 | 10 | 1,933 | 81 | 2,093 |
| 24 | NDS Landkreis Gifhorn | 19 | 1,998 | 22 | 1,947 | 57 | 2,082 |
| 25 | BAY Landkreis Freyung-Grafenau | 15 | 1,996 | 14 | 1,938 | 78 | 2,092 |
| 26 | SAN Landkreis Anhalt-Bitterfeld | 38 | 2,013 | 36 | 1,956 | 24 | 2,060 |
| 27 | NRW Hagen, Stadt der FernUniversität | 46 | 2,019 | 39 | 1,959 | 17 | 2,052 |
| 28 | BAY Landkreis Bamberg | 25 | 2,003 | 25 | 1,949 | 66 | 2,087 |
| 29 | BAW Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis | 40 | 2,016 | 37 | 1,957 | 38 | 2,071 |
| 30 | NDS Landkreis Ammerland | 63 | 2,026 | 42 | 1,960 | 22 | 2,058 |
| 31 | NDS Landkreis Celle | 49 | 2,020 | 43 | 1,960 | 33 | 2,068 |
| 32 | THÜ Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis | 16 | 1,996 | 18 | 1,943 | 137 | 2,108 |
| 33 | BAY Landkreis Schwandorf | 33 | 2,010 | 27 | 1,950 | 67 | 2,088 |
| 34 | NDS Emden, Stadt | 83 | 2,032 | 76 | 1,972 | 10 | 2,044 |
| 35 | SAN Landkreis Harz | 48 | 2,020 | 34 | 1,955 | 47 | 2,076 |
| 35 | BAW Landkreis Waldshut | 36 | 2,012 | 44 | 1,960 | 49 | 2,077 |
| 36 | NDS Landkreis Leer | 52 | 2,021 | 47 | 1,961 | 36 | 2,069 |
| 37 | MEV Landkreis Schwerin | 60 | 2,025 | 53 | 1,965 | 27 | 2,064 |
| 38 | BAY Landkreis Kulmbach | 30 | 2,008 | 29 | 1,952 | 85 | 2,094 |
| 39 | THÜ Landkreis Schmalkalden-Meiningen | 87 | 2,033 | 81 | 1,974 | 16 | 2,050 |
| 40 | NDS Landkreis Friesland | 68 | 2,028 | 70 | 1,970 | 29 | 2,066 |
| 40 | BAY Landkreis Deggendorf | 31 | 2,008 | 32 | 1,953 | 104 | 2,099 |
| 41 | RPF Landkreis Birkenfeld | 76 | 2,031 | 78 | 1,973 | 25 | 2,061 |
| 42 | NDS Landkreis Emsland | 37 | 2,012 | 61 | 1,969 | 61 | 2,084 |
| 43 | THÜ Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 50 | 2,021 | 71 | 1,971 | 44 | 2,075 |
| 44 | NRW Bonn, Stadt | 73 | 2,030 | 66 | 1,970 | 31 | 2,067 |
| 45 | RPF Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 55 | 2,022 | 51 | 1,964 | 52 | 2,080 |
| 46 | BAY Landkreis Mühldorf a.Inn | 26 | 2,006 | 31 | 1,953 | 152 | 2,111 |
| 47 | BAW Landkreis Karlsruhe | 44 | 2,018 | 40 | 1,959 | 76 | 2,092 |
| Ø Celostátní průměr | – | 2,062 | – | 2,006 | – | 2,126 | |
Zdroj: Centrum transparentnosti trhu pohonných hmot (MTS-K)