Porovnání cen pohonných hmot
Aktuální žebříček průměrných cen pohonných hmot – klikni na kategorii a seřaď podle druhu paliva.
Stav: 2. 5. 2026 12:05
|
Pořadí Celkový |
Název | Super E5 | Super E10 | Nafta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | BAW Reg.-Bez. Freiburg | 9 | 2,114 | 10 | 2,060 | 10 | 2,156 |
| 7 | BAW Reg.-Bez. Karlsruhe | 6 | 2,099 | 7 | 2,045 | 7 | 2,143 |
| 6 | BAW Reg.-Bez. Stuttgart | 7 | 2,101 | 6 | 2,043 | 6 | 2,140 |
| 3 | BAW Reg.-Bez. Tübingen | 3 | 2,094 | 3 | 2,038 | 4 | 2,135 |
| 8 | BAY RegBez Mittelfranken | 8 | 2,112 | 8 | 2,056 | 8 | 2,150 |
| 1 | BAY RegBez Niederbayern | 1 | 2,074 | 1 | 2,019 | 1 | 2,111 |
| 4 | BAY RegBez Oberbayern | 4 | 2,096 | 5 | 2,041 | 3 | 2,134 |
| 10 | BAY RegBez Oberfranken | 10 | 2,116 | 9 | 2,060 | 9 | 2,155 |
| 2 | BAY RegBez Oberpfalz | 2 | 2,092 | 2 | 2,038 | 2 | 2,124 |
| 5 | BAY RegBez Schwaben | 5 | 2,099 | 4 | 2,041 | 5 | 2,137 |
| 14 | BAY RegBez Unterfranken | 14 | 2,134 | 14 | 2,078 | 14 | 2,177 |
| 33 | BER 110 | 33 | 2,150 | 25 | 2,092 | 34 | 2,203 |
| 36 | BRA 120 | 36 | 2,154 | 33 | 2,098 | 36 | 2,204 |
| 23 | BRE 040 | 22 | 2,146 | 19 | 2,087 | 28 | 2,198 |
| 38 | HAM 020 | 38 | 2,158 | 37 | 2,100 | 38 | 2,212 |
| 26 | HES Reg.-Bez. Darmstadt | 23 | 2,147 | 22 | 2,089 | 29 | 2,199 |
| 31 | HES Reg.-Bez. Gießen | 28 | 2,149 | 26 | 2,093 | 33 | 2,201 |
| 28 | HES Reg.-Bez. Kassel | 29 | 2,150 | 30 | 2,095 | 22 | 2,193 |
| 35 | MEV 130 | 35 | 2,152 | 34 | 2,098 | 31 | 2,200 |
| 16 | NDS Region Braunschweig | 15 | 2,136 | 16 | 2,080 | 17 | 2,180 |
| 18 | NDS Region Hannover | 18 | 2,142 | 20 | 2,087 | 19 | 2,184 |
| 17 | NDS Region Lüneburg | 17 | 2,136 | 17 | 2,083 | 16 | 2,180 |
| 22 | NDS Region Weser-Ems | 27 | 2,149 | 35 | 2,098 | 18 | 2,182 |
| 20 | NRW Reg.-Bez. Arnsberg | 20 | 2,144 | 21 | 2,088 | 24 | 2,193 |
| 24 | NRW Reg.-Bez. Detmold | 24 | 2,147 | 24 | 2,090 | 26 | 2,197 |
| 27 | NRW Reg.-Bez. Düsseldorf | 26 | 2,149 | 23 | 2,090 | 27 | 2,198 |
| 34 | NRW Reg.-Bez. Köln | 34 | 2,151 | 28 | 2,094 | 35 | 2,203 |
| 15 | NRW Reg.-Bez. Münster | 16 | 2,136 | 15 | 2,079 | 15 | 2,179 |
| 12 | RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz | 13 | 2,126 | 13 | 2,069 | 12 | 2,171 |
| 11 | RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz | 11 | 2,120 | 11 | 2,062 | 11 | 2,166 |
| 21 | RPF ehem. Reg.-Bez. Trier | 21 | 2,146 | 32 | 2,097 | 20 | 2,185 |
| 29 | SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz | 31 | 2,150 | 27 | 2,094 | 30 | 2,199 |
| 19 | SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden | 19 | 2,143 | 18 | 2,086 | 25 | 2,194 |
| 32 | SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig | 30 | 2,150 | 29 | 2,094 | 32 | 2,201 |
| 25 | SAN 150 | 25 | 2,147 | 31 | 2,096 | 21 | 2,191 |
| 13 | SAR 100 | 12 | 2,126 | 12 | 2,068 | 13 | 2,174 |
| 37 | SHO 010 | 37 | 2,156 | 38 | 2,100 | 37 | 2,207 |
| 30 | THÜ 160 | 32 | 2,150 | 36 | 2,099 | 23 | 2,193 |
| Ø Celostátní průměr | – | 2,134 | – | 2,079 | – | 2,179 | |
Zdroj: Centrum transparentnosti trhu pohonných hmot (MTS-K)