Porovnání cen pohonných hmot
Aktuální žebříček průměrných cen pohonných hmot – klikni na kategorii a seřaď podle druhu paliva.
Stav: 12. 3. 2026 5:00
|
Pořadí Celkový |
Název | Super E5 | Super E10 | Nafta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 75 | 2,031 | 80 | 1,973 | 117 | 2,101 |
| 181 | BAW Landkreis Alb-Donau-Kreis | 151 | 2,050 | 184 | 1,998 | 190 | 2,122 |
| 382 | BAW Landkreis Baden-Baden | 380 | 2,159 | 379 | 2,102 | 367 | 2,186 |
| 352 | BAW Landkreis Biberach | 318 | 2,098 | 333 | 2,051 | 361 | 2,180 |
| 330 | BAW Landkreis Böblingen | 315 | 2,097 | 309 | 2,038 | 350 | 2,169 |
| 108 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 97 | 2,037 | 97 | 1,979 | 145 | 2,109 |
| 213 | BAW Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 201 | 2,060 | 247 | 2,016 | 181 | 2,121 |
| 171 | BAW Landkreis Calw | 167 | 2,052 | 175 | 1,996 | 163 | 2,114 |
| 180 | BAW Landkreis Emmendingen | 184 | 2,055 | 224 | 2,008 | 133 | 2,107 |
| 254 | BAW Landkreis Enzkreis | 254 | 2,073 | 263 | 2,022 | 222 | 2,130 |
| 208 | BAW Landkreis Esslingen | 169 | 2,052 | 164 | 1,995 | 276 | 2,144 |
| 381 | BAW Landkreis Freiburg im Breisgau | 373 | 2,144 | 373 | 2,092 | 387 | 2,204 |
| 275 | BAW Landkreis Freudenstadt | 263 | 2,076 | 277 | 2,025 | 260 | 2,140 |
| 159 | BAW Landkreis Göppingen | 138 | 2,047 | 60 | 1,968 | 264 | 2,141 |
| 114 | BAW Landkreis Heidelberg | 139 | 2,047 | 147 | 1,991 | 69 | 2,089 |
| 332 | BAW Landkreis Heidenheim | 324 | 2,101 | 320 | 2,042 | 339 | 2,163 |
| 209 | BAW Landkreis Heilbronn | 205 | 2,061 | 210 | 2,005 | 211 | 2,127 |
| 240 | BAW Landkreis Hohenlohekreis | 209 | 2,062 | 233 | 2,012 | 266 | 2,141 |
| 47 | BAW Landkreis Karlsruhe | 44 | 2,018 | 40 | 1,959 | 76 | 2,092 |
| 141 | BAW Landkreis Karlsruhe | 155 | 2,050 | 146 | 1,991 | 112 | 2,100 |
| 368 | BAW Landkreis Konstanz | 370 | 2,137 | 361 | 2,071 | 352 | 2,172 |
| 385 | BAW Landkreis Lörrach | 379 | 2,158 | 381 | 2,115 | 386 | 2,203 |
| 322 | BAW Landkreis Ludwigsburg | 321 | 2,099 | 314 | 2,039 | 317 | 2,156 |
| 98 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 85 | 2,033 | 132 | 1,988 | 93 | 2,096 |
| 105 | BAW Landkreis Mannheim | 165 | 2,052 | 156 | 1,993 | 51 | 2,079 |
| 167 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 161 | 2,051 | 190 | 2,000 | 155 | 2,112 |
| 299 | BAW Landkreis Ortenaukreis | 311 | 2,095 | 321 | 2,042 | 205 | 2,125 |
| 76 | BAW Landkreis Ostalbkreis | 56 | 2,022 | 57 | 1,967 | 131 | 2,106 |
| 248 | BAW Landkreis Pforzheim | 186 | 2,056 | 183 | 1,998 | 347 | 2,166 |
| 84 | BAW Landkreis Rastatt | 88 | 2,034 | 85 | 1,975 | 74 | 2,091 |
| 132 | BAW Landkreis Ravensburg | 118 | 2,042 | 119 | 1,986 | 148 | 2,110 |
| 217 | BAW Landkreis Rems-Murr-Kreis | 227 | 2,065 | 217 | 2,006 | 210 | 2,127 |
| 13 | BAW Landkreis Reutlingen | 20 | 1,999 | 19 | 1,943 | 15 | 2,049 |
| 298 | BAW Landkreis Rhein-Neckar-Kreis | 304 | 2,093 | 290 | 2,031 | 249 | 2,137 |
| 307 | BAW Landkreis Rottweil | 289 | 2,087 | 301 | 2,035 | 289 | 2,149 |
| 212 | BAW Landkreis Schwäbisch Hall | 192 | 2,057 | 171 | 1,996 | 268 | 2,143 |
| 29 | BAW Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis | 40 | 2,016 | 37 | 1,957 | 38 | 2,071 |
| 300 | BAW Landkreis Sigmaringen | 299 | 2,091 | 300 | 2,035 | 252 | 2,137 |
| 276 | BAW Landkreis Stuttgart | 281 | 2,084 | 269 | 2,024 | 242 | 2,134 |
| 222 | BAW Landkreis Tübingen | 221 | 2,064 | 228 | 2,009 | 219 | 2,129 |
| 102 | BAW Landkreis Tuttlingen | 142 | 2,047 | 140 | 1,990 | 59 | 2,083 |
| 130 | BAW Landkreis Ulm | 109 | 2,040 | 110 | 1,983 | 161 | 2,113 |
| 35 | BAW Landkreis Waldshut | 36 | 2,012 | 44 | 1,960 | 49 | 2,077 |
| 143 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 147 | 2,048 | 174 | 1,996 | 111 | 2,100 |
| 161 | BAY Landkreis Aichach-Friedberg | 107 | 2,040 | 150 | 1,992 | 199 | 2,124 |
| 269 | BAY Landkreis Altötting | 203 | 2,060 | 270 | 2,024 | 314 | 2,155 |
| 228 | BAY Landkreis Amberg | 226 | 2,065 | 211 | 2,005 | 248 | 2,137 |
| 343 | BAY Landkreis Amberg-Sulzbach | 332 | 2,104 | 338 | 2,053 | 325 | 2,159 |
| 333 | BAY Landkreis Ansbach | 327 | 2,102 | 328 | 2,045 | 324 | 2,159 |
| 360 | BAY Landkreis Ansbach | 344 | 2,112 | 336 | 2,052 | 371 | 2,189 |
| Ø Celostátní průměr | – | 2,062 | – | 2,006 | – | 2,126 | |
Zdroj: Centrum transparentnosti trhu pohonných hmot (MTS-K)