Porovnání cen pohonných hmot
Aktuální žebříček průměrných cen pohonných hmot – klikni na kategorii a seřaď podle druhu paliva.
Stav: 2. 5. 2026 10:50
|
Pořadí Celkový |
Název | Super E5 | Super E10 | Nafta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 4 | 1,942 | 5 | 1,883 | 11 | 1,982 |
| 82 | BAW Landkreis Alb-Donau-Kreis | 93 | 1,993 | 99 | 1,940 | 84 | 2,020 |
| 86 | BAW Landkreis Baden-Baden | 94 | 1,994 | 89 | 1,936 | 108 | 2,028 |
| 137 | BAW Landkreis Biberach | 130 | 2,009 | 151 | 1,956 | 155 | 2,043 |
| 77 | BAW Landkreis Böblingen | 97 | 1,996 | 92 | 1,937 | 77 | 2,016 |
| 16 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 19 | 1,961 | 27 | 1,905 | 14 | 1,984 |
| 207 | BAW Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 211 | 2,025 | 251 | 1,974 | 183 | 2,050 |
| 28 | BAW Landkreis Calw | 25 | 1,962 | 34 | 1,908 | 38 | 1,998 |
| 89 | BAW Landkreis Emmendingen | 96 | 1,996 | 93 | 1,938 | 98 | 2,024 |
| 38 | BAW Landkreis Enzkreis | 44 | 1,973 | 49 | 1,921 | 34 | 1,997 |
| 42 | BAW Landkreis Esslingen | 47 | 1,974 | 40 | 1,914 | 54 | 2,006 |
| 32 | BAW Landkreis Freiburg im Breisgau | 21 | 1,961 | 23 | 1,905 | 76 | 2,016 |
| 10 | BAW Landkreis Freudenstadt | 8 | 1,949 | 10 | 1,891 | 24 | 1,992 |
| 21 | BAW Landkreis Göppingen | 35 | 1,970 | 15 | 1,901 | 26 | 1,992 |
| 35 | BAW Landkreis Heidelberg | 42 | 1,973 | 42 | 1,915 | 44 | 2,000 |
| 220 | BAW Landkreis Heidenheim | 209 | 2,025 | 214 | 1,968 | 279 | 2,066 |
| 99 | BAW Landkreis Heilbronn | 106 | 1,999 | 108 | 1,943 | 101 | 2,026 |
| 127 | BAW Landkreis Hohenlohekreis | 176 | 2,019 | 144 | 1,955 | 99 | 2,025 |
| 3 | BAW Landkreis Karlsruhe | 2 | 1,932 | 2 | 1,873 | 6 | 1,978 |
| 70 | BAW Landkreis Karlsruhe | 81 | 1,990 | 79 | 1,932 | 81 | 2,019 |
| 46 | BAW Landkreis Konstanz | 55 | 1,979 | 58 | 1,924 | 42 | 2,000 |
| 306 | BAW Landkreis Lörrach | 326 | 2,048 | 354 | 2,002 | 193 | 2,052 |
| 66 | BAW Landkreis Ludwigsburg | 86 | 1,992 | 86 | 1,934 | 62 | 2,009 |
| 94 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 92 | 1,993 | 85 | 1,934 | 122 | 2,034 |
| 130 | BAW Landkreis Mannheim | 132 | 2,009 | 131 | 1,951 | 138 | 2,039 |
| 50 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 52 | 1,977 | 46 | 1,917 | 74 | 2,015 |
| 170 | BAW Landkreis Ortenaukreis | 198 | 2,023 | 185 | 1,963 | 150 | 2,042 |
| 63 | BAW Landkreis Ostalbkreis | 77 | 1,989 | 74 | 1,930 | 68 | 2,013 |
| 25 | BAW Landkreis Pforzheim | 31 | 1,966 | 28 | 1,906 | 30 | 1,995 |
| 51 | BAW Landkreis Rastatt | 64 | 1,986 | 72 | 1,929 | 32 | 1,996 |
| 6 | BAW Landkreis Ravensburg | 9 | 1,949 | 11 | 1,892 | 7 | 1,978 |
| 6 | BAW Landkreis Rems-Murr-Kreis | 10 | 1,949 | 9 | 1,891 | 8 | 1,980 |
| 24 | BAW Landkreis Reutlingen | 38 | 1,971 | 39 | 1,914 | 9 | 1,981 |
| 116 | BAW Landkreis Rhein-Neckar-Kreis | 118 | 2,005 | 127 | 1,951 | 124 | 2,035 |
| 148 | BAW Landkreis Rottweil | 156 | 2,016 | 178 | 1,962 | 132 | 2,038 |
| 102 | BAW Landkreis Schwäbisch Hall | 141 | 2,012 | 136 | 1,952 | 58 | 2,007 |
| 189 | BAW Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis | 225 | 2,028 | 228 | 1,970 | 160 | 2,044 |
| 13 | BAW Landkreis Sigmaringen | 12 | 1,957 | 17 | 1,901 | 13 | 1,984 |
| 14 | BAW Landkreis Stuttgart | 15 | 1,958 | 13 | 1,898 | 21 | 1,990 |
| 151 | BAW Landkreis Tübingen | 205 | 2,024 | 208 | 1,967 | 107 | 2,028 |
| 114 | BAW Landkreis Tuttlingen | 152 | 2,014 | 154 | 1,957 | 72 | 2,015 |
| 98 | BAW Landkreis Ulm | 101 | 1,998 | 94 | 1,939 | 114 | 2,030 |
| 144 | BAW Landkreis Waldshut | 200 | 2,024 | 182 | 1,963 | 100 | 2,025 |
| 71 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 91 | 1,993 | 103 | 1,941 | 56 | 2,006 |
| 21 | BAY Landkreis Aichach-Friedberg | 24 | 1,962 | 33 | 1,908 | 19 | 1,987 |
| 57 | BAY Landkreis Altötting | 76 | 1,988 | 59 | 1,925 | 57 | 2,007 |
| 159 | BAY Landkreis Amberg | 223 | 2,027 | 210 | 1,967 | 106 | 2,027 |
| 371 | BAY Landkreis Amberg-Sulzbach | 381 | 2,078 | 390 | 2,032 | 316 | 2,075 |
| 227 | BAY Landkreis Ansbach | 259 | 2,033 | 260 | 1,976 | 197 | 2,053 |
| 356 | BAY Landkreis Ansbach | 355 | 2,060 | 351 | 2,000 | 367 | 2,096 |
| Ø Celostátní průměr | – | 2,021 | – | 1,964 | – | 2,051 | |
Zdroj: Centrum transparentnosti trhu pohonných hmot (MTS-K)