Porovnání cen pohonných hmot
Aktuální žebříček průměrných cen pohonných hmot – klikni na kategorii a seřaď podle druhu paliva.
Stav: 2. 5. 2026 10:35
|
Pořadí Celkový |
Název | Super E5 | Super E10 | Nafta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 1 | 1,917 | 1 | 1,861 | 5 | 1,971 |
| 2 | BAW Landkreis Karlsruhe | 2 | 1,932 | 2 | 1,873 | 6 | 1,978 |
| 1 | BAY Landkreis Lindau (Bodensee) | 3 | 1,935 | 3 | 1,876 | 1 | 1,962 |
| 4 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 4 | 1,942 | 5 | 1,883 | 9 | 1,982 |
| 3 | BAY Landkreis Kempten (Allgäu) | 5 | 1,942 | 4 | 1,878 | 2 | 1,966 |
| 8 | BAY Landkreis Bamberg | 6 | 1,947 | 7 | 1,888 | 20 | 1,988 |
| 9 | BAY Landkreis Fürth | 7 | 1,948 | 6 | 1,888 | 24 | 1,992 |
| 10 | BAW Landkreis Freudenstadt | 8 | 1,949 | 11 | 1,892 | 26 | 1,992 |
| 5 | BAW Landkreis Ravensburg | 9 | 1,949 | 10 | 1,892 | 7 | 1,978 |
| 6 | BAW Landkreis Rems-Murr-Kreis | 10 | 1,950 | 9 | 1,891 | 8 | 1,981 |
| 11 | BAY Landkreis Ingolstadt | 11 | 1,954 | 12 | 1,897 | 12 | 1,983 |
| 7 | BAY Landkreis Straubing | 12 | 1,957 | 13 | 1,898 | 3 | 1,967 |
| 13 | BAW Landkreis Sigmaringen | 13 | 1,958 | 15 | 1,901 | 13 | 1,984 |
| 23 | BAY Landkreis München | 14 | 1,958 | 25 | 1,905 | 46 | 2,001 |
| 19 | BAY Landkreis Augsburg | 15 | 1,959 | 20 | 1,903 | 21 | 1,991 |
| 16 | BAW Landkreis Stuttgart | 16 | 1,960 | 14 | 1,899 | 23 | 1,992 |
| 17 | BAY Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 17 | 1,961 | 22 | 1,905 | 16 | 1,987 |
| 14 | BAY Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 18 | 1,961 | 18 | 1,903 | 15 | 1,987 |
| 15 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 19 | 1,961 | 24 | 1,905 | 14 | 1,984 |
| 22 | BAY Landkreis Augsburg | 20 | 1,961 | 16 | 1,901 | 41 | 1,999 |
| 77 | RPF Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt | 21 | 1,962 | 29 | 1,907 | 340 | 2,082 |
| 26 | BAY Landkreis Landshut | 22 | 1,962 | 32 | 1,908 | 35 | 1,998 |
| 21 | BAY Landkreis Aichach-Friedberg | 23 | 1,963 | 33 | 1,909 | 19 | 1,988 |
| 30 | BAW Landkreis Calw | 24 | 1,963 | 34 | 1,909 | 39 | 1,998 |
| 18 | BAY Landkreis Hof | 25 | 1,963 | 31 | 1,907 | 11 | 1,983 |
| 36 | BAW Landkreis Freiburg im Breisgau | 26 | 1,964 | 28 | 1,907 | 73 | 2,017 |
| 25 | BAY Landkreis Nürnberg | 27 | 1,964 | 19 | 1,903 | 36 | 1,998 |
| 12 | BAY Landkreis Memmingen | 28 | 1,964 | 21 | 1,904 | 4 | 1,971 |
| 20 | BAY Landkreis Dingolfing-Landau | 29 | 1,965 | 26 | 1,906 | 18 | 1,987 |
| 28 | BAY Landkreis Regensburg | 30 | 1,965 | 23 | 1,905 | 38 | 1,998 |
| 29 | BAW Landkreis Pforzheim | 31 | 1,967 | 27 | 1,906 | 31 | 1,996 |
| 32 | BAY Landkreis Regensburg | 32 | 1,968 | 30 | 1,907 | 30 | 1,996 |
| 34 | BAY Landkreis Bamberg | 33 | 1,968 | 37 | 1,913 | 47 | 2,002 |
| 27 | BAY Landkreis Regen | 34 | 1,970 | 35 | 1,911 | 17 | 1,987 |
| 41 | BAY Landkreis Forchheim | 35 | 1,971 | 38 | 1,913 | 63 | 2,010 |
| 33 | BAY Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 36 | 1,971 | 8 | 1,891 | 66 | 2,011 |
| 24 | BAW Landkreis Göppingen | 37 | 1,971 | 17 | 1,902 | 22 | 1,992 |
| 42 | BAY Landkreis Freyung-Grafenau | 38 | 1,972 | 36 | 1,913 | 61 | 2,010 |
| 40 | BAY Landkreis Fürth | 39 | 1,972 | 56 | 1,924 | 33 | 1,997 |
| 39 | THÜ Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis | 40 | 1,973 | 45 | 1,917 | 48 | 2,002 |
| 37 | BAW Landkreis Heidelberg | 41 | 1,973 | 40 | 1,915 | 45 | 2,000 |
| 44 | BAY Landkreis Donau-Ries | 42 | 1,973 | 49 | 1,919 | 49 | 2,003 |
| 31 | BAW Landkreis Reutlingen | 43 | 1,973 | 43 | 1,916 | 10 | 1,982 |
| 47 | BAY Landkreis Eichstätt | 44 | 1,973 | 53 | 1,923 | 58 | 2,008 |
| 53 | BAY Landkreis Ebersberg | 45 | 1,973 | 50 | 1,921 | 76 | 2,017 |
| 45 | BAY München, Landeshauptstadt | 46 | 1,974 | 47 | 1,918 | 54 | 2,006 |
| 43 | BAW Landkreis Enzkreis | 47 | 1,974 | 51 | 1,923 | 34 | 1,998 |
| 36 | RPF Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 48 | 1,975 | 39 | 1,913 | 40 | 1,999 |
| 45 | BAW Landkreis Esslingen | 49 | 1,975 | 41 | 1,915 | 57 | 2,008 |
| 38 | BAY Landkreis Erding | 50 | 1,975 | 42 | 1,915 | 43 | 2,000 |
| Ø Celostátní průměr | – | 2,022 | – | 1,964 | – | 2,052 | |
Zdroj: Centrum transparentnosti trhu pohonných hmot (MTS-K)