Porovnání cen pohonných hmot
Aktuální žebříček průměrných cen pohonných hmot – klikni na kategorii a seřaď podle druhu paliva.
Stav: 2. 5. 2026 9:10
|
Pořadí Celkový |
Název | Super E5 | Super E10 | Nafta | Č. st. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259 | 121 | 2,020 | 118 | 1,970 | 114 | 2,048 | 335 | |
| 240 | Access | 111 | 2,015 | 93 | 1,956 | 115 | 2,048 | 64 |
| 301 | ARAL | 142 | 2,033 | 123 | 1,973 | 155 | 2,069 | 2170 |
| 187 | AVIA | 87 | 2,006 | 74 | 1,946 | 83 | 2,034 | 650 |
| 117 | AVIA XPress | 53 | 1,988 | 44 | 1,930 | 66 | 2,017 | 193 |
| 74 | BayWa | 40 | 1,974 | 35 | 1,922 | 27 | 1,986 | 79 |
| 239 | BFT | 109 | 2,014 | 100 | 1,959 | 108 | 2,045 | 603 |
| 277 | CLASSIC | 133 | 2,027 | 109 | 1,967 | 140 | 2,059 | 179 |
| 162 | ED | 74 | 1,998 | 60 | 1,938 | 80 | 2,032 | 99 |
| 300 | ENI | 144 | 2,035 | 126 | 1,975 | 149 | 2,064 | 492 |
| 258 | ESSO | 125 | 2,022 | 102 | 1,962 | 128 | 2,054 | 1157 |
| 266 | Freie Tankstelle | 127 | 2,024 | 121 | 1,971 | 121 | 2,052 | 477 |
| 107 | GLOBUS | 46 | 1,982 | 38 | 1,926 | 61 | 2,016 | 56 |
| 343 | HEM | 156 | 2,048 | 155 | 2,007 | 161 | 2,072 | 396 |
| 265 | Hoyer | 129 | 2,025 | 112 | 1,968 | 123 | 2,052 | 118 |
| 223 | JET | 105 | 2,013 | 85 | 1,953 | 105 | 2,044 | 683 |
| 213 | Markant | 96 | 2,010 | 78 | 1,951 | 106 | 2,045 | 60 |
| 290 | NORDOEL | 136 | 2,029 | 114 | 1,969 | 146 | 2,063 | 68 |
| 204 | OIL! | 90 | 2,007 | 75 | 1,947 | 110 | 2,046 | 195 |
| 211 | ORLEN | 95 | 2,010 | 79 | 1,951 | 102 | 2,043 | 91 |
| 214 | Q1 | 99 | 2,011 | 87 | 1,953 | 99 | 2,042 | 111 |
| 309 | Raiffeisen | 146 | 2,036 | 133 | 1,982 | 150 | 2,064 | 568 |
| 209 | SB | 98 | 2,011 | 81 | 1,951 | 98 | 2,042 | 188 |
| 310 | SCORE | 151 | 2,043 | 135 | 1,983 | 134 | 2,057 | 53 |
| 335 | SHELL | 158 | 2,049 | 143 | 1,990 | 167 | 2,080 | 1668 |
| 208 | Sprint | 97 | 2,011 | 80 | 1,951 | 96 | 2,041 | 96 |
| 226 | STAR | 103 | 2,012 | 84 | 1,953 | 112 | 2,046 | 480 |
| 179 | Supermarkt-Tankstelle | 83 | 2,004 | 69 | 1,944 | 79 | 2,032 | 147 |
| 292 | team | 140 | 2,032 | 119 | 1,971 | 144 | 2,062 | 84 |
| 287 | TotalEnergies | 139 | 2,029 | 122 | 1,972 | 139 | 2,059 | 1220 |
| 288 | Westfalen | 135 | 2,028 | 116 | 1,970 | 145 | 2,063 | 152 |
| Ø Celostátní průměr | – | 2,024 | – | 1,967 | – | 2,055 | ||
Zdroj: Centrum transparentnosti trhu pohonných hmot (MTS-K)