Porovnání cen pohonných hmot
Aktuální žebříček průměrných cen pohonných hmot – klikni na kategorii a seřaď podle druhu paliva.
Stav: 4. 5. 2026 11:05
|
Pořadí Celkový |
Název | Super E5 | Super E10 | Nafta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | BAW Reg.-Bez. Freiburg | 17 | 2,039 | 18 | 1,984 | 10 | 2,046 |
| 5 | BAW Reg.-Bez. Karlsruhe | 6 | 2,014 | 7 | 1,957 | 4 | 2,021 |
| 4 | BAW Reg.-Bez. Stuttgart | 7 | 2,015 | 5 | 1,955 | 2 | 2,018 |
| 2 | BAW Reg.-Bez. Tübingen | 3 | 2,010 | 4 | 1,954 | 1 | 2,018 |
| 8 | BAY RegBez Mittelfranken | 8 | 2,016 | 8 | 1,958 | 7 | 2,033 |
| 1 | BAY RegBez Niederbayern | 1 | 1,998 | 1 | 1,940 | 3 | 2,020 |
| 3 | BAY RegBez Oberbayern | 2 | 2,007 | 2 | 1,952 | 5 | 2,029 |
| 13 | BAY RegBez Oberfranken | 14 | 2,037 | 15 | 1,980 | 12 | 2,047 |
| 6 | BAY RegBez Oberpfalz | 4 | 2,012 | 3 | 1,953 | 6 | 2,033 |
| 7 | BAY RegBez Schwaben | 5 | 2,014 | 6 | 1,956 | 8 | 2,036 |
| 37 | BAY RegBez Unterfranken | 38 | 2,076 | 37 | 2,019 | 36 | 2,098 |
| 9 | BER 110 | 10 | 2,022 | 10 | 1,963 | 9 | 2,041 |
| 26 | BRA 120 | 30 | 2,056 | 30 | 1,997 | 23 | 2,075 |
| 20 | BRE 040 | 18 | 2,043 | 17 | 1,983 | 22 | 2,074 |
| 30 | HAM 020 | 21 | 2,048 | 21 | 1,989 | 37 | 2,104 |
| 25 | HES Reg.-Bez. Darmstadt | 26 | 2,053 | 25 | 1,995 | 25 | 2,080 |
| 34 | HES Reg.-Bez. Gießen | 35 | 2,067 | 35 | 2,010 | 38 | 2,107 |
| 31 | HES Reg.-Bez. Kassel | 29 | 2,055 | 32 | 2,000 | 29 | 2,086 |
| 18 | MEV 130 | 20 | 2,045 | 19 | 1,986 | 17 | 2,068 |
| 33 | NDS Region Braunschweig | 34 | 2,065 | 34 | 2,007 | 32 | 2,092 |
| 28 | NDS Region Hannover | 27 | 2,055 | 28 | 1,996 | 30 | 2,087 |
| 24 | NDS Region Lüneburg | 24 | 2,051 | 23 | 1,992 | 28 | 2,085 |
| 35 | NDS Region Weser-Ems | 36 | 2,073 | 36 | 2,017 | 33 | 2,095 |
| 23 | NRW Reg.-Bez. Arnsberg | 32 | 2,057 | 31 | 1,998 | 19 | 2,070 |
| 29 | NRW Reg.-Bez. Detmold | 25 | 2,053 | 24 | 1,994 | 31 | 2,090 |
| 16 | NRW Reg.-Bez. Düsseldorf | 15 | 2,038 | 14 | 1,979 | 20 | 2,073 |
| 10 | NRW Reg.-Bez. Köln | 9 | 2,018 | 9 | 1,959 | 14 | 2,061 |
| 32 | NRW Reg.-Bez. Münster | 33 | 2,062 | 33 | 2,004 | 27 | 2,085 |
| 15 | RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz | 12 | 2,033 | 12 | 1,975 | 15 | 2,062 |
| 12 | RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz | 13 | 2,035 | 13 | 1,976 | 11 | 2,047 |
| 36 | RPF ehem. Reg.-Bez. Trier | 37 | 2,075 | 38 | 2,021 | 34 | 2,097 |
| 11 | SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz | 11 | 2,030 | 11 | 1,973 | 13 | 2,052 |
| 19 | SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden | 16 | 2,038 | 16 | 1,980 | 26 | 2,082 |
| 21 | SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig | 28 | 2,055 | 27 | 1,995 | 18 | 2,068 |
| 27 | SAN 150 | 31 | 2,056 | 29 | 1,997 | 24 | 2,077 |
| 17 | SAR 100 | 19 | 2,045 | 20 | 1,987 | 16 | 2,066 |
| 30 | SHO 010 | 22 | 2,050 | 22 | 1,991 | 35 | 2,098 |
| 22 | THÜ 160 | 23 | 2,051 | 26 | 1,995 | 21 | 2,074 |
| Ø Celostátní průměr | – | 2,040 | – | 1,982 | – | 2,065 | |
Zdroj: Centrum transparentnosti trhu pohonných hmot (MTS-K)