Kraftstoffpreise im Vergleich
Aktuelle Rangliste der durchschnittlichen Kraftstoffpreise – klicke eine Kategorie an und sortiere nach Treibstoffart.
Stand: 13.04.2026, 13:00
|
Rang Gesamt |
Bezeichnung | Super E5 | Super E10 | Diesel | Tankst. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SWE Südwestenergie GmbH | 1 | 2,048 | 3 | 2,004 | 5 | 2,224 | 11 |
| 28 | Ratio | 26 | 2,129 | 22 | 2,076 | 11 | 2,240 | 10 |
| 31 | A Energie | 27 | 2,133 | 20 | 2,073 | 12 | 2,245 | 10 |
| 33 | Winkler 24h | 21 | 2,123 | 19 | 2,069 | 23 | 2,264 | 11 |
| 38 | Seitz Martin Tankstellen | 10 | 2,107 | 23 | 2,079 | 32 | 2,279 | 11 |
| 42 | GULF | 24 | 2,125 | 32 | 2,094 | 18 | 2,256 | 33 |
| 52 | ED | 38 | 2,153 | 29 | 2,093 | 13 | 2,245 | 98 |
| 56 | V-MARKT | 23 | 2,123 | 15 | 2,063 | 74 | 2,319 | 35 |
| 66 | Kaufland | 34 | 2,149 | 31 | 2,094 | 34 | 2,281 | 10 |
| 68 | RAN | 36 | 2,150 | 28 | 2,093 | 36 | 2,283 | 34 |
| 74 | EDEKA | 41 | 2,158 | 36 | 2,099 | 30 | 2,277 | 13 |
| 75 | GLOBUS | 37 | 2,152 | 30 | 2,094 | 41 | 2,290 | 56 |
| 98 | team | 46 | 2,167 | 44 | 2,110 | 48 | 2,298 | 86 |
| 114 | MTB | 51 | 2,172 | 47 | 2,113 | 60 | 2,309 | 35 |
| 122 | Mr. Wash Autoservice AG | 53 | 2,175 | 49 | 2,118 | 56 | 2,306 | 15 |
| 124 | PIN Service-Station | 47 | 2,168 | 41 | 2,108 | 90 | 2,325 | 17 |
| 135 | BayWa | 59 | 2,180 | 54 | 2,124 | 57 | 2,307 | 79 |
| 145 | BELL Oil | 72 | 2,190 | 61 | 2,130 | 54 | 2,304 | 19 |
| 146 | Bergler | 55 | 2,178 | 56 | 2,128 | 80 | 2,320 | 14 |
| 151 | Freie Tankstelle | 57 | 2,179 | 63 | 2,131 | 77 | 2,319 | 475 |
| 152 | Kuster Energy | 40 | 2,156 | 131 | 2,162 | 64 | 2,312 | 12 |
| 153 | EDi | 121 | 2,209 | 108 | 2,149 | 29 | 2,276 | 12 |
| 154 | ORLEN Express | 71 | 2,190 | 60 | 2,130 | 69 | 2,315 | 19 |
| 168 | CleanCar | 67 | 2,186 | 67 | 2,134 | 84 | 2,322 | 11 |
| 170 | Bavaria Petrol | 68 | 2,189 | 58 | 2,129 | 93 | 2,326 | 27 |
| 171 | tankpoint | 76 | 2,192 | 66 | 2,133 | 78 | 2,319 | 37 |
| 173 | 64 | 2,185 | 72 | 2,136 | 91 | 2,325 | 334 | |
| 177 | SUPOL | 83 | 2,196 | 85 | 2,141 | 61 | 2,310 | 17 |
| 179 | Pludra | 89 | 2,198 | 70 | 2,135 | 71 | 2,316 | 19 |
| 181 | SB-Markttankstelle | 82 | 2,196 | 73 | 2,136 | 81 | 2,321 | 12 |
| 183 | EC Tankstelle Rolfes | 103 | 2,202 | 102 | 2,146 | 53 | 2,303 | 18 |
| 184 | HERM | 88 | 2,197 | 79 | 2,138 | 79 | 2,320 | 19 |
| 184 | Hessol | 92 | 2,198 | 78 | 2,138 | 76 | 2,319 | 12 |
| 195 | Mundorf Tank | 111 | 2,204 | 95 | 2,144 | 67 | 2,313 | 17 |
| 196 | CLASSIC | 86 | 2,197 | 76 | 2,137 | 95 | 2,327 | 179 |
| 198 | Supermarkt-Tankstelle | 80 | 2,195 | 71 | 2,135 | 110 | 2,333 | 147 |
| 199 | FAMILA | 84 | 2,196 | 74 | 2,136 | 106 | 2,332 | 24 |
| 200 | Honsel | 89 | 2,198 | 81 | 2,139 | 96 | 2,328 | 14 |
| 202 | BK | 108 | 2,204 | 94 | 2,144 | 73 | 2,317 | 28 |
| 203 | Markant (Tankautomat) | 81 | 2,195 | 80 | 2,139 | 107 | 2,332 | 22 |
| 204 | Heinrich Albers OHG | 129 | 2,214 | 119 | 2,154 | 47 | 2,298 | 23 |
| 207 | Calpam | 98 | 2,200 | 98 | 2,146 | 86 | 2,323 | 43 |
| 208 | JET | 90 | 2,198 | 77 | 2,138 | 114 | 2,335 | 684 |
| 210 | ELO | 91 | 2,198 | 81 | 2,139 | 115 | 2,335 | 17 |
| 211 | ALLGUTH | 116 | 2,207 | 104 | 2,147 | 75 | 2,319 | 22 |
| 212 | HEM | 100 | 2,201 | 86 | 2,142 | 104 | 2,331 | 396 |
| 215 | Q1 | 94 | 2,199 | 89 | 2,143 | 109 | 2,333 | 111 |
| 216 | STAR | 97 | 2,200 | 84 | 2,141 | 112 | 2,334 | 481 |
| 217 | BFT | 85 | 2,196 | 93 | 2,143 | 118 | 2,336 | 604 |
| 233 | MINERA | 96 | 2,200 | 83 | 2,140 | 129 | 2,341 | 10 |
| Ø Bundesdurchschnitt | – | 2,222 | – | 2,165 | – | 2,360 | ||
Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)