|
|
Land
|
|
|
Superbenzin USD/Liter
|
|
|
SuperPlus USD/Liter
|
|
|
Diesel USD/Liter
|
|
(1) Venezuela
| 0,03 | - | 0,00 | (2) Bolivien
| 0,53 | - | 0,53 | (3) Ecuador
| 0,70 | - | 0,47 | (4) Paraguay
| 0,86 | - | 0,92 | (5) Kolumbien
| 0,94 | 1,29 | 0,60 | (6) Guyana
| 1,02 | - | 1,18 | (7) Brasilien
| 1,05 | 1,08 | 1,03 | (8) Peru
| 1,10 | 1,30 | 0,89 | (9) Suriname
| 1,16 | - | 1,17 | (10) Argentinien
| 1,16 | 1,18 | 1,20 | (11) Aruba
| 1,32 | - | 1,14 | (12) Chile
| 1,32 | 1,45 | 0,98 | (13) Französisch-Guayana
| 1,41 | - | 1,33 | (14) Uruguay
| 1,78 | 1,80 | 1,19 | * Sterne (0 bis 3 Sterne) geben die Zuverlässigkeit/Aktualität des angegebenen Preises an. Je mehr Sterne hinter dem Preis stehen, desto zuverlässiger/aktueller ist die Preisangabe. Die bisher eingegebenen Preise anhand der Kursentwicklungen auf den vermuteten heutigen Stand hochgerechnet
Gerade für verlassene Gegenden ist es sinnvoll, sich anhand der Einzelmeldungen ein Bild über die Qualität der Einzelmeldungen zu machen. Hierzu bitte auf den Ländernamen klicken.
© by benzinpreis.de |
|
|