|
|
Land
|
|
|
Superbenzin USD/Liter
|
|
|
SuperPlus USD/Liter
|
|
|
Diesel USD/Liter
|
|
Anguilla
| 0,98 | - | 1,11 | Antigua und Barbuda
| 0,68 | - | 0,72 | Bahamas
| 1,43 * | - | 1,30 * | Barbados
| 2,10 * | - | 1,72 * | Belize
| 1,81 * | - | 1,61 * | Bermuda
| 1,27 | - | 1,22 | Costa Rica
| 1,35 * | - | 1,11 * | Dominikanische Republik
| 1,49 | 1,51 | 1,13 | Dominica
| 1,33 * | - | 1,21 * | El Salvador
| 0,98 * | - | 0,91 * | Grenada
| 1,22 * | - | 1,18 * | Guatemala
| 1,04 * | - | 0,91 * | Guadeloupe
| 1,48 | - | 1,35 | Haiti
| 1,12 * | - | 1,25 * | Honduras
| 1,02 * | - | 0,85 * | Jamaika
| 1,26 * | - | 1,23 * | Jungferninseln, Britische
| 1,06 | - | - | Jungferninseln, Amerikanische
| 1,08 | - | - | Kaimaninseln
| 1,46 * | - | 1,33 * | Kuba
| 1,29 * | 1,31 | 1,09 * | Martinique
| 1,25 | - | 1,23 | Mexiko
| 1,25 * | 1,27 | 1,26 * | Montserrat
| 1,13 | - | - | Nicaragua
| 1,33 * | - | 1,17 * | Niederländische Antillen
| 1,08 | - | - | Panama
| 0,89 * | - | 0,81 * | Puerto Rico
| 0,93 * | 0,96 | 0,81 * | St. Kitts und Nevis
| 1,13 | - | - | St. Vincent und die Grenadinen
| 0,96 | - | - | St. Lucia
| 1,34 * | - | 1,34 * | Trinidad und Tobago
| 1,14 * | - | 0,65 * | Turks- und Caicosinseln
| 1,26 | - | 1,16 | * Sterne (0 bis 3 Sterne) geben die Zuverlässigkeit/Aktualität des angegebenen Preises an. Je mehr Sterne hinter dem Preis stehen, desto zuverlässiger/aktueller ist die Preisangabe. Die bisher eingegebenen Preise anhand der Kursentwicklungen auf den vermuteten heutigen Stand hochgerechnet
Gerade für verlassene Gegenden ist es sinnvoll, sich anhand der Einzelmeldungen ein Bild über die Qualität der Einzelmeldungen zu machen. Hierzu bitte auf den Ländernamen klicken.
© by benzinpreis.de |
|
|