|
|
Land
|
|
|
Superbenzin USD/Liter
|
|
|
SuperPlus USD/Liter
|
|
|
Diesel USD/Liter
|
|
(1) Iran, Islamische Republik
| 0,05 | - | 0,01 | (2) Saudi-Arabien
| 0,62 | 0,64 | 0,17 | (3) Brunei Darussalam
| 0,34 | - | 0,21 | (4) Syrien, Arabische Republik
| 0,57 | 0,59 | 0,33 | (5) Kuwait
| 0,34 | 0,36 | 0,37 | (6) Turkmenistan
| 0,43 | - | 0,38 | (7) Bahrain
| 0,53 | - | 0,46 | (8) Aserbaidschan
| 0,59 | 0,61 | 0,47 | (9) Malaysia
| 0,46 | 0,70 | 0,48 | (10) Korea, Demokratische Volksrepublik
| 0,60 | - | 0,51 | (11) Kasachstan
| 0,44 | 0,64 | 0,51 | (12) Irak
| 0,51 | 0,74 | 0,53 | (13) Katar
| 0,57 | 0,60 | 0,56 | (14) Oman
| 0,62 | 0,64 | 0,67 | (15) Jemen
| 0,71 | - | 0,74 | (16) Kirgisistan
| 0,80 | - | 0,79 | (17) Malediven
| 0,81 | - | 0,80 | (18) Bangladesch
| 0,95 | 0,98 | 0,86 | (19) Armenien
| 0,98 | - | 0,87 | (20) Taiwan
| 1,04 | 1,06 | 0,92 | (21) Tadschikistan
| 0,97 | - | 0,92 | (22) Thailand
| 1,33 | 1,35 | 0,96 | (23) Jordanien
| 1,74 | - | 1,01 | (24) Pakistan
| 0,99 | 1,01 | 1,02 | (25) Japan
| 1,25 | 1,51 | 1,09 | (26) Vietnam
| 1,23 | 1,25 | 1,11 | (27) Sri Lanka
| 1,41 | - | 1,14 | (28) Usbekistan
| 1,02 | - | 1,17 | (29) Vereinigte Arabische Emirate
| 1,11 | 1,13 | 1,17 | (30) Afghanistan
| 0,96 | - | 1,19 | (31) Indien
| 1,33 | 1,35 | 1,19 | (32) China
| 1,39 | 1,41 | 1,25 | (33) Nepal
| 1,41 | - | 1,33 | (34) Indonesien
| 1,18 | 1,20 | 1,33 | (35) Libanon
| 1,24 | 1,26 | 1,36 | (36) Kambodscha
| 1,46 | - | 1,39 | (37) Laos, Demokratische Volksrepublik
| 1,90 | - | 1,41 | (38) Mongolei
| 1,43 | - | 1,41 | (39) Philippinen
| 1,46 | 1,48 | 1,46 | (40) Bhutan
| 1,24 | - | 1,47 | (41) Georgien
| 1,38 | 1,40 | 1,59 | (42) Korea, Republik
| 1,58 | - | 1,61 | (43) Seychellen
| 1,89 | - | 1,92 | (44) Singapur
| 2,10 | 2,12 | 2,04 | (45) Israel
| 2,20 | - | 2,09 | (46) Hongkong
| 2,97 | 2,99 | 2,74 | * Sterne (0 bis 3 Sterne) geben die Zuverlässigkeit/Aktualität des angegebenen Preises an. Je mehr Sterne hinter dem Preis stehen, desto zuverlässiger/aktueller ist die Preisangabe. Die bisher eingegebenen Preise anhand der Kursentwicklungen auf den vermuteten heutigen Stand hochgerechnet
Gerade für verlassene Gegenden ist es sinnvoll, sich anhand der Einzelmeldungen ein Bild über die Qualität der Einzelmeldungen zu machen. Hierzu bitte auf den Ländernamen klicken.
© by benzinpreis.de |
|
|