|
|
Land
|
|
|
Superbenzin USD/Liter
|
|
|
SuperPlus USD/Liter
|
|
|
Diesel USD/Liter
|
|
(1) Russische Föderation
| 0,63 * | 0,73 | 0,72 * | (2) Belarus
| 0,74 * | 0,76 | 0,74 * | (3) Grönland
| 0,99 | 1,01 | 0,97 | (4) Kanarische Inseln
| 1,05 | 1,11 | 1,09 | (5) Moldau
| 1,30 * | - | 1,11 * | (6) Türkei
| 1,24 * | 1,93 | 1,24 * | (7) Färöer
| 1,43 | - | 1,29 | (8) Samnaun (CH)
| 1,22 | 1,24 | 1,33 | (9) Malta
| 1,47 * | - | 1,33 * | (10) Ukraine
| 1,41 * | 1,44 | 1,33 * | (11) Bosnien und Herzegowina
| 1,40 * | 1,42 | 1,35 * | (12) Andorra
| 1,47 * | 1,49 | 1,35 * | (13) Bulgarien
| 1,39 * | 1,41 | 1,37 * | (14) Gibraltar
| 1,44 | 1,46 | 1,46 | (15) Litauen
| 1,50 * | 1,52 | 1,48 * | (16) Tschechische Republik
| 1,56 * | 1,89 | 1,49 * | (17) Spanien (ohne Kanaren)
| 1,64 * | 1,66 | 1,51 * | (18) Luxemburg
| 1,60 * | 2,11 | 1,54 * | (19) Rumänien
| 1,53 * | 1,55 | 1,55 * | (20) Slowakei
| 1,64 * | 1,67 | 1,56 * | (21) Polen
| 1,56 * | 1,70 | 1,57 * | (22) Estland
| 1,74 * | 1,76 | 1,59 * | (23) Zypern
| 1,53 * | 1,56 | 1,60 * | (24) Lettland
| 1,65 * | 1,67 | 1,61 * | (25) Slowenien
| 1,59 * | 1,62 | 1,62 * | (26) Nordmazedonien
| 1,53 | 1,55 | 1,63 | (27) Schweden
| 1,64 * | - | 1,63 * | (28) Österreich
| 1,63 * | 1,71 | 1,64 * | (29) Ungarn
| 1,63 * | 1,65 | 1,64 * | (30) Kroatien
| 1,67 * | 1,69 | 1,66 * | (31) San Marino
| 1,81 * | - | 1,68 * | (32) Griechenland
| 1,94 * | 1,96 | 1,69 * | (33) Portugal
| 1,83 * | 1,85 | 1,69 * | (34) Deutschland
| 1,88 *** | - *** | 1,72 *** | (35) Frankreich
| 1,86 * | 1,97 | 1,76 * | (36) Belgien
| 1,71 * | 1,73 | 1,77 * | (37) Niederlande
| 2,08 * | 2,42 | 1,78 * | (38) Serbien und Montenegro
| 1,67 * | 1,69 | 1,80 * | (39) Norwegen
| 1,94 * | 1,97 | 1,80 * | (40) Italien
| 1,93 * | 2,02 | 1,80 * | (41) Irland
| 1,90 * | 1,92 | 1,81 * | (42) Dänemark
| 2,10 * | 2,12 | 1,87 * | (43) Finnland
| 2,02 * | 2,05 | 1,92 * | (44) Albanien
| 1,97 * | 1,99 | 1,97 * | (45) Schweiz
| 2,06 * | 2,08 | 2,13 * | (46) Liechtenstein
| 2,06 * | 2,09 | 2,16 * | (47) Island
| 2,24 * | 2,26 | 2,26 * | (48) Monaco
| 2,34 * | 2,36 | 2,31 * | (49) England, GB
| 2,22 | 2,25 | 2,40 | * Sterne (0 bis 3 Sterne) geben die Zuverlässigkeit/Aktualität des angegebenen Preises an. Je mehr Sterne hinter dem Preis stehen, desto zuverlässiger/aktueller ist die Preisangabe. Die bisher eingegebenen Preise anhand der Kursentwicklungen auf den vermuteten heutigen Stand hochgerechnet
Gerade für verlassene Gegenden ist es sinnvoll, sich anhand der Einzelmeldungen ein Bild über die Qualität der Einzelmeldungen zu machen. Hierzu bitte auf den Ländernamen klicken.
© by benzinpreis.de |
|
|