|
|
Land
|
|
|
Superbenzin USD/Liter
|
|
|
SuperPlus USD/Liter
|
|
|
Diesel USD/Liter
|
|
(1) Antigua und Barbuda
| 0,68 | - | 0,72 | (2) St. Vincent und die Grenadinen
| 0,96 | - | - | (3) Anguilla
| 0,99 | - | 1,11 | (4) Jungferninseln, Britische
| 1,06 | - | - | (5) Haiti
| 1,08 * | - | 1,20 * | (6) Puerto Rico
| 1,08 * | 1,10 | 1,05 * | (7) Jungferninseln, Amerikanische
| 1,08 | - | - | (8) Niederländische Antillen
| 1,08 | - | - | (9) Trinidad und Tobago
| 1,13 * | - | 0,64 * | (10) Montserrat
| 1,13 | - | - | (11) St. Kitts und Nevis
| 1,13 | - | - | (12) Panama
| 1,14 * | - | 1,02 * | (13) Honduras
| 1,23 * | - | 1,04 * | (14) Kuba
| 1,24 * | 1,26 | 1,03 * | (15) Guatemala
| 1,25 * | - | 1,12 * | (16) El Salvador
| 1,25 * | - | 1,15 * | (17) Martinique
| 1,25 | - | 1,23 | (18) Turks- und Caicosinseln
| 1,26 | - | 1,16 | (19) Bermuda
| 1,27 | - | 1,22 | (20) Grenada
| 1,31 * | - | 1,25 * | (21) Nicaragua
| 1,32 * | - | 1,16 * | (22) St. Lucia
| 1,32 * | - | 1,29 * | (23) Dominica
| 1,35 * | - | 1,24 * | (24) Mexiko
| 1,40 * | 1,42 | 1,37 * | (25) Costa Rica
| 1,43 * | - | 1,15 * | (26) Jamaika
| 1,46 * | - | 1,40 * | (27) Guadeloupe
| 1,48 | - | 1,35 | (28) Dominikanische Republik
| 1,49 | 1,51 | 1,12 | (29) Bahamas
| 1,55 * | - | 1,40 * | (30) Kaimaninseln
| 1,59 * | - | 1,40 * | (31) Belize
| 1,79 * | - | 1,49 * | (32) Barbados
| 1,99 * | - | 1,63 * | * Sterne (0 bis 3 Sterne) geben die Zuverlässigkeit/Aktualität des angegebenen Preises an. Je mehr Sterne hinter dem Preis stehen, desto zuverlässiger/aktueller ist die Preisangabe. Die bisher eingegebenen Preise anhand der Kursentwicklungen auf den vermuteten heutigen Stand hochgerechnet
Gerade für verlassene Gegenden ist es sinnvoll, sich anhand der Einzelmeldungen ein Bild über die Qualität der Einzelmeldungen zu machen. Hierzu bitte auf den Ländernamen klicken.
© by benzinpreis.de |
|
|