Confronto prezzi carburanti
Classifica attuale dei prezzi medi dei carburanti – clicca su una categoria e ordina per tipo di carburante.
Aggiornato: 26 apr 2026, 12:05
|
Posizione Totale |
Denominazione | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BAY Landkreis Tirschenreuth | 3 | 2,137 | 3 | 2,090 | 1 | 2,158 |
| 1 | RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 1 | 2,116 | 1 | 2,074 | 2 | 2,163 |
| 5 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 5 | 2,145 | 7 | 2,107 | 3 | 2,171 |
| 4 | BAW Landkreis Waldshut | 4 | 2,143 | 4 | 2,097 | 4 | 2,171 |
| 3 | BAY Landkreis Kelheim | 2 | 2,135 | 2 | 2,085 | 5 | 2,184 |
| 6 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 6 | 2,159 | 6 | 2,106 | 6 | 2,190 |
| 7 | BAW Landkreis Calw | 7 | 2,163 | 13 | 2,118 | 7 | 2,197 |
| 9 | BAY Landkreis Cham | 8 | 2,168 | 16 | 2,123 | 8 | 2,205 |
| 17 | BAY Landkreis Weiden i.d.OPf. | 18 | 2,183 | 27 | 2,133 | 9 | 2,206 |
| 20 | BAW Landkreis Freudenstadt | 20 | 2,184 | 30 | 2,133 | 10 | 2,210 |
| 8 | BAY Landkreis Freyung-Grafenau | 9 | 2,169 | 8 | 2,110 | 11 | 2,211 |
| 27 | BAW Landkreis Reutlingen | 40 | 2,192 | 35 | 2,136 | 12 | 2,212 |
| 26 | BAW Landkreis Ostalbkreis | 33 | 2,191 | 37 | 2,136 | 13 | 2,212 |
| 12 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 12 | 2,171 | 12 | 2,118 | 14 | 2,212 |
| 11 | BAY Landkreis Landshut | 11 | 2,171 | 10 | 2,113 | 15 | 2,215 |
| 18 | BAY Landkreis Ostallgäu | 24 | 2,186 | 17 | 2,125 | 16 | 2,215 |
| 10 | BAW Landkreis Ravensburg | 10 | 2,169 | 11 | 2,114 | 17 | 2,216 |
| 15 | BAW Landkreis Sigmaringen | 14 | 2,177 | 14 | 2,120 | 18 | 2,216 |
| 24 | BAY Landkreis Eichstätt | 23 | 2,186 | 32 | 2,134 | 19 | 2,217 |
| 13 | BAY Landkreis Kaufbeuren | 15 | 2,178 | 9 | 2,112 | 20 | 2,217 |
| 19 | BAW Landkreis Enzkreis | 17 | 2,182 | 20 | 2,127 | 21 | 2,218 |
| 14 | BAY Landkreis Kempten (Allgäu) | 38 | 2,192 | 5 | 2,103 | 22 | 2,218 |
| 22 | RPF Landkreis Südwestpfalz | 27 | 2,186 | 21 | 2,128 | 23 | 2,218 |
| 34 | RPF Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis | 44 | 2,195 | 44 | 2,140 | 24 | 2,218 |
| 34 | SAR Landkreis St. Wendel | 39 | 2,192 | 48 | 2,142 | 25 | 2,219 |
| 35 | BAY Landkreis Lindau (Bodensee) | 59 | 2,199 | 45 | 2,140 | 26 | 2,219 |
| 16 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 13 | 2,177 | 15 | 2,120 | 27 | 2,220 |
| 36 | BAW Landkreis Konstanz | 31 | 2,189 | 84 | 2,151 | 28 | 2,220 |
| 51 | BAY Landkreis Garmisch-Partenkirchen | 80 | 2,205 | 76 | 2,149 | 29 | 2,220 |
| 29 | BAY Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 29 | 2,188 | 36 | 2,136 | 30 | 2,220 |
| 59 | BAW Landkreis Hohenlohekreis | 72 | 2,203 | 108 | 2,158 | 31 | 2,221 |
| 32 | NDS Landkreis Northeim | 34 | 2,191 | 39 | 2,137 | 32 | 2,222 |
| 21 | BAY Landkreis Erding | 16 | 2,180 | 24 | 2,130 | 33 | 2,222 |
| 23 | BAY Landkreis Rosenheim | 21 | 2,185 | 22 | 2,129 | 34 | 2,223 |
| 28 | BAY Landkreis Unterallgäu | 30 | 2,188 | 20 | 2,127 | 35 | 2,224 |
| 40 | BAY Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm | 43 | 2,194 | 57 | 2,144 | 36 | 2,225 |
| 41 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 49 | 2,197 | 47 | 2,141 | 37 | 2,226 |
| 45 | BAY Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge | 45 | 2,195 | 63 | 2,146 | 38 | 2,226 |
| 46 | BAY Landkreis Altötting | 47 | 2,196 | 56 | 2,144 | 39 | 2,226 |
| 38 | BAY Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 52 | 2,197 | 42 | 2,137 | 40 | 2,226 |
| 44 | RPF Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | 35 | 2,191 | 72 | 2,147 | 41 | 2,227 |
| 30 | BAY Landkreis Bamberg | 25 | 2,186 | 26 | 2,132 | 42 | 2,227 |
| 42 | BAY Landkreis Oberallgäu | 59 | 2,199 | 41 | 2,137 | 43 | 2,228 |
| 25 | BAY Landkreis Dingolfing-Landau | 19 | 2,183 | 19 | 2,127 | 44 | 2,229 |
| 47 | BAW Landkreis Biberach | 36 | 2,191 | 60 | 2,145 | 45 | 2,231 |
| 53 | NDS Landkreis Nienburg (Weser) | 50 | 2,197 | 67 | 2,146 | 46 | 2,233 |
| 31 | NRW Landkreis Borken | 22 | 2,186 | 23 | 2,130 | 47 | 2,233 |
| 64 | NDS Landkreis Emsland | 54 | 2,197 | 101 | 2,155 | 48 | 2,234 |
| 33 | BAY Landkreis Fürth | 26 | 2,186 | 25 | 2,131 | 49 | 2,234 |
| 37 | BAY Landkreis Memmingen | 41 | 2,193 | 29 | 2,133 | 50 | 2,234 |
| Ø Media nazionale | – | 2,234 | – | 2,179 | – | 2,283 | |
Fonte: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)