Confronto prezzi carburanti
Classifica attuale dei prezzi medi dei carburanti – clicca su una categoria e ordina per tipo di carburante.
Aggiornato: 26 apr 2026, 10:45
|
Posizione Totale |
Denominazione | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 1 | 2,048 | 1 | 1,999 | 7 | 2,096 |
| 2 | BAY Landkreis Kempten (Allgäu) | 2 | 2,060 | 2 | 2,001 | 3 | 2,085 |
| 11 | NRW Mönchengladbach, Stadt | 3 | 2,063 | 3 | 2,003 | 92 | 2,135 |
| 16 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 7 | 2,068 | 4 | 2,009 | 86 | 2,133 |
| 3 | BAW Landkreis Sigmaringen | 5 | 2,066 | 5 | 2,009 | 5 | 2,089 |
| 8 | BAW Landkreis Göppingen | 17 | 2,079 | 6 | 2,010 | 10 | 2,102 |
| 4 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 8 | 2,068 | 7 | 2,011 | 6 | 2,094 |
| 6 | BAW Landkreis Ravensburg | 6 | 2,067 | 8 | 2,011 | 15 | 2,106 |
| 5 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 10 | 2,072 | 9 | 2,016 | 4 | 2,088 |
| 5 | BAW Landkreis Calw | 11 | 2,072 | 10 | 2,016 | 2 | 2,085 |
| 9 | BAY Landkreis Kaufbeuren | 4 | 2,065 | 11 | 2,018 | 25 | 2,113 |
| 15 | BAY Landkreis Memmingen | 16 | 2,078 | 12 | 2,018 | 27 | 2,114 |
| 8 | BAY Landkreis Bamberg | 9 | 2,072 | 13 | 2,018 | 11 | 2,102 |
| 12 | RPF Pirmasens, kreisfreie Stadt | 18 | 2,079 | 14 | 2,019 | 18 | 2,107 |
| 18 | BAY Landkreis Kelheim | 14 | 2,077 | 15 | 2,019 | 46 | 2,122 |
| 12 | RPF Landkreis Südwestpfalz | 15 | 2,078 | 16 | 2,020 | 19 | 2,107 |
| 13 | BAY Landkreis Ostallgäu | 19 | 2,080 | 16 | 2,020 | 17 | 2,106 |
| 12 | BAW Landkreis Karlsruhe | 20 | 2,080 | 17 | 2,021 | 13 | 2,103 |
| 23 | BAW Landkreis Pforzheim | 24 | 2,082 | 18 | 2,022 | 59 | 2,126 |
| 44 | NRW Leverkusen, Stadt | 21 | 2,081 | 19 | 2,022 | 194 | 2,156 |
| 7 | BAY Landkreis Lindau (Bodensee) | 22 | 2,081 | 20 | 2,023 | 1 | 2,081 |
| 17 | SAR Landkreis Saarlouis | 27 | 2,082 | 21 | 2,023 | 23 | 2,111 |
| 20 | RPF Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 25 | 2,082 | 22 | 2,023 | 37 | 2,118 |
| 10 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 13 | 2,074 | 23 | 2,024 | 12 | 2,102 |
| 19 | MEV Landkreis Schwerin | 23 | 2,081 | 24 | 2,024 | 29 | 2,115 |
| 14 | SAR Landkreis St. Wendel | 29 | 2,083 | 25 | 2,025 | 8 | 2,098 |
| 28 | BAY Landkreis Augsburg | 55 | 2,094 | 26 | 2,026 | 39 | 2,119 |
| 60 | NRW Landkreis Düren | 30 | 2,086 | 27 | 2,026 | 204 | 2,158 |
| 42 | BAY Landkreis Freyung-Grafenau | 31 | 2,087 | 28 | 2,028 | 122 | 2,143 |
| 24 | BAW Landkreis Ulm | 28 | 2,083 | 29 | 2,028 | 52 | 2,124 |
| 41 | RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis | 33 | 2,088 | 30 | 2,028 | 107 | 2,140 |
| 82 | BAY Landkreis Forchheim | 35 | 2,089 | 31 | 2,029 | 244 | 2,166 |
| 37 | NRW Gelsenkirchen, Stadt | 40 | 2,089 | 32 | 2,030 | 93 | 2,135 |
| 53 | NRW Duisburg, Stadt | 39 | 2,089 | 33 | 2,030 | 140 | 2,146 |
| 70 | NRW Landkreis Ennepe-Ruhr-Kreis | 36 | 2,089 | 34 | 2,030 | 180 | 2,155 |
| 61 | BAW Landkreis Esslingen | 45 | 2,090 | 35 | 2,031 | 149 | 2,149 |
| 36 | BAY Landkreis Rosenheim | 48 | 2,091 | 36 | 2,031 | 78 | 2,131 |
| 21 | BAY Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 26 | 2,082 | 37 | 2,032 | 22 | 2,110 |
| 85 | NRW Landkreis Heinsberg | 43 | 2,090 | 38 | 2,032 | 228 | 2,163 |
| 33 | BAY Landkreis Neu-Ulm | 47 | 2,091 | 39 | 2,032 | 43 | 2,122 |
| 39 | BAW Landkreis Rastatt | 41 | 2,090 | 40 | 2,033 | 82 | 2,133 |
| 35 | BAW Landkreis Alb-Donau-Kreis | 46 | 2,091 | 41 | 2,033 | 73 | 2,130 |
| 102 | RPF Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt | 37 | 2,089 | 42 | 2,033 | 264 | 2,170 |
| 77 | NRW Bochum, Stadt | 52 | 2,093 | 43 | 2,033 | 169 | 2,153 |
| 65 | NRW Mülheim an der Ruhr, Stadt | 53 | 2,093 | 44 | 2,033 | 130 | 2,145 |
| 86 | NRW Essen, Stadt | 59 | 2,094 | 45 | 2,033 | 198 | 2,157 |
| 59 | BAY Landkreis Schwandorf | 88 | 2,100 | 46 | 2,034 | 99 | 2,137 |
| 22 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 34 | 2,088 | 47 | 2,034 | 14 | 2,104 |
| 57 | HES Landkreis Odenwaldkreis | 57 | 2,094 | 48 | 2,034 | 116 | 2,141 |
| 29 | RPF Landkreis Cochem-Zell | 49 | 2,092 | 49 | 2,034 | 26 | 2,113 |
| Ø Media nazionale | – | 2,120 | – | 2,062 | – | 2,159 | |
Fonte: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)