Confronto prezzi carburanti
Classifica attuale dei prezzi medi dei carburanti – clicca su una categoria e ordina per tipo di carburante.
Aggiornato: 26 apr 2026, 08:50
|
Posizione Totale |
Denominazione | Super E5 | Super E10 | Diesel | Distr. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmid & Zimmermann | 1 | 1,989 | 1 | 1,949 | 1 | 2,019 | 1 |
| 1 | Autohaus Schmid | 1 | 1,989 | 1 | 1,949 | 1 | 2,019 | 1 |
| 2 | ECO Tankstation | 2 | 1,999 | 2 | 1,952 | 1 | 2,019 | 3 |
| 3 | hauser.tankstelle | 5 | 2,019 | 3 | 1,959 | 2 | 2,039 | 1 |
| 5 | 24h TANKEN | 6 | 2,029 | 7 | 1,979 | 2 | 2,039 | 1 |
| 6 | BURKHARD | 5 | 2,019 | 11 | 1,999 | 2 | 2,039 | 1 |
| 9 | B-Station | 8 | 2,039 | 11 | 1,999 | 3 | 2,049 | 1 |
| 9 | SBK - Tankstelle | 8 | 2,039 | 11 | 1,999 | 3 | 2,049 | 1 |
| 18 | Autohaus König | 15 | 2,059 | 23 | 2,019 | 3 | 2,049 | 1 |
| 7 | EDEKA Seng | 8 | 2,039 | 9 | 1,989 | 4 | 2,059 | 1 |
| 12 | Gerhard Leger GmbH - freie Tankstelle | 11 | 2,049 | 9 | 1,989 | 4 | 2,059 | 2 |
| 37 | Behringer 24h TS | 15 | 2,059 | 59 | 2,039 | 4 | 2,059 | 1 |
| 57 | Car Friedrich GmbH | 47 | 2,089 | 59 | 2,039 | 4 | 2,059 | 1 |
| 77 | Tankstelle Aures | 67 | 2,099 | 81 | 2,049 | 4 | 2,059 | 1 |
| 115 | Rundel Mineralölvertrieb | 94 | 2,109 | 133 | 2,069 | 4 | 2,059 | 1 |
| – | BAGeno Raiffeisen EG | 11 | 2,049 | – | – | 4 | 2,059 | 1 |
| – | Fritz WahrEnergie GmbH & Co.KG | – | – | – | – | 4 | 2,059 | 1 |
| 12 | Kessel bft-Tankhof | 8 | 2,039 | 11 | 1,999 | 5 | 2,069 | 1 |
| 13 | Calpam Express Ober-Ramstadt | 11 | 2,049 | 11 | 1,999 | 5 | 2,069 | 1 |
| 20 | Autohaus Nachtmann | 15 | 2,059 | 11 | 1,999 | 5 | 2,069 | 1 |
| 29 | Astaller Tank-Express | 22 | 2,069 | 16 | 2,009 | 5 | 2,069 | 1 |
| 35 | Frühmesser GmbH Ottersheim | 22 | 2,069 | 23 | 2,019 | 5 | 2,069 | 1 |
| 41 | Marktkauf Tankstelle | 29 | 2,079 | 23 | 2,019 | 5 | 2,069 | 1 |
| 47 | Einhäupl | 29 | 2,079 | 39 | 2,029 | 5 | 2,069 | 1 |
| 55 | Behringer Tankstelle | 22 | 2,069 | 81 | 2,049 | 5 | 2,069 | 1 |
| 56 | Hubert Thiele GmbH | 29 | 2,079 | 59 | 2,039 | 5 | 2,069 | 1 |
| 59 | Daubner | 29 | 2,079 | 59 | 2,039 | 5 | 2,069 | 1 |
| 17 | V-MARKT | 12 | 2,056 | 10 | 1,996 | 6 | 2,073 | 35 |
| 53 | BRANDOL | 35 | 2,084 | 30 | 2,024 | 7 | 2,074 | 2 |
| 11 | Auto Wahl Sport OHG | 7 | 2,038 | 6 | 1,978 | 8 | 2,078 | 1 |
| 31 | HERM | 17 | 2,063 | 14 | 2,006 | 9 | 2,078 | 19 |
| 4 | MINERA Automatenstation | 3 | 2,009 | 1 | 1,949 | 10 | 2,079 | 1 |
| 8 | Ultsch-Tankstelle Bamberg | 6 | 2,029 | 7 | 1,979 | 10 | 2,079 | 1 |
| 14 | C+C Oberallgäu Lang-Steudler | 11 | 2,049 | 9 | 1,989 | 10 | 2,079 | 1 |
| 24 | Schopp Tankstelle Tübingen | 15 | 2,059 | 11 | 1,999 | 10 | 2,079 | 1 |
| 26 | Möbel Inhofer GmbH & Co. KG | 11 | 2,049 | 16 | 2,009 | 10 | 2,079 | 1 |
| 27 | Schindele, Lochbrücke | 15 | 2,059 | 11 | 1,999 | 10 | 2,079 | 1 |
| 50 | EC - Tankstelle Rolfes | 29 | 2,079 | 23 | 2,019 | 10 | 2,079 | 1 |
| 50 | Haisch-tank | 29 | 2,079 | 23 | 2,019 | 10 | 2,079 | 1 |
| 50 | Tobias Lehre GmbH | 29 | 2,079 | 23 | 2,019 | 10 | 2,079 | 1 |
| 70 | E+C | 29 | 2,079 | 59 | 2,039 | 10 | 2,079 | 1 |
| – | Nibelungentankstelle | 8 | 2,039 | – | – | 10 | 2,079 | 1 |
| – | Staak Pooltankstellen GmbH | 15 | 2,059 | – | – | 10 | 2,079 | 1 |
| – | Kretzler Tankstelle 24h | – | – | – | – | 10 | 2,079 | 1 |
| 105 | Schmid Tank- und Waschcenter | 71 | 2,100 | 85 | 2,050 | 11 | 2,080 | 1 |
| 39 | E Center | 16 | 2,061 | 25 | 2,020 | 12 | 2,080 | 9 |
| 16 | FENEBERG | 11 | 2,049 | 9 | 1,989 | 13 | 2,082 | 6 |
| 33 | RAN | 18 | 2,064 | 13 | 2,006 | 14 | 2,083 | 34 |
| 94 | Kling Energie | 67 | 2,099 | 59 | 2,039 | 15 | 2,086 | 3 |
| 32 | E-Center | 13 | 2,056 | 15 | 2,007 | 16 | 2,087 | 11 |
| Ø Media nazionale | – | 2,125 | – | 2,067 | – | 2,164 | ||
Fonte: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)