Confronto prezzi carburanti
Classifica attuale dei prezzi medi dei carburanti – clicca su una categoria e ordina per tipo di carburante.
Aggiornato: 26 apr 2026, 10:15
|
Posizione Totale |
Denominazione | Super E5 | Super E10 | Diesel | Distr. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECO Tankstation | 1 | 1,986 | 1 | 1,939 | 1 | 2,012 | 3 |
| 2 | Schmid & Zimmermann | 2 | 1,989 | 2 | 1,949 | 2 | 2,019 | 1 |
| 2 | Autohaus Schmid | 2 | 1,989 | 2 | 1,949 | 2 | 2,019 | 1 |
| 4 | MINERA Automatenstation | 3 | 2,009 | 2 | 1,949 | 12 | 2,079 | 1 |
| 3 | hauser.tankstelle | 5 | 2,019 | 3 | 1,959 | 3 | 2,039 | 1 |
| 26 | HAWA Flüssiggas GmbH | 9 | 2,039 | 4 | 1,964 | 71 | 2,129 | 3 |
| 8 | GILLET | 6 | 2,029 | 5 | 1,969 | 21 | 2,089 | 1 |
| 11 | Auto Wahl Sport OHG | 8 | 2,038 | 6 | 1,978 | 10 | 2,078 | 1 |
| 5 | 24h TANKEN | 6 | 2,029 | 7 | 1,979 | 3 | 2,039 | 1 |
| 10 | Ultsch-Tankstelle Bamberg | 6 | 2,029 | 7 | 1,979 | 12 | 2,079 | 1 |
| 15 | ECO | 10 | 2,044 | 8 | 1,984 | 21 | 2,089 | 2 |
| 6 | Gerlinger Weikersheim | 6 | 2,029 | 9 | 1,989 | 4 | 2,049 | 1 |
| 9 | EDEKA Seng | 9 | 2,039 | 9 | 1,989 | 5 | 2,059 | 1 |
| 12 | Gerhard Leger GmbH - freie Tankstelle | 11 | 2,049 | 9 | 1,989 | 5 | 2,059 | 2 |
| 16 | C+C Oberallgäu Lang-Steudler | 11 | 2,049 | 9 | 1,989 | 12 | 2,079 | 1 |
| 17 | FENEBERG | 11 | 2,049 | 9 | 1,989 | 15 | 2,082 | 6 |
| 23 | roth | 11 | 2,049 | 9 | 1,989 | 21 | 2,089 | 1 |
| 24 | Herm GmbH &Co.KG | 9 | 2,039 | 9 | 1,989 | 27 | 2,099 | 1 |
| 29 | Alb-Donau-Center | 9 | 2,039 | 9 | 1,989 | 37 | 2,109 | 1 |
| 30 | Strelapark Tank | 11 | 2,049 | 9 | 1,989 | 27 | 2,099 | 1 |
| 32 | DBV | 11 | 2,049 | 9 | 1,989 | 27 | 2,099 | 1 |
| 35 | K&S | 11 | 2,049 | 9 | 1,989 | 37 | 2,109 | 1 |
| 37 | Lölfin | 11 | 2,049 | 9 | 1,989 | 37 | 2,109 | 1 |
| 51 | Rominger Blaier | 23 | 2,069 | 9 | 1,989 | 42 | 2,114 | 2 |
| 18 | V-MARKT | 14 | 2,056 | 10 | 1,996 | 8 | 2,073 | 35 |
| 6 | BURKHARD | 5 | 2,019 | 11 | 1,999 | 3 | 2,039 | 1 |
| 7 | SBK - Tankstelle | 9 | 2,039 | 11 | 1,999 | 4 | 2,049 | 1 |
| 11 | B-Station | 9 | 2,039 | 11 | 1,999 | 4 | 2,049 | 1 |
| 13 | Kessel bft-Tankhof | 9 | 2,039 | 11 | 1,999 | 6 | 2,069 | 1 |
| 14 | Calpam Express Ober-Ramstadt | 11 | 2,049 | 11 | 1,999 | 6 | 2,069 | 1 |
| 21 | Autohaus Nachtmann | 16 | 2,059 | 11 | 1,999 | 6 | 2,069 | 1 |
| 28 | Schindele, Lochbrücke | 16 | 2,059 | 11 | 1,999 | 12 | 2,079 | 1 |
| 28 | Schopp Tankstelle Tübingen | 16 | 2,059 | 11 | 1,999 | 12 | 2,079 | 1 |
| 36 | LKT | 16 | 2,059 | 11 | 1,999 | 21 | 2,089 | 1 |
| 36 | Profi-T | 16 | 2,059 | 11 | 1,999 | 21 | 2,089 | 1 |
| 38 | Arns Tankstation Beverger | 16 | 2,059 | 11 | 1,999 | 21 | 2,089 | 1 |
| 38 | Sonstige | 16 | 2,059 | 11 | 1,999 | 21 | 2,089 | 1 |
| 43 | Egenolf Freie TS | 16 | 2,059 | 11 | 1,999 | 27 | 2,099 | 1 |
| 43 | SCHARR-Tankstelle | 16 | 2,059 | 11 | 1,999 | 27 | 2,099 | 1 |
| 43 | Schwarz | 16 | 2,059 | 11 | 1,999 | 27 | 2,099 | 2 |
| 45 | RUMAG Energy Tankstelle | 16 | 2,059 | 11 | 1,999 | 30 | 2,102 | 3 |
| 50 | Tank + Wasch Paradies Fuchs | 11 | 2,049 | 11 | 1,999 | 48 | 2,119 | 1 |
| 25 | E-Center | 12 | 2,050 | 12 | 2,001 | 13 | 2,080 | 11 |
| 47 | SWE Südwestenergie GmbH | 26 | 2,076 | 13 | 2,004 | 17 | 2,084 | 11 |
| 40 | RAN | 18 | 2,063 | 14 | 2,006 | 16 | 2,083 | 34 |
| 39 | HERM | 17 | 2,063 | 15 | 2,007 | 11 | 2,078 | 19 |
| 19 | Tankstelle Langwasser | 11 | 2,049 | 16 | 2,009 | 6 | 2,069 | 1 |
| 22 | AUTO ZOTZ Landau in der Pfalz Tanken und waschen | 6 | 2,029 | 16 | 2,009 | 21 | 2,089 | 1 |
| 27 | Auto-Wentsch MTB | 23 | 2,069 | 16 | 2,009 | 5 | 2,059 | 1 |
| 31 | Möbel Inhofer GmbH & Co. KG | 11 | 2,049 | 16 | 2,009 | 12 | 2,079 | 1 |
| Ø Media nazionale | – | 2,121 | – | 2,063 | – | 2,160 | ||
Fonte: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)