Confronto prezzi carburanti
Classifica attuale dei prezzi medi dei carburanti – clicca su una categoria e ordina per tipo di carburante.
Aggiornato: 26 apr 2026, 07:15
|
Posizione Totale |
Denominazione | Super E5 | Super E10 | Diesel | Distr. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECO Tankstation | 1 | 1,989 | 1 | 1,949 | 1 | 1,989 | 3 |
| 2 | Schmid & Zimmermann | 1 | 1,989 | 1 | 1,949 | 2 | 2,019 | 1 |
| 2 | Autohaus Schmid | 1 | 1,989 | 1 | 1,949 | 2 | 2,019 | 1 |
| 3 | hauser.tankstelle | 4 | 2,019 | 2 | 1,959 | 3 | 2,039 | 1 |
| 4 | MINERA Automatenstation | 2 | 2,009 | 1 | 1,949 | 10 | 2,079 | 1 |
| 5 | 24h TANKEN | 5 | 2,029 | 6 | 1,979 | 3 | 2,039 | 1 |
| 6 | BURKHARD | 4 | 2,019 | 10 | 1,999 | 3 | 2,039 | 1 |
| 7 | EDEKA Seng | 7 | 2,039 | 8 | 1,989 | 5 | 2,059 | 1 |
| 8 | GILLET | 5 | 2,029 | 3 | 1,969 | 17 | 2,089 | 1 |
| 9 | SBK - Tankstelle | 7 | 2,039 | 10 | 1,999 | 4 | 2,049 | 1 |
| 9 | B-Station | 7 | 2,039 | 10 | 1,999 | 4 | 2,049 | 1 |
| 10 | Auto Wahl Sport OHG | 6 | 2,038 | 5 | 1,978 | 9 | 2,078 | 1 |
| 11 | Ultsch-Tankstelle Bamberg | 5 | 2,029 | 6 | 1,979 | 17 | 2,089 | 1 |
| 12 | Gerhard Leger GmbH - freie Tankstelle | 9 | 2,049 | 8 | 1,989 | 5 | 2,059 | 2 |
| 13 | Kessel bft-Tankhof | 7 | 2,039 | 10 | 1,999 | 6 | 2,069 | 1 |
| 14 | C+C Oberallgäu Lang-Steudler | 9 | 2,049 | 8 | 1,989 | 10 | 2,079 | 1 |
| 15 | ECO | 8 | 2,044 | 7 | 1,984 | 21 | 2,094 | 2 |
| 16 | FENEBERG | 9 | 2,049 | 8 | 1,989 | 15 | 2,086 | 6 |
| 17 | V-MARKT | 10 | 2,056 | 9 | 1,996 | 7 | 2,073 | 35 |
| 18 | Autohaus König | 13 | 2,059 | 18 | 2,019 | 4 | 2,049 | 1 |
| 19 | Autohaus Nachtmann | 13 | 2,059 | 10 | 1,999 | 6 | 2,069 | 1 |
| 20 | AUTO ZOTZ Landau in der Pfalz Tanken und waschen | 5 | 2,029 | 11 | 2,009 | 17 | 2,089 | 1 |
| 21 | Herm GmbH &Co.KG | 7 | 2,039 | 8 | 1,989 | 25 | 2,099 | 1 |
| 22 | roth | 9 | 2,049 | 8 | 1,989 | 17 | 2,089 | 1 |
| 23 | Schindele, Lochbrücke | 13 | 2,059 | 10 | 1,999 | 10 | 2,079 | 1 |
| 23 | Schopp Tankstelle Tübingen | 13 | 2,059 | 10 | 1,999 | 10 | 2,079 | 1 |
| 24 | Möbel Inhofer GmbH & Co. KG | 9 | 2,049 | 11 | 2,009 | 10 | 2,079 | 1 |
| 25 | DBV | 9 | 2,049 | 8 | 1,989 | 25 | 2,099 | 1 |
| 26 | Alb-Donau-Center | 7 | 2,039 | 8 | 1,989 | 31 | 2,109 | 1 |
| 27 | Arns Tankstation Beverger | 13 | 2,059 | 10 | 1,999 | 17 | 2,089 | 1 |
| 27 | LKT | 13 | 2,059 | 10 | 1,999 | 17 | 2,089 | 1 |
| 28 | Astaller Tank-Express | 17 | 2,069 | 11 | 2,009 | 10 | 2,079 | 1 |
| 29 | Behringer 24h TS | 13 | 2,059 | 48 | 2,039 | 5 | 2,059 | 1 |
| 30 | Strelapark Tank | 13 | 2,059 | 10 | 1,999 | 25 | 2,099 | 1 |
| 31 | HAWA Flüssiggas GmbH | 9 | 2,049 | 4 | 1,974 | 63 | 2,136 | 3 |
| 32 | HERM | 18 | 2,070 | 14 | 2,013 | 12 | 2,080 | 19 |
| 33 | Neeb Tank | 12 | 2,058 | 17 | 2,018 | 16 | 2,088 | 1 |
| 34 | E-Center | 11 | 2,058 | 13 | 2,012 | 23 | 2,097 | 11 |
| 35 | Elf | 13 | 2,059 | 10 | 1,999 | 31 | 2,109 | 3 |
| 36 | E Center | 14 | 2,063 | 21 | 2,022 | 13 | 2,083 | 9 |
| 37 | Rominger Blaier | 17 | 2,069 | 8 | 1,989 | 34 | 2,114 | 2 |
| 38 | RAN | 19 | 2,070 | 15 | 2,013 | 19 | 2,090 | 34 |
| 39 | Meurer Freie Tankstelle | 9 | 2,049 | 18 | 2,019 | 31 | 2,109 | 1 |
| 40 | Einhäupl | 26 | 2,079 | 29 | 2,029 | 6 | 2,069 | 1 |
| 41 | Fip Tankcenter Dörenthe | 13 | 2,059 | 29 | 2,029 | 17 | 2,089 | 1 |
| 42 | Schwarz | 17 | 2,069 | 11 | 2,009 | 25 | 2,099 | 2 |
| 43 | SCHARR-Tankstelle | 13 | 2,059 | 10 | 1,999 | 41 | 2,119 | 1 |
| 44 | Marktkauf Tankstelle | 26 | 2,079 | 18 | 2,019 | 10 | 2,079 | 1 |
| 44 | EC - Tankstelle Rolfes | 26 | 2,079 | 18 | 2,019 | 10 | 2,079 | 1 |
| 44 | Tobias Lehre GmbH | 26 | 2,079 | 18 | 2,019 | 10 | 2,079 | 1 |
| Ø Media nazionale | – | 2,135 | – | 2,078 | – | 2,173 | ||
Fonte: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)