Confronto prezzi carburanti
Classifica attuale dei prezzi medi dei carburanti – clicca su una categoria e ordina per tipo di carburante.
Aggiornato: 26 apr 2026, 08:35
|
Posizione Totale |
Denominazione | Super E5 | Super E10 | Diesel | Distr. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autohaus Schmid | 1 | 1,989 | 1 | 1,949 | 1 | 2,019 | 1 |
| 1 | Schmid & Zimmermann | 1 | 1,989 | 1 | 1,949 | 1 | 2,019 | 1 |
| 2 | ECO Tankstation | 2 | 1,999 | 2 | 1,952 | 1 | 2,019 | 3 |
| 3 | hauser.tankstelle | 5 | 2,019 | 3 | 1,959 | 2 | 2,039 | 1 |
| 4 | MINERA Automatenstation | 3 | 2,009 | 1 | 1,949 | 10 | 2,079 | 1 |
| 5 | 24h TANKEN | 6 | 2,029 | 7 | 1,979 | 2 | 2,039 | 1 |
| 6 | BURKHARD | 5 | 2,019 | 11 | 1,999 | 2 | 2,039 | 1 |
| 7 | SBK - Tankstelle | 8 | 2,039 | 11 | 1,999 | 3 | 2,049 | 1 |
| 8 | EDEKA Seng | 8 | 2,039 | 9 | 1,989 | 4 | 2,059 | 1 |
| 9 | Ultsch-Tankstelle Bamberg | 6 | 2,029 | 7 | 1,979 | 10 | 2,079 | 1 |
| 10 | B-Station | 8 | 2,039 | 11 | 1,999 | 3 | 2,049 | 1 |
| 11 | GILLET | 6 | 2,029 | 4 | 1,969 | 18 | 2,089 | 1 |
| 12 | Auto Wahl Sport OHG | 7 | 2,038 | 6 | 1,978 | 8 | 2,078 | 1 |
| 13 | Gerhard Leger GmbH - freie Tankstelle | 11 | 2,049 | 9 | 1,989 | 4 | 2,059 | 2 |
| 13 | Kessel bft-Tankhof | 8 | 2,039 | 11 | 1,999 | 5 | 2,069 | 1 |
| 14 | Calpam Express Ober-Ramstadt | 11 | 2,049 | 11 | 1,999 | 5 | 2,069 | 1 |
| 15 | C+C Oberallgäu Lang-Steudler | 11 | 2,049 | 9 | 1,989 | 10 | 2,079 | 1 |
| 16 | FENEBERG | 11 | 2,049 | 9 | 1,989 | 13 | 2,082 | 6 |
| 17 | ECO | 10 | 2,044 | 8 | 1,984 | 22 | 2,094 | 2 |
| 18 | V-MARKT | 12 | 2,056 | 10 | 1,996 | 6 | 2,073 | 35 |
| 19 | Autohaus König | 15 | 2,059 | 23 | 2,019 | 3 | 2,049 | 1 |
| 20 | AUTO ZOTZ Landau in der Pfalz Tanken und waschen | 6 | 2,029 | 16 | 2,009 | 18 | 2,089 | 1 |
| 21 | Autohaus Nachtmann | 15 | 2,059 | 11 | 1,999 | 5 | 2,069 | 1 |
| 22 | roth | 11 | 2,049 | 9 | 1,989 | 18 | 2,089 | 1 |
| 23 | Herm GmbH &Co.KG | 8 | 2,039 | 9 | 1,989 | 25 | 2,099 | 1 |
| 24 | Alb-Donau-Center | 8 | 2,039 | 9 | 1,989 | 31 | 2,109 | 1 |
| 25 | Strelapark Tank | 11 | 2,049 | 9 | 1,989 | 25 | 2,099 | 1 |
| 25 | DBV | 11 | 2,049 | 9 | 1,989 | 25 | 2,099 | 1 |
| 26 | Möbel Inhofer GmbH & Co. KG | 11 | 2,049 | 16 | 2,009 | 10 | 2,079 | 1 |
| 27 | Schindele, Lochbrücke | 15 | 2,059 | 11 | 1,999 | 10 | 2,079 | 1 |
| 27 | Schopp Tankstelle Tübingen | 15 | 2,059 | 11 | 1,999 | 10 | 2,079 | 1 |
| 28 | Astaller Tank-Express | 22 | 2,069 | 16 | 2,009 | 5 | 2,069 | 1 |
| 29 | Arns Tankstation Beverger | 15 | 2,059 | 11 | 1,999 | 18 | 2,089 | 1 |
| 29 | LKT | 15 | 2,059 | 11 | 1,999 | 18 | 2,089 | 1 |
| 30 | HERM | 17 | 2,063 | 13 | 2,006 | 9 | 2,078 | 19 |
| 31 | E-Center | 13 | 2,056 | 15 | 2,007 | 16 | 2,087 | 11 |
| 32 | RAN | 18 | 2,064 | 14 | 2,007 | 14 | 2,083 | 34 |
| 33 | Frühmesser GmbH Ottersheim | 22 | 2,069 | 23 | 2,019 | 5 | 2,069 | 1 |
| 34 | Meurer Freie Tankstelle | 8 | 2,039 | 16 | 2,009 | 31 | 2,109 | 1 |
| 35 | Behringer 24h TS | 15 | 2,059 | 57 | 2,039 | 4 | 2,059 | 1 |
| 36 | Schwarz | 15 | 2,059 | 11 | 1,999 | 25 | 2,099 | 2 |
| 37 | HAWA Flüssiggas GmbH | 11 | 2,049 | 5 | 1,974 | 76 | 2,136 | 3 |
| 38 | E Center | 16 | 2,061 | 24 | 2,020 | 12 | 2,080 | 9 |
| 39 | Neeb Tank | 14 | 2,058 | 22 | 2,018 | 17 | 2,088 | 1 |
| 40 | PS-Laden | 22 | 2,069 | 16 | 2,009 | 18 | 2,089 | 1 |
| 41 | Tank + Wasch Paradies Fuchs | 11 | 2,049 | 11 | 1,999 | 42 | 2,119 | 1 |
| 42 | Azur | 22 | 2,069 | 16 | 2,009 | 18 | 2,089 | 1 |
| 42 | Marktkauf Tankstelle | 28 | 2,079 | 23 | 2,019 | 5 | 2,069 | 1 |
| 43 | SCHARR-Tankstelle | 15 | 2,059 | 11 | 1,999 | 31 | 2,109 | 1 |
| 44 | SWE Südwestenergie GmbH | 26 | 2,076 | 12 | 2,004 | 20 | 2,090 | 11 |
| Ø Media nazionale | – | 2,125 | – | 2,067 | – | 2,164 | ||
Fonte: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)